| カラハンディOD-11 | |
|---|---|
| インド下院選挙区 | |
![]() カラハンディ下院選挙区の概要を示すインタラクティブマップ | |
| 選挙区の詳細 | |
| 国 | インド |
| 地域 | 東インド |
| 州 | オリッサ州 |
| 議会選挙区 | ヌアパダハリアルランジガルジュナガルダルムガルバワニパトナナーラ |
| 設立 | 1952 |
| 選挙人総数 | 17,02,038 [ a ] [ b ] |
| 予約 | なし |
| 国会議員 | |
| 第18回インド下院 | |
| 現職 | |
| パーティー | |
| 選出年 | 2024 |
カラハンディ下院選挙区は、インド東部オリッサ州にある21の国会選挙区のうちの1つです。
2008年の境界線設定以前、この議会選挙区を構成していた立法議会区分は、カリヤール、ダラムガル、コクサラ、ジュナガル、バワニパトナ、ナルラ、ケシンガであった。[ 1 ]
境界線の設定に従い、この選挙区は現在、以下の立法議会セグメントで構成されています。
| # | 名前 | 地区 | メンバー | パーティー | リーディング (2024年) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | ヌアパダ | ヌアパダ | ジェイ・ドーラキア | BJP | BJP | ||
| 72 | カリアール | アディラジ・モハン・パニグラヒ | 球体関節人形 | 球体関節人形 | |||
| 77 | ランジガル(ST) | カラハンディ | プラディプ・クマール・ディシャリ | ||||
| 78 | ジュナガル | ディビヤ・シャンカール・ミシュラ | BJP | ||||
| 79 | ダルムガル | スディール・ランジャン・パトジョシ | BJP | ||||
| 80 | バワニパトナ(SC) | サガール・チャラン・ダス | 株式会社 | ||||
| 81 | ナルラ | マノラマ・モハンティ | 球体関節人形 | ||||
1952年の設立以来、これまでに16回の選挙が行われてきました。1952年と1957年の選挙では2人制でした。
カラハンディ選挙区から選出された議員のリストは
| 年 | メンバー | パーティー | |
|---|---|---|---|
カラハンディ・バランギル選挙区として | |||
| 1952年[ c ] | ギルダリ・ボイ | AIGP | |
| ラジェンドラ・ナラヤン・シン・デオ | |||
カラハンディ選挙区 | |||
| 1957年[ d ] | ビジャヤ・チャンドラ・プラダン | AIGP | |
| プラタップ・ケシャリ・デオ | |||
| 1962 | プラタップ・ケシャリ・デオ | AIGP | |
| 1967 | SWA | ||
| 1971 | |||
| 1977 | 独立した | ||
| 1980 | ラサ・ベハリ・ベハラ | インド国民会議(I) | |
| 1984 | ジャガンナート・パトナイク | 株式会社 | |
| 1989 | バクタ・チャラン・ダス | JD | |
| 1991 | スバス・チャンドラ・ナヤック | 株式会社 | |
| 1996 | バクタ・チャラン・ダス | サマタ党 | |
| 1998 | ビクラム・ケシャリ・デオ | BJP | |
| 1999 | |||
| 2004 | |||
| 2009年[ 2 ] | バクタ・チャラン・ダス | 株式会社 | |
| 2014年[ 3 ] | アルカ・ケシャリ・デオ | 球体関節人形 | |
| 2019年[ 4 ] | バサンタ・クマール・パンダ | BJP | |
| 2024年[ 5 ] | マルヴィカ・デヴィ | ||
インド総選挙の第4期投票は2024年5月13日に実施され、開票は2024年6月4日に行われた。[ 6 ] 2024年の総選挙では、インド人民党の候補者マルヴィカ・デヴィが、ビジュ・ジャナタ・ダールの候補者ランボダル・ニアルを133,813票差で破った。 [ 5 ]
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | マルヴィカ・デヴィ | 544,303 | 40.79 | ||
| 球体関節人形 | ランボダル・ニアル | 4,10,490 | 30.77 | ||
| 株式会社 | ドラウパディ・マジ | 3,03,199 | 22.72 | ||
| 注記 | 上記のどれでもない | 19,715 | 1.48 | ||
| 過半数 | 1,33,813 | 10.02 | |||
| 消す | 13,38,480 | 78.64 | |||
| BJPが保持 | |||||
2019年の選挙では、インド人民党の候補者バサンタ・クマール・パンダが、ビジュ・ジャナタ・ダールの候補者プスペンドラ・シンデオを26,814票差で破った。 [ 4 ]
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | バサンタ・クマール・パンダ | 433,073 | 35.26 | ||
| 球体関節人形 | プスペンドラ・シンデオ | 4,06,260 | 33.08 | ||
| 株式会社 | バクタ・チャラン・ダス | 3,19,202 | 25.99 | ||
| 注記 | 上記のどれでもない | 21,199 | 1.73 | ||
| BMP | カマリニ・ヤダフ | 15,864 | 1.29 | ||
| API | チャビラル・ニアル | 12,409 | 1.01 | ||
| BSP | プレマナンダバッグ | 10,448 | 0.85 | ||
| 過半数 | 26,814 | 2.18 | |||
| 消す | 12,30,929 | 76.41 | |||
| BJPはBJDから利益を得る | |||||
2014年の選挙では、ビジュ・ジャナタ・ダルの候補者アルカ・ケシャリ・デオがインド人民党の候補者プラディープ・クマール・ナイクを56,347票の差で破った。 [ 3 ]
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 球体関節人形 | アルカ・ケシャリ・デオ | 370,871 | 33.19 | − | |
| BJP | プラディープ・クマール・ナイク | 3,14,524 | 28.14 | − | |
| 株式会社 | バクタ・チャラン・ダス | 3,07,967 | 27.56 | − | |
| 注記 | 上記のどれでもない | 20,880 | 1.87 | − | |
| SP | シバ・ハティ | 18,869 | 1.69 | − | |
| BSP | サロジ・クマール・ナイク | 14,115 | 1.26 | − | |
| 過半数 | 56,347 | 5.04 | − | ||
| 消す | 11,17,831 | 75.83 | |||
| 登録有権者 | 14,74,135 | ||||
| INCからのBJDの利益 | |||||
2014年の選挙では、インド国民会議の候補者バクタ・チャラン・ダスが、ビジュ・ジャナタ・ダルの候補者スバシュ・チャンドラ・ナヤックを154,037票差で破った。 [ 2 ]
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 | バクタ・チャラン・ダス | 401,736 | 28.25 | ||
| 球体関節人形 | スバシュ・チャンドラ・ナヤック | 2,47,699 | 17.42 | ||
| BJP | ビクラム・ケシャリ・デオ | 2,21,851 | 15.6 | ||
| 過半数 | 1,54,037 | 10.83 | |||
| 消す | 9,79,000 | 68.85 | |||
| INCがBJPから支持を獲得 | |||||
北緯19度52分19秒 東経83度06分10秒 / 北緯19.871834度、東経83.102733度 / 19.871834; 83.102733