| ロングポンド | |
|---|---|
| 位置 | ルイス郡、ニューヨーク州、アメリカ合衆国 |
| 座標 | 北緯43度58分59秒 西経75度11分41秒 / 北緯43.9831088度、西経75.1947135度 / 43.9831088; -75.1947135[1] |
| 一次流入 | オスウェガッチー川西支流 |
| 一次流出 | オスウェガッチー川西支流 |
| 流域 国 | アメリカ合衆国 |
| 表面積 | 149エーカー(0.60 km 2)[ 1 ] |
| 平均深度 | 27フィート(8.2メートル)[ 2 ] |
| 最大深度 | 72フィート(22メートル) |
| 海岸長1 | 3.3マイル(5.3 km) |
| 地表標高 | 1,348フィート(411メートル)[ 1 ] |
| 集落 | ニューヨーク州オスウェガッチー・キャンプ |
| 1海岸長は明確に定義された尺度ではありません。 | |
ロング・ポンドはニューヨーク州オスウェガッチー・キャンプの近くにあります。湖には、スプレイク、ホワイト・サッカー、ブラック・ブルヘッドなどの魚種が生息しています。クロガンの北西4マイル、プレンティス・ロードに州営のビーチランチがあります。エンジン出力は10馬力までです。[ 3 ]
ロング ポンドは、テイラー スウィフトの「ロング ポンド」セッションで知られています。