ミシシッピ州マリオン郡 | |
|---|---|
コロンビアのマリオン郡裁判所 | |
アメリカ合衆国ミシシッピ州内の位置 | |
| 座標:北緯31度14分 西経89度49分 / 北緯31.23度、西経89.82度 / 31.23; -89.82 | |
| 国 | |
| 州 | |
| 設立 | 1811 |
| 名前の由来 | フランシス・マリオン |
| シート | コロンビア |
| 最大の都市 | コロンビア |
| エリア | |
• 合計 | 549平方マイル(1,420 km 2) |
| • 土地 | 542平方マイル(1,400 km 2) |
| • 水 | 6.2平方マイル(16 km 2) 1.1% |
| 人口 (2020年) | |
• 合計 | 24,441 |
• 見積もり (2024年) | 24,008 |
| • 密度 | 45.1/平方マイル (17.4/km 2 ) |
| タイムゾーン | UTC−6(中央) |
| • 夏(DST) | UTC−5(CDT) |
| 選挙区 | 3位 |
| Webサイト | www.marioncountyms.com |
マリオン郡は、アメリカ合衆国ミシシッピ州にある郡です。 2020年の国勢調査によると、人口は24,441人でした。[ 1 ]郡庁所在地はコロンビアです。[ 2 ]マリオン郡は、アメリカ独立戦争のゲリラ指導者で「沼の狐」としても知られるフランシス・マリオンにちなんで名付けられました。[ 3 ]
アメリカ合衆国国勢調査局によると、郡の総面積は549平方マイル(1,420 km 2)で、そのうち542平方マイル(1,400 km 2)が陸地、6.2平方マイル(16 km 2)(1.1%)が水域である。[ 4 ]
| 国勢調査 | ポップ。 | 注記 | %± |
|---|---|---|---|
| 1820 | 3,116 | — | |
| 1830 | 3,691 | 18.5% | |
| 1840 | 3,830 | 3.8% | |
| 1850 | 4,410 | 15.1% | |
| 1860 | 4,686 | 6.3% | |
| 1870 | 4,211 | −10.1% | |
| 1880 | 6,901 | 63.9% | |
| 1890 | 9,532 | 38.1% | |
| 1900 | 13,501 | 41.6% | |
| 1910 | 15,599 | 15.5% | |
| 1920 | 17,144 | 9.9% | |
| 1930 | 19,923 | 16.2% | |
| 1940 | 24,085 | 20.9% | |
| 1950 | 23,967 | −0.5% | |
| 1960 | 23,293 | −2.8% | |
| 1970 | 22,871 | −1.8% | |
| 1980 | 25,708 | 12.4% | |
| 1990 | 25,544 | −0.6% | |
| 2000 | 25,595 | 0.2% | |
| 2010 | 27,088 | 5.8% | |
| 2020 | 24,441 | −9.8% | |
| 2024年(推定) | 24,008 | [ 5 ] | −1.8% |
| 米国10年国勢調査[ 6 ] 1790-1960 [ 7 ] 1900-1990 [ 8 ] 1990-2000 [ 9 ] 2010-2013 [ 10 ] | |||
| 人種 | 番号。 | パーク。 |
|---|---|---|
| 白人(ヒスパニック系以外) | 15,721 | 64.32% |
| 黒人またはアフリカ系アメリカ人(ヒスパニック系以外) | 7,583 | 31.03% |
| ネイティブアメリカン | 42 | 0.17% |
| アジア人 | 65 | 0.27% |
| その他/混合 | 624 | 2.55% |
| ヒスパニック系またはラテン系 | 406 | 1.66% |
2020年の国勢調査によると、郡の人口は24,441人です。年齢の中央値は40.8歳です。住民の23.6%が18歳未満、19.3%が65歳以上です。女性100人に対して男性は96.0人、18歳以上の女性100人に対して男性は94.2人です。[ 12 ] [ 13 ]
郡の人種構成は、白人が64.7% 、黒人またはアフリカ系アメリカ人が31.2%、アメリカインディアンおよびアラスカ先住民が0.2%、アジア人が0.3% 、ハワイ先住民および太平洋諸島民が0.1%未満、その他の人種が0.9%、2つ以上の人種が混在する人が2.7%でした。ヒスパニック系またはラテン系の住民は、全人口の1.7%を占めていました。[ 13 ]
住民の25.5%が都市部に居住し、74.5%が農村部に居住している。[ 14 ]
郡内には9,520世帯があり、そのうち31.3%に18歳未満の子供が住んでいました。全世帯のうち、45.3%は夫婦世帯、18.8%は男性世帯主で配偶者またはパートナーがいない世帯、31.0%は女性世帯主で配偶者またはパートナーがいない世帯でした。全世帯の約28.3%は単身世帯であり、13.8%は65歳以上の単身世帯でした。[ 12 ]
住宅戸数は11,080戸で、そのうち14.1%が空き家となっている。居住中の住宅戸数のうち、持ち家が78.1%、賃貸が21.9%であった。持ち家空き家率は1.5%、賃貸空き家率は10.5%であった。[ 12 ]
ミシシッピ州人事局青少年サービス部は、マリオン郡の非法人地域にコロンビア訓練学校を運営していた。この施設は2008年に閉鎖された。[ 15 ] [ 16 ]
マリオン郡は共和党の牙城であり、1960年代以降、民主党に投票したのは一度だけです。近年、共和党への傾倒はますます顕著になっており、2024年の大統領選挙では、1972年以来、郡内で最も強い共和党支持が示されました。
| 年 | 共和党員 | 民主的な | 第三者 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| いいえ。 | % | いいえ。 | % | いいえ。 | % | |
| 1912 | 12 | 2.51% | 438 | 91.44% | 29 | 6.05% |
| 1916 | 51 | 6.01% | 792 | 93.40% | 5 | 0.59% |
| 1920 | 143 | 18.52% | 613 | 79.40% | 16 | 2.07% |
| 1924 | 99 | 8.70% | 1,039 | 91.30% | 0 | 0.00% |
| 1928 | 526 | 36.33% | 922 | 63.67% | 0 | 0.00% |
| 1932 | 94 | 3.71% | 2,429 | 95.97% | 8 | 0.32% |
| 1936 | 37 | 1.88% | 1,932 | 98.07% | 1 | 0.05% |
| 1940 | 45 | 2.11% | 2,083 | 97.89% | 0 | 0.00% |
| 1944 | 54 | 2.16% | 2,441 | 97.84% | 0 | 0.00% |
| 1948 | 49 | 1.79% | 205 | 7.47% | 2,491 | 90.75% |
| 1952 | 1,420 | 35.35% | 2,597 | 64.65% | 0 | 0.00% |
| 1956 | 611 | 20.15% | 1,751 | 57.75% | 670 | 22.10% |
| 1960 | 698 | 22.92% | 1,082 | 35.53% | 1,265 | 41.54% |
| 1964 | 5,469 | 91.55% | 505 | 8.45% | 0 | 0.00% |
| 1968 | 763 | 9.16% | 1,722 | 20.66% | 5,848 | 70.18% |
| 1972 | 6,805 | 79.40% | 1,693 | 19.75% | 72 | 0.84% |
| 1976 | 5,300 | 49.36% | 5,283 | 49.20% | 154 | 1.43% |
| 1980 | 5,218 | 48.73% | 5,366 | 50.12% | 123 | 1.15% |
| 1984 | 7,355 | 66.11% | 3,757 | 33.77% | 13 | 0.12% |
| 1988 | 7,019 | 61.87% | 4,240 | 37.38% | 85 | 0.75% |
| 1992 | 5,776 | 49.74% | 4,654 | 40.08% | 1,183 | 10.19% |
| 1996 | 5,023 | 50.39% | 4,334 | 43.48% | 611 | 6.13% |
| 2000 | 6,796 | 61.79% | 4,114 | 37.41% | 88 | 0.80% |
| 2004 | 7,999 | 66.95% | 3,888 | 32.54% | 60 | 0.50% |
| 2008 | 8,513 | 65.43% | 4,422 | 33.99% | 75 | 0.58% |
| 2012 | 8,237 | 64.71% | 4,393 | 34.51% | 99 | 0.78% |
| 2016 | 7,836 | 67.01% | 3,677 | 31.45% | 180 | 1.54% |
| 2020 | 8,273 | 67.94% | 3,787 | 31.10% | 117 | 0.96% |
| 2024 | 7,874 | 70.25% | 3,215 | 28.68% | 119 | 1.06% |
郡内にはコロンビア学区とマリオン郡学区の2つの学区がある。[ 20 ]
この郡はパールリバーコミュニティカレッジのサービスエリア内にある。[ 21 ]