| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | マーク・ロビン・ウィテカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | (1946年9月20日)1946年9月20日ウォルトン・オン・テムズ、サリー、イングランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕速中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | ボウラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1969 | ノーフォーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1965–1967 | ケンブリッジ大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典:Cricinfo、2011年6月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マーク・ロビン・ウィテカー(1946年9月20日生まれ)は、元イングランドのクリケット選手。右利きの打者で、 右投げ速球投手だった。サリー州ウォルトン・オン・テムズ生まれ。
ウィテカーは1965年、ケンブリッジ大学のサリー戦でファーストクラスデビューを果たした。同大学ではその後11回のファーストクラス出場を果たし、最後は1967年のウォリックシャー戦だった。 [ 1 ]ボウラーであった彼は、12回のファーストクラス試合で20ウィケットを獲得し、平均は34.95だった。[ 2 ] 1965年のミドルセックス戦では、 5ウィケットを獲得した試合が1回あり、5/62を獲得した。 [ 3 ]
1969年、彼はジレットカップのリストAのヨークシャー戦でノーフォークで唯一の出場を果たした。[ 4 ]この試合で彼は7ウィケットレスオーバーを投げて20ランを失ったが、バットではノーフォークのイニングを2点で無敗に終わらせた。 [ 5 ]
1965年にケンブリッジ大学でニュージーランドと対戦した際、彼は第1イニングで3つのウィケットを奪い、第2イニングでは2つのウィケット(ベヴァン・コングドン、グラハム・ダウリング(2回)、ジョン・リード(2回))を奪った。その後、ピッチ上で走ったために投球禁止となったイングランドのクリケット界初のボウラーとなった。[ 6 ]