2025年のブース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | マイケル・ゲイリー・ブース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | (2001-02-12) 2001年2月12日 ジンバブエ、ハラレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕速中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019/20 | クワズール・ナタール州内陸部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年~現在 | ウォリックシャー (チーム番号27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファーストクラスデビュー | 2024年4月5日 ウォリックシャー対 ウスターシャー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T20デビュー | 2019年9月13日 KZN-Inland対 SW Districts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典:Cricinfo、2025年9月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイケル・ゲイリー・ブース(2001年2月12日生まれ)は、ジンバブエ生まれの南アフリカのクリケット選手であり、右利きの打者、右腕の速球投手である。[1]
若いころ
ブースはジンバブエで育ち、ハラレのセントジョンズ予備学校に通った後、南アフリカに移住し、ヒルトンカレッジとダラム大学で教育を受けた。[2]
キャリア
2019年9月13日、2019-20 CSAプロビンシャルT20カップでクワズール・ナタール・インランドのトゥエンティ20デビューを果たした。[3] 2023年8月10日、2023ワンデーカップのグラモーガン戦でウォリックシャーのリストAデビューを果たした。[4] 2024年4月5日、2024カウンティチャンピオンシップのウスターシャー戦でウォリックシャーのファーストクラスデビューを果たした。[5] 2025年4月のノッティンガムシャー戦で、ブースは90で5を獲得し、初のファーストクラスの5ウィケットを獲得した。[6] [7]
参考文献
- ^ 「マイケル・ブース」ESPN Cricinfo . 2019年9月13日閲覧。
- ^ “マイケル・ブースがプレーしたチーム”. CricketArchive . 2022年2月7日閲覧。
- ^ 「CSAプロビンシャルT20カップ、プールB第4戦、キンバリー、2019年9月13日」ESPN Cricinfo . 2019年9月13日閲覧。
- ^ 「GLAM vs WARKS クリケットスコアカード、グループB、ニース、2023年8月10日」ESPNcricinfo . 2024年4月5日閲覧。
- ^ 「第5戦、バーミンガム、2024年4月5日~8日、カウンティ・チャンピオンシップ・ディビジョン1」ESPNcricinfo 2024年4月5日. 2024年4月5日閲覧。
- ^ 「マイケル・ブース、デビュー戦でファーストクラス5得点を挙げる」ウォリックシャー・カウンティ・クリケット・クラブ. 2025年4月21日閲覧。
- ^ 「ノッツは勝利目前、雨が降らないことを期待」BBCスポーツ。 2025年4月21日閲覧。
外部リンク
- ESPNcricinfoのマイケル・ブース