| ビクトリア州退役軍人大臣 | |
|---|---|
2022年12月5日以降 | |
| スタイル | 名誉ある |
| メンバー | 議会 執行評議会 |
| 報告先 | プレミア |
| 推薦者 | プレミア |
| 任命者 | 首相の推薦による知事 |
| 任期の長さ | 知事の意向により |
| 前駆 |
|
| 初代所有者 | スティーブン・ブラックス 議員 |
| 形成 | 2002年12月5日 |
退役軍人担当大臣は、オーストラリアのビクトリア州行政評議会内の大臣です。
大臣たち
| 注文 | 国会議員 | 政党所属 | 大臣の称号 | 学期開始 | 学期末 | 在任期間 | 注記 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スティーブン・ブラックス 議員 | 労働 | 退役軍人問題担当大臣 | 2002年12月5日 | 2007年7月30日 | 4年237日 | [1] | |
| 2 | ジョン・ブランビー 議員 | 2007年7月30日 | 2010年12月2日 | 3年125日 | [2] | |||
| 3 | ヒュー・デラハンティ 議員 | ナショナルズ | 2010年12月2日 | 2014年3月17日 | 3年105日 | [3] [4] | ||
| 4 | ダミアン・ドラム MLC | 2014年3月17日 | 2014年12月4日 | 262日 | [4] | |||
| 5 | ジョン・エレン 議員 | 労働 | 2014年12月4日 | 2018年11月29日 | 3年360日 | [5] | ||
| 6 | ロビン・スコット 議員 | 退役軍人大臣 | 2018年11月29日 | 2020年6月15日 | 1年199日 | |||
| 7 | ショーン・リーン MLC | 2020年6月22日 | 2022年12月5日 | 2年166日 | ||||
| 8 | ナタリー・スレイマン 議員 | 2022年12月5日 | 現職 | 2年348日 | [5] [6] | |||
参照
参考文献リスト
- ^ アダム・カー「Victorian Ministries - Bracks」Psephos: Adam Carrの選挙アーカイブ。 2023年3月23日閲覧。
- ^ アダム・カー「ビクトリアン・ミニストリーズ - ブランビー」Psephos: アダム・カーの選挙アーカイブ。 2023年3月23日閲覧。
- ^ アダム・カー「Victorian Ministries - Baillieu」Psephos: Adam Carrの選挙アーカイブ。 2023年3月23日閲覧。
- ^ ab Carr, Adam. 「Victorian Ministries - Napthine」. Psephos: Adam Carr's Election Archive . 2023年3月23日閲覧。
- ^ ab Carr, Adam. 「Victorian Ministries - Andrews」. Psephos: Adam Carrの選挙アーカイブ. 2023年3月23日閲覧。
- ^ Wallace, Samual (2023年10月2日). 「Ministers of the Crown (per S 520)」(PDF) . Victoria Government Gazette . Victorian Government Printer. p. 3. 2023年10月2日閲覧。