この記事をフランス語で翻訳したテキストで拡張することができます。 (2008年12月) 重要な翻訳手順については[表示]をクリックしてください。
|
モンゼ | |
|---|---|
モンゼの市庁舎 | |
モンゼの場所 | |
| 座標:北緯43°09′24″ 東経2°27′38″ / 北緯43.1567° 東経2.4606° / 43.1567; 2.4606 | |
| 国 | フランス |
| 地域 | オクシタニア |
| 部門 | オード |
| 区 | カルカソンヌ |
| カントン | アラリック山 |
| 相互コミュニティ性 | カルカソンヌ・アグロ |
| 政府 | |
| • 市長(2020~2026年) | クリスチャン・カヴェリヴィエール[1] |
エリア 1 | 13.96 km 2 (5.39 平方マイル) |
| 人口 (2023年)[2] | 243 |
| • 密度 | 17.4/km 2 (45.1/平方マイル) |
| タイムゾーン | UTC+01:00 (中央ヨーロッパ時間) |
| • 夏(DST) | UTC+02:00 (中央ヨーロッパ夏時間) |
| INSEE /郵便番号 | 11257 /11800 |
| 標高 | 103~487メートル(338~1,598フィート) (平均157メートルまたは515フィート) |
| 1フランスの土地登記データ。1 km2 (0.386 平方マイルまたは 247 エーカー)を超える湖、池、氷河、 | |
Monze(フランス語の発音: [mɔ̃z] ⓘ ;オック語:Monza) は、南フランスオード県にあるコミューン。
人口
| 年 | ポップ。 | ±% 年 |
|---|---|---|
| 1968 | 162 | — |
| 1975 | 153 | −0.81% |
| 1982 | 144 | −0.86% |
| 1990 | 166 | +1.79% |
| 1999 | 193 | +1.69% |
| 2009 | 187 | −0.32% |
| 2014 | 216 | +2.93% |
| 2020 | 234 | +1.34% |
| 出典:INSEE [3] | ||
参照
参考文献
- ^ “Répertoire National des élus: les maires”. data.gouv.fr、Plateforme ouverte des données publiques françaises (フランス語)。 2021年8月9日。
- ^ "Populations de référence 2023" (フランス語).国立統計経済研究所. 2025年12月29日.
- ^ 歴史上の人口、1968 年、INSEE