マウントハットン | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 座標:南緯32度58分55秒、東経151度40分16秒 / 南緯32.982度、東経151.671度 / -32.982; 151.671 | |||||||||||||
| 国 | オーストラリア | ||||||||||||
| 州 | ニューサウスウェールズ州 | ||||||||||||
| 市 | レイクマッコーリー市 | ||||||||||||
| LGA | |||||||||||||
| 位置 | |||||||||||||
| 政府 | |||||||||||||
| • 州選挙民 | |||||||||||||
| • 連邦部門 | |||||||||||||
| エリア | |||||||||||||
• 合計 | 2.7 km 2 (1.0 平方マイル) | ||||||||||||
| 人口 | |||||||||||||
| • 合計 | 3,712人(2021年国勢調査)[ 2 ] | ||||||||||||
| • 密度 | 1,375/km 2 (3,560/平方マイル) | ||||||||||||
| 郵便番号 | 2290 | ||||||||||||
| 教区 | カヒバ | ||||||||||||
| |||||||||||||
マウント・ハットンは、オーストラリア、ニューサウスウェールズ州、レイク・マッコーリー市の郊外で、ニューカッスルの中心業務地区から14キロメートル(9マイル)離れた、レイク・マッコーリーの東側に位置しています。レイク・マッコーリー市北区の一部です。
2010年代半ば、チャールズタウン大都市圏への近さもあって、郊外では新築住宅の建設が増加しました。最近の開発物件には、ハード・ストリートのタウンハウスなどがあります。
レイク・マッコーリー・フェア・ショッピングセンターはこの郊外の目玉の一つです。