| ナガウル | |
|---|---|
| インド下院選挙区 | |
![]() ナウル・ロク・サバ選挙区の概要を示すインタラクティブな地図 | |
| 選挙区の詳細 | |
| 国 | インド |
| 地域 | 北インド |
| 州 | ラジャスタン州 |
| 議会選挙区 | ラドヌン・ディードワナ・ジャヤル・ナガウル・ヒンウサール・マクラナ・パルバツァル・ナワン |
| 設立 | 1952 |
| 予約 | なし |
| 国会議員 | |
| 第18回インド下院 | |
| 現職 | |
| パーティー | RLP |
| アライアンス | インド |
| 選出年 | 2024 |
ナガウル ローク サバ選挙区(ヒンディー語の発音: [n̪aːgɔːɾ] ) は、インドのラジャスタン州にある25 のローク サバ(議会) 選挙区の 1 つです。[ 1 ]ハヌマン・ベニワルはナガウル出身のロク・サバの現職議員である。
現在、ナガウル・ロク・サバ選挙区は 8 つのヴィダン・サバ(立法議会) セグメントで構成されています。これらは次のとおりです: [ 2 ]
| # | 名前 | 地区 | メンバー | パーティー | 2024年リード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | ラドヌン | ナガウル | ムケシュ・バカール | 株式会社 | BJP | ||
| 107 | ディードワナ | ユヌス・カーン | インド | RLP | |||
| 108 | ジャヤル(SC) | マンジュ・バグマー | BJP | ||||
| 109 | ナガウル | ハレンドラ・ミルダ | 株式会社 | ||||
| 110 | ヒンウサール | レワント・ラム・ダンガ | BJP | ||||
| 113 | マクラナ | ザキル・フセイン・ゲサワット | 株式会社 | ||||
| 114 | パルバツァル | ラムニワス・ガウリヤ | BJP | ||||
| 115 | ナワン | ビジェイ・シン | BJP | ||||
デガナとメルタはナウル地区の他のテシル(ヴィダンサバ選挙区)であり、ナウル・ロク・サバ選挙区の一部ではありません。 2009 年の総選挙前の選挙区境界画定委員会は、デガーナとメルタをナガウル ロクサバ選挙区から分離し、ラジサマンド (ロクサバ選挙区)の一部とした。
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| RLP | ハヌマン・ベニワル | 596,955 | 48.20 | ||
| BJP | ジョティ・ミルダ | 554,730 | 44.79 | ||
| BSP | ガジェンドラ・シン・ラソーレ | 24,008 | 1.94 | ||
| 注記 | 上記のどれでもない | 8771 | 0.71 | ||
| 過半数 | 42,225 | 3.41 | |||
| 消す | 1,238,473 | 57.69 | |||
| RLPホールド | スイング | ||||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| RLP | ハヌマン・ベニワル | 660,051 | 54.79 | 新しい | |
| 株式会社 | ジョティ・ミルダ | 4,78,791 | 39.74 | ||
| 注記 | 上記のどれでもない | 13,049 | 1.08 | ||
| インド | サロジ・プラジャパット | 12,785 | 1.06 | ||
| 過半数 | 1,81,260 | 15.06 | |||
| 消す | 12,03,124 | 62.24 | |||
| RLPがBJPから支持を獲得 | スイング | ||||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | CRチャウダリー | 414,791 | 41.31 | ||
| 株式会社 | ジョティ・ミルダ | 3,39,573 | 33.82 | ||
| インド | ハヌマン・ベニワル | 1,59,980 | 15.93 | ||
| 注記 | 上記のどれでもない | 12,185 | 1.21 | ||
| 過半数 | 75,218 | 7.49 | |||
| 消す | 10,05,523 | 59.81 | |||
| BJPがINCから利益を得る | スイング | ||||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 | ジョティ・ミルダ | 333,261 | 54.59 | ||
| BJP | ビンドゥ・チャウダリー | 1,78,124 | 29.18 | ||
| BSP | アブドゥル・アジズ | 68,434 | 11.21 | ||
| インド | ヴィノド・クマール・ピッティ | 8,892 | 1.46 | ||
| 過半数 | 1,55,137 | 25.44 | |||
| 消す | 6,09,879 | 41.03 | |||
| INCがBJPから支持を獲得 | スイング | ||||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | バンワール・シン・ダンガワス | 456,789 | 45.08 | +13.94 | |
| 株式会社 | ラム・ラグナート・チョードリー | 2,14,006 | 33.89 | −4.13 | |
| BSP | ムール・チャンド | 1,07,757 | 17.06 | −12.43 | |
| 独立した | バンワール・シン・ラソーレ | 9,888 | 1.57 | ||
| NLP | ナワーブ・カーン | 7,677 | 1.22 | ||
| 独立した | カイラス | 3,842 | 0.61 | ||
| 独立した | バヌ・プラカシュ | 3,620 | 0.57 | ||
| 過半数 | 70,627 | 11.19 | +4.31 | ||
| 消す | 6,31,471 | 44.02 | −13.64 | ||
| BJPがINCから利益を得る | スイング | +13.94 | |||
[ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]