シェルポケット | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 座標:南緯17.8163度、東経145.9827度南緯17度48分59秒 東経145度58分58秒 / / -17.8163; 145.9827 (シェルポケット(地域の中心)) | |||||||||||||
| 国 | オーストラリア | ||||||||||||
| 州 | クイーンズランド州 | ||||||||||||
| LGA | |||||||||||||
| 位置 | |||||||||||||
| 政府 | |||||||||||||
| • 州選挙民 | |||||||||||||
| • 連邦部門 | |||||||||||||
| エリア | |||||||||||||
• 合計 | 5.4 km 2 (2.1 平方マイル) | ||||||||||||
| 人口 | |||||||||||||
| • 合計 | 83歳(2021年国勢調査)[ 2 ] | ||||||||||||
| • 密度 | 15.37/km 2 (39.8/平方マイル) | ||||||||||||
| タイムゾーン | UTC+10:00 (オーストラリア東部標準時) | ||||||||||||
| 郵便番号 | 4855 | ||||||||||||
| |||||||||||||
シェルポケットは、オーストラリアのクイーンズランド州カソワリーコースト地域にある田舎の地域です。[ 3 ] 2021年の国勢調査では、シェルポケットの人口は83人でした。[ 2 ]
シェルポケットは、両側にグレートディバイディング山脈、そして谷底にビッグマリアクリークが流れ込む間に位置しています。山々を水源とする多くの湧水が水路に流れ込み、高い降雨量に加え、年間を通して安定した水資源を確保しています。クイーンズランド州北部の湿潤熱帯地域の他の地域と同様に、シェルポケットでは主にサトウキビが栽培されています。
2016年の国勢調査では、シェルポケットの人口は91人でした。[ 4 ]
2021年の国勢調査では、シェルポケットの人口は83人でした。[ 2 ]
シェル・ポケットには学校はありません。最寄りの公立小学校は、東隣のエル・アリシュにあるエル・アリシュ州立学校です。最寄りの公立中学校は、南西タリーにあるタリー州立高等学校です。 [ 5 ]