| セントジェームズ | |
|---|---|
ウェストミンスター市議会選挙区 | |
| 自治区 | ウェストミンスター |
| 郡 | グレーター・ロンドン |
| 人口 | 10,361 (2021) [1] |
| 現在の選挙区 | |
| 作成 | 1978 |
| 評議員 | 3 |
| GSSコード | E05013792 (2022年~現在) |
セント・ジェームズは、ウェストミンスター市の選挙区です。この選挙区は1978年の選挙で初めて採用されました。この選挙区からは、ウェストミンスター市議会に3名の議員が選出されています。
地理
この区はセント・ジェームズ地区を拠点とし、ロンドン中心部に位置しています。区内には、ウェストミンスター宮殿、パーラメント・スクエア、バッキンガム宮殿、ウェストミンスター寺院、トラファルガー広場、セント・ジェームズ・パーク、コヴェント・ガーデン、キングス・カレッジ・ロンドンなど、数多くの有名なランドマークがあります。
評議員
| 選挙 | 評議員 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ルイーズ・ハイアムズ
(保守的) |
ティム・ミッチェル
(保守的) |
キャメロン・トムソン
(保守的) | |||
| 2018 | ルイーズ・ハイアムズ
(保守的) |
ティム・ミッチェル
(保守的) |
マーク・シアラー
(保守的) | |||
| 2022年[2] | ルイーズ・ハイアムズ
(保守的) |
ティム・ミッチェル
(保守的) |
マーク・シアラー
(保守的) | |||
選挙
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保守的 | ルイーズ・ハイアムズ* | 979 | 48.0 | ||
| 保守的 | ティム・ミッチェル* | 965 | 47.3 | ||
| 保守的 | マーク・シアラー* | 954 | 46.7 | ||
| 労働 | カリナ・ダービン | 789 | 38.7 | ||
| 労働 | ポール・ラファエル・ジェームズ・スペンス | 701 | 34.3 | ||
| 労働 | ナイジェル・スティーブン・メドフォース | 700 | 34.3 | ||
| 自由民主党 | マイケル・アンソニー・アハーン | 295 | 14.5 | ||
| 自由民主党 | ポール・ディゴリー | 281 | 13.8 | ||
| 自由民主党 | アリス・アン・ウェルズ | 249 | 13.8 | ||
| 消す | 2,041 | 29.63 | |||
| 保守的な 保留 | スイング | ||||
| 保守的な 保留 | スイング | ||||
| 保守的な 保留 | スイング | ||||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保守的 | マーク・アンガス・シアラー | 1,398 | 52.5 | +7.9 | |
| 保守的 | ルイーズ・ルース・ハイアムズ * | 1,376 | 51.7 | +3.2 | |
| 保守的 | ティム・ミッチェル * | 1,373 | 51.5 | +4.3 | |
| 労働 | ジョージナ・トレーシー・ニューソン | 854 | 32.1 | +4.5 | |
| 労働 | ドロシー・ンケチニエレ・エドウィン | 830 | 31.2 | +6.0 | |
| 労働 | ザイナ・アリ | 815 | 30.6 | +8.4 | |
| 自由民主党 | ガブリエル・ダイアナ・ワード・スミス | 321 | 12.0 | +1.4 | |
| 自由民主党 | ポール・ディゴリー | 311 | 11.7 | +2.1 | |
| 緑 | ショーン・チャールズ・アイアンサイド | 235 | 8.8 | −6.8 | |
| 自由民主党 | フレディ・アンダートン ジョセフ・ポーザー | 232 | 8.7 | −0.2 | |
| 過半数 | 519 | 19.4 | |||
| 消す | 7745 | 37.1 | +7.5 | ||
| 保守的な 保留 | スイング | ||||
| 保守的な 保留 | スイング | ||||
| 保守的な 保留 | スイング | ||||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保守的 | ルイーズ・ルース・ハイアムズ * | 1,038 | 48.5 | ||
| 保守的 | ティモシー・ジュリアン・ミッチェル * | 1,011 | 47.2 | ||
| 保守的 | キャメロン・アレクサンダー・ジェームズ・トムソン * | 955 | 44.6 | ||
| 労働 | デビッド・ケネス・ランビー | 591 | 27.6 | ||
| 労働 | ティム・ロカ | 539 | 25.2 | ||
| 労働 | フレイザー・ウェルシュ | 475 | 22.2 | ||
| 緑 | ジュリエット・ダイナ・ライル | 335 | 15.6 | ||
| UKIP | シルビア・ル・マルシャン | 299 | 14.0 | ||
| 自由民主党 | スティーブン・ドミニク・チャン | 228 | 10.6 | ||
| 自由民主党 | ポール・ジェフリー・デイヴィッド・ペッティンガー | 206 | 9.6 | ||
| 自由民主党 | ポール・ジェームズ・トンプソン | 191 | 8.9 | ||
| 過半数 | 364 | 17.0 | |||
| 消す | 5868 | 29.6 | −19.8 | ||
| 保守的な 保留 | スイング | ||||
| 保守的な 保留 | スイング | ||||
| 保守的な 保留 | スイング | ||||
This section is empty. You can help by adding to it. (September 2025) |
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保守的 | ティモシー・ミッチェル | 1,304 | 64.0 | ||
| 保守的 | ルイーズ・ハイアムズ | 1,290 | |||
| 保守的 | アレクサンダー・ニコル | 1,216 | |||
| 労働 | デビッド・コール | 372 | 18.3 | ||
| 自由民主党 | マリー・ルイーズ・ロッシ | 360 | 17.7 | ||
| 労働 | メア・ガーサイド | 343 | |||
| 労働 | オウェイン・ガーサイド | 335 | |||
| 自由民主党 | デビッド・ヒューズ | 307 | |||
| 自由民主党 | ジョン・スティーブンス | 305 | |||
| 消す | 29.8 | ||||
| 保守的な 保留 | スイング | ||||
| 保守的な 保留 | スイング | ||||
| 保守的な 保留 | スイング | ||||
This section is empty. You can help by adding to it. (September 2025) |
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保守的 | ルイーズ・R・ハイアムズ | 742 | 64.83 | ||
| 保守的 | アレクサンダー・J・マクD・ニコル* | 714 | |||
| 労働 | デビッド・C・プロパート | 405 | 35.17 | ||
| 労働 | ジェームズ・A・シェワード | 385 | |||
| 登録有権者 | 3,547 | ||||
| 消す | 1,189 | 33.52 | |||
| 却下された投票 | 18 | 1.51 | |||
| 保守的な 保留 | |||||
| 保守的な 保留 | |||||
注記
参考文献
- ^ 「セントジェームズ(ワード、イギリス) - 人口統計、チャート、地図、場所」。
- ^ 「セント・ジェームズ」. シティ・オブ・ウェストミンスター保守党. 2025年9月7日閲覧。
- ^ 「2018年ウェストミンスター市議会選挙結果」ウェストミンスター市議会2018年4月26日. 2018年11月28日閲覧。
- ^ Colombeau, Joseph. 「ロンドン特別区議会選挙 2018年5月3日」(PDF) .選挙 - ロンドンデータストア. グレーター・ロンドン・オーソリティー. 2018年11月28日閲覧。[永久リンク切れ]
- ^ “2014年ウェストミンスター市議会選挙結果 | ウェストミンスター市議会”. www.westminster.gov.uk . 2014年8月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2025年9月9日閲覧。