| トム・クック | |||
|---|---|---|---|
| 生まれる |
(1907年5月7日)1907年5月7日 | ||
| 死亡 | 1961年10月2日(1961年10月2日)(54歳) | ||
| 身長 | 5フィート7インチ(170 cm) | ||
| 重さ | 140ポンド(64キログラム、10ストーン0ポンド) | ||
| 位置 | 中心 | ||
| ショット | 左 | ||
| プレーした |
シカゴ・ブラックホークス モントリオール・マルーンズ | ||
| 選手としてのキャリア | 1925–1938 | ||
トーマス・ジョン・クック(1907年5月7日 - 1961年10月2日)は、カナダ出身のプロアイスホッケー フォワードで、1929年から1938年にかけてシカゴ・ブラックホークスとモントリオール・マルーンズでナショナルホッケーリーグ(NHL)で348試合に出場した。1934年にはシカゴでスタンレーカップを獲得した。クックはオンタリオ州フォートウィリアムに生まれた。
キャリア統計
レギュラーシーズンとプレーオフ
| レギュラーシーズン | プレーオフ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季節 | チーム | リーグ | GP | G | あ | ポイント | PIM | GP | G | あ | ポイント | PIM | ||
| 1922~1923年 | フォートウィリアムドミニオン | TBJHL | 7 | 6 | 4 | 10 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1923~1924年 | フォートウィリアムドミニオン | TBJHL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1924~1925年 | マニトバ大学 | WJrHL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1924~1925年 | マニトバ大学 | Mカップ | — | — | — | — | — | 5 | 8 | 0 | 8 | 15 | ||
| 1925~26年 | フォートウィリアム砦 | TBSHL | 19 | 7 | 4 | 11 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 1926~1927年 | フォートウィリアム砦 | TBSHL | 19 | 25 | 12 | 37 | 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1927~28年 | フォートウィリアム砦 | TBSHL | 20 | 34 | 7 | 41 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1928~29年 | タルサ・オイラーズ | ああ | 39 | 22 | 11 | 33 | 26 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
| 1929~1930年 | シカゴ・ブラックホークス | NHL | 41 | 14 | 16 | 30 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 1930~31年 | シカゴ・ブラックホークス | NHL | 43 | 15 | 14 | 29 | 36 | 9 | 1 | 3 | 4 | 11 | ||
| 1931~1932年 | シカゴ・ブラックホークス | NHL | 48 | 12 | 13 | 25 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1932~1933年 | シカゴ・ブラックホークス | NHL | 48 | 12 | 14 | 26 | 30 | — | — | — | — | — | ||
| 1933~1934年 | シカゴ・ブラックホークス | NHL | 37 | 5 | 9 | 14 | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1934~35年 | シカゴ・ブラックホークス | NHL | 48 | 12 | 18 | 30 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1935~36年 | シカゴ・ブラックホークス | NHL | 47 | 4 | 8 | 12 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1936~1937年 | シカゴ・ブラックホークス | NHL | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1936~1937年 | クリーブランド・ファルコンズ | IAHL | 24 | 7 | 8 | 15 | 13 | — | — | — | — | — | ||
| 1937~38年 | モントリオール・マルーンズ | NHL | 21 | 2 | 4 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1937~38年 | ニューヘイブン・イーグルス | IAHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| NHL合計 | 348 | 76 | 98 | 174 | 180 | 24 | 2 | 4 | 6 | 19 | ||||
受賞歴と実績
- スタンレーカップ優勝(1934年)
外部リンク
- NHL.com、Eliteprospects.com、Hockey-Reference.com、またはThe Internet Hockey Databaseからの経歴情報とキャリア統計