ウラン県 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ· དབུས་ལམ་རྫོང་། ·乌兰县 烏蘭 | |
|---|---|
チャカ塩湖、ウラン県 | |
海西省(黄色)と青海省内の烏蘭県(赤)の位置 | |
| 座標:北緯36度49分東経98度17分 / 北緯36.817度、東経98.283度 / 36.817; 98.283 | |
| 国 | 中国 |
| 州 | 青海省 |
| 自治県 | 海西 |
| 郡庁所在地 | シレグ |
| エリア | |
• 合計 | 12,858.16 km 2 (4,964.56 平方マイル) |
| 人口 (2020年) | |
• 合計 | 31,507 |
| • 密度 | 2.4504/km 2 (6.3464/平方マイル) |
| [ 1 ] | |
| タイムゾーン | UTC+8(中国標準時) |
| Webサイト | www.wulanxian.gov.cn |
| ウラン県 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国名 | |||||||
| 簡体字中国語 | 乌兰县 | ||||||
| 繁体字中国語 | 烏蘭縣 | ||||||
| |||||||
| チベット名 | |||||||
| チベット語 | དབུས་ལམ་རྫོང་། | ||||||
| |||||||
| モンゴル名 | |||||||
| モンゴル文字 | ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ | ||||||
| |||||||
ウランまたはウラン(モンゴル語:ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ海西モンゴル族チベット族自治州(かいしモンゴルぞくちべっとう、中国語: 乌兰县、チベット語: དབུས་ལམ་རྫོང་།、中国語: 乌兰县)は、中国青海省の県である。海西モンゴル族チベット族自治州の管轄下にあり、郡庁所在地はシレグである。
郡名は「赤」を意味する モンゴル語に由来する。
ウラン県は4つの町に分かれています。
| 名前 | 簡体字中国語 | 羽生ピンイン | チベット語 | ワイリー | モンゴル語(繁体文字) | モンゴル語(キリル文字) | 行政区分コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 町 | |||||||
| シリグタウン(シリグ、シリグウ) | 希里沟镇 | 西里溝鎮 | ᠰᠢᠷᠢᠭᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ | Ширх балгас | 632821100 | ||
| カカタウン(チャカ、カカ) | 茶卡镇 | チャカ・ジェン | ཚྭ་ཁ་གྲོང་རྡལ། | tshwa kha grong rdal | ᠴᠠᠺᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ | Цака балгас | 632821101 |
| ホホドタウン(ケケ) | 柯柯镇 | ケケ・ジェン | ᠬᠥᠬᠡᠳ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ | Хээд балгас | 632821102 | ||
| 桐埔鎮(桐埔) | 铜普镇 | トンプジェン | མཐོན་པོ་གྲོང་རྡལ། | mthon po grong rdal | ᠲᠤᠩᠫᠦ᠋ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ | Тунпу балгас | 632821103 |
その他: 海西県莫河畜牧場 (海西州莫河畜牧场)
| ウランの気候データ(標高2,950メートル(9,680フィート))(1991~2020年の平年値、1991~現在における極値) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ヤン | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | ジュン | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| 記録的な高温°C(°F) | 9.9 (49.8) | 14.1 (57.4) | 21.7 (71.1) | 28.5 (83.3) | 28.4 (83.1) | 30.2 (86.4) | 34.0 (93.2) | 33.1 (91.6) | 29.0 (84.2) | 24.0 (75.2) | 17.0 (62.6) | 11.1 (52.0) | 34.0 (93.2) |
| 平均日最高気温 °C (°F) | −1.8 (28.8) | 2.7 (36.9) | 7.8 (46.0) | 13.8 (56.8) | 17.8 (64.0) | 20.8 (69.4) | 23.1 (73.6) | 23.0 (73.4) | 18.9 (66.0) | 12.2 (54.0) | 5.0 (41.0) | −0.6 (30.9) | 11.9 (53.4) |
| 日平均 °C (°F) | −10.6 (12.9) | −5.8 (21.6) | −0.1 (31.8) | 6.1 (43.0) | 10.8 (51.4) | 14.1 (57.4) | 16.2 (61.2) | 15.7 (60.3) | 11.3 (52.3) | 4.0 (39.2) | −3.6 (25.5) | −9.5 (14.9) | 4.1 (39.3) |
| 平均日最低気温 °C (°F) | −17.2 (1.0) | −12.7 (9.1) | −6.8 (19.8) | −0.9 (30.4) | 3.9 (39.0) | 7.9 (46.2) | 10.2 (50.4) | 9.7 (49.5) | 5.4 (41.7) | −2.2 (28.0) | −9.9 (14.2) | −15.9 (3.4) | −2.4 (27.7) |
| 記録的な最低気温 °C (°F) | −27.5 (−17.5) | −26.8 (−16.2) | −19.5 (−3.1) | −12.5 (9.5) | −6.2 (20.8) | −1.8 (28.8) | 2.2 (36.0) | −0.4 (31.3) | −4.2 (24.4) | −13.8 (7.2) | −20.2 (−4.4) | −28.3 (−18.9) | −28.3 (−18.9) |
| 平均降水量(mm)(インチ) | 2.2 (0.09) | 2.2 (0.09) | 3.6 (0.14) | 6.9 (0.27) | 25.8 (1.02) | 43.1 (1.70) | 54.2 (2.13) | 38.3 (1.51) | 22.4 (0.88) | 4.6 (0.18) | 1.7 (0.07) | 0.9 (0.04) | 205.9 (8.12) |
| 平均降水日数(0.1 mm以上) | 2.9 | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 7.3 | 11.1 | 11.6 | 9.5 | 6.6 | 2.5 | 1.5 | 1.3 | 62.8 |
| 平均的な雪の日数 | 4.0 | 3.2 | 4.3 | 3.8 | 2.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 24 |
| 平均相対湿度(%) | 43 | 35 | 31 | 33 | 40 | 51 | 56 | 54 | 51 | 40 | 40 | 41 | 43 |
| 月平均日照時間 | 223.7 | 215.4 | 244.8 | 267.9 | 276.6 | 251.7 | 263.0 | 260.0 | 240.4 | 257.8 | 237.3 | 227.5 | 2,966.1 |
| 日照可能率 | 72 | 70 | 65 | 67 | 63 | 57 | 59 | 63 | 66 | 75 | 79 | 76 | 68 |
| 出典:中国気象局[ 2 ] [ 3 ] | |||||||||||||
| ウラン県チャカ(標高3,088メートル、10,131フィート) の気候データ(1991~2020年の標準値) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ヤン | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | ジュン | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| 平均日最高気温 °C (°F) | −2.2 (28.0) | 1.7 (35.1) | 6.8 (44.2) | 12.7 (54.9) | 16.6 (61.9) | 19.2 (66.6) | 21.5 (70.7) | 21.3 (70.3) | 17.2 (63.0) | 10.9 (51.6) | 4.1 (39.4) | −1.0 (30.2) | 10.7 (51.3) |
| 日平均 °C (°F) | −10.9 (12.4) | −7.1 (19.2) | −1.8 (28.8) | 4.5 (40.1) | 9.2 (48.6) | 12.5 (54.5) | 14.9 (58.8) | 14.3 (57.7) | 9.9 (49.8) | 2.6 (36.7) | −5.0 (23.0) | −9.8 (14.4) | 2.8 (37.0) |
| 平均日最低気温 °C (°F) | −18.2 (−0.8) | −14.7 (5.5) | −9.2 (15.4) | −3.3 (26.1) | 2.1 (35.8) | 6.4 (43.5) | 9.0 (48.2) | 8.4 (47.1) | 4.1 (39.4) | −4.1 (24.6) | −12.1 (10.2) | −16.9 (1.6) | −4.0 (24.7) |
| 平均降水量(mm)(インチ) | 1.2 (0.05) | 1.8 (0.07) | 3.3 (0.13) | 7.5 (0.30) | 26.3 (1.04) | 51.3 (2.02) | 58.8 (2.31) | 48.2 (1.90) | 27.2 (1.07) | 4.9 (0.19) | 1.4 (0.06) | 0.5 (0.02) | 232.4 (9.16) |
| 平均降水日数(0.1 mm以上) | 1.9 | 2.0 | 2.7 | 3.6 | 8.4 | 12.2 | 13.6 | 11.0 | 7.8 | 2.6 | 0.9 | 0.7 | 67.4 |
| 平均的な雪の日数 | 2.8 | 2.9 | 4.3 | 4.0 | 2.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 21.3 |
| 平均相対湿度(%) | 36 | 33 | 31 | 33 | 44 | 55 | 59 | 58 | 56 | 43 | 35 | 35 | 43 |
| 月平均日照時間 | 231.2 | 221.4 | 255.2 | 269.9 | 267.5 | 233.5 | 248.5 | 253.2 | 235.7 | 261.3 | 245.1 | 233.5 | 2,956 |
| 日照可能率 | 75 | 72 | 68 | 68 | 61 | 53 | 56 | 61 | 64 | 76 | 81 | 78 | 68 |
| 出典:中国気象局[ 2 ] [ 3 ] | |||||||||||||
県内には青海チベット鉄道が通っており、県庁所在地に駅があります。また、県南東部の チャカ鎮付近にあるチャカ塩湖の製塩所へは、貨物専用の支線が運行しています。