| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | ウィリアム・リチャード・ブラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | (1899年4月4日)1899年4月4日、ケープ植民地、ポートエリザベス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死亡 | 1953年9月22日(1953年9月22日)(54歳)南アフリカ、ケープ州ポートエリザベス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テストデビュー | 1922年12月23日 対 イングランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のテスト | 1923年1月18日、イングランド戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1920/21–1933/34 | 東部州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典:Cricinfo、2022年11月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウィリアム・ヘンリー・ブラン(1899年4月4日 - 1953年9月22日)は、1922年から1923年のシーズンに3つのテストマッチに出場した南アフリカのクリケット選手でした。 [ 1 ] [ 2 ]
ブランはポートエリザベスで生まれ、グレイ高校に通った。[ 3 ]打者で、時々投手も務めた彼は、1922年から1934年までイースタン・プロヴィンスでカリーカップに出場した。 [ 4 ]彼は1921年から1922年にかけて南アフリカを代表する打者の一人であり、ファーストクラスの試合で平均56.14で393得点を記録し、ウェスタン・プロヴィンスに勝利した試合では97得点と83得点のノーアウトを記録した。[ 5 ]
ブランは1922年から1923年にかけて行われたイングランドとの最初の3回のテストマッチで南アフリカ代表に選出された。[ 2 ]初戦では第2イニングで50点を獲得し、南アフリカの168点差での勝利に貢献した。[ 6 ]
ブランはケープ州の公務員として働いていた。[ 7 ]彼は1942年6月にポートエリザベスでバイオレット・ドリーン・テイラーと結婚した。[ 8 ] 1953年9月、短い闘病生活の後、彼はポートエリザベスの州立病院で急性うっ血性心不全のため54歳で亡くなった。[ 7 ]