| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | (1876年5月22日)1876年5月22日メルボルン、オーストラリア | ||||||||||||||||||||||||||
| 死亡 | 1959年12月23日(1959年12月23日)(83歳)オーストラリア、メルボルン | ||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | ||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 関係 | トム・カールトン(甥) | ||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | |||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | ||||||||||||||||||||||||||
| 1898/99–1913/14 | ビクトリア | ||||||||||||||||||||||||||
| 1899/00 | オークランド | ||||||||||||||||||||||||||
| 1909/10–1911/12 | カンタベリー | ||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
出典:Cricinfo、2020年1月28日 | |||||||||||||||||||||||||||
ウィリアム・カールトン(1876年5月22日 - 1959年12月23日)は、オーストラリアのクリケット選手。 1898年から1914年まで、ビクトリア、オークランド、カンタベリーでファーストクラスのクリケットをプレーした。[ 1 ]
1909年、オーストラリアのテストプレーヤー、ヒュー・トランブルは、カンタベリー・クリケット協会からコーチ探しを依頼され、カールトンを選んだ。カールトンは優れたクリケット選手であっただけでなく、野球、フットボール、そして短距離走者でもあった。[ 2 ]彼はメルボルンに戻るまで3シーズンカンタベリーに在籍した。彼は1909年から1910年にかけてニュージーランドで有数の打者となり、4試合で平均39.66の成績で238得点を挙げ[ 3 ] 、最高得点はプランケット・シールドでのオークランドとのカンタベリー戦で88ノーアウト(試合最高得点)を記録した。[ 4 ]