| ウィーゴースター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | テネシー州運輸局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | ナッシュビル都市圏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通機関の種類 | 通勤鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅数 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年間乗客数 | 125,900 (2024) [ 1 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | wegotransit.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運用開始 | 2006年9月18日 (2006年9月18日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | テネシー地域交通局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告点数 | NRTX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両数 | 機関車4台、客車11台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車の長さ | ギャラリーカー2~3台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システムの長さ | 32マイル(51 km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 4フィート 8インチ+1 ⁄ 2 インチ(1,435 mm)標準軌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均速度 | 時速37マイル(60キロメートル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高速度 | 時速79マイル(127キロメートル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウィーゴー・スター(報告記号NRTX)は、以前はミュージック・シティ・スターと呼ばれ、ナッシュビルとテネシー州レバノン間を走る通勤鉄道サービスです。このサービスは、ナッシュビル・アンド・イースタン鉄道の既存の線路を使用します。この路線は、リバーフロント(ナッシュビル)、ドネルソン、ハーミテージ、マウント・ジュリエット、マーサ、ハミルトン・スプリングス、レバノンの7つの駅に停車します。運行距離は32マイル(51 km)です。2006年9月18日に運行を開始しました。 [ 2 ] 2024年には、この路線の乗客数は125,900人でした。[ 1 ]
スターは、ナッシュビル都市圏への通勤鉄道サービスの有効性を実証するための「スターター」プロジェクトとされています。拡張計画には、アッシュランド・シティを経由してガラティン、コロンビア、マーフリーズボロ、ディクソン、スプリングフィールド、クラークスビルを終点とする6路線が含まれます。いずれもCSXトランスポーテーションの既存路線を利用する予定です。計画されている7路線はナッシュビル中心部で星型に結ばれるため、当初の名称はスターであり、この街に多くのカントリーミュージックのスターが輩出されていることにも由来しています。
スターは、1979年にアムトラックのフロリディアンが廃止されて以来、ナッシュビルで運行される初の旅客列車である。旧テネシー中央鉄道の一部であるナッシュビル・アンド・イースタン線では、スターの運行開始まで、テネシー中央鉄道博物館が運行する観光列車とブロードウェイ・ディナー・トレインを 除いて、何十年にもわたって旅客列車は運行されていなかった。
この列車は2006年9月18日に運行を開始し、アメリカ合衆国で18番目の通勤鉄道システムとなりました[ 2 ]。 1日あたりの乗客数は1,500人を見込んでいました。運行開始時の年間費用は推定330万ドルで、そのうち130万ドルは収入で賄われました[ 3 ] 。
運行開始後1ヶ月で乗客数は目標値に達しず[ 3 ]、この状況は数年間続き、2008年夏までに170万ドルの財政不足に陥り、そのうち100万ドルをテネシー州が救済のために負担した。[ 4 ]財政難は翌年も続き、2009年6月には資金不足で運行停止寸前だったが、州と地方自治体が440万ドルを交付し、2011年まで運行を継続することになった[ 5 ]。
2010年には、乗客数の増加に対応するため、すべてのWeGo Star列車に3両目の客車が追加されました。[ 6 ]
2010年5月2日、ミドルテネシー州を襲った洪水による被害のため、イースト・コリドー線は運休となった。洪水により、レバノン市街地のシンキング・クリークに架かるコンクリート製の高架橋から線路が押し流された。これによりスター・トレインはレバノンの留置場に閉じ込められ、RTAは高架橋の修復が完了するまで運行を停止した。MTAはチャーターバスを運行し、マーサ駅を除く全駅で乗客を乗せた。[ 7 ]路線は1週間で復旧した。
ナッシュビルMTAがWeGo Public Transitにブランド名を変更したことに伴い、Music City StarはWeGo Starに改名されました。[ 8 ]
2020年にテネシー州で発生したCOVID -19パンデミックにより、スターレールの運行は一時的に停止されましたが、2020年6月15日に運行が再開され、平日は午前に片道2本、午後にさらに2本、計8本の列車が運行されました。[ 9 ]
ナッシュビル・アンド・ウェスタン鉄道の権利を利用してクラークスビルとアッシュランドシティまでシステムを拡張する計画は、5億2500万ドルの費用がかかると予測されている。[ 10 ]
現在は路線が 1 つだけありますが、ナッシュビル周辺の他の衛星都市へさらに 6 つの路線が計画されています。
現在の路線は全長32マイル(51キロメートル)で、7つの駅があります。往復6便ありますが、そのうち2便はマウント・ジュリエットまでしか運行していません。路線はほぼ単線であるため、到着と出発は各列車が他の列車の通過を待つ時間によって制限されます。最初の「スターターライン」は4100万ドル、つまり1マイルあたり130万ドル弱の費用がかかり、全米で最も費用対効果の高い通勤鉄道の開業となりました。[ 11 ]この路線は1930年までナッシュビル・チャタヌーガ・アンド・セントルイス鉄道によって運行されていました。76年後に再開されました。

| モデル | 建設された | 番号 | 道路番号 |
|---|---|---|---|
| F40PH-2 | 1980年から1985年 | 3 | 120~122 |
| F40PHR | 1981 | 1 | 381 |
| 数字 | タイプ | 遺産 | 建設された | 量 | ビルダー | 配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400-402 500-504 | コーチ/キャブコーチ | シカゴ・アンド・ノース・ウェスタン | 1968年1961年 | 8 | プルマン | 401号機と504号機は予備編成として運用され、残りは2020年に退役しました。402号機は消防訓練用に保管されています。塗装はミュージック・シティ・スターのカラーのままです。 |
| 790と795 701、708、712、719、723、733 | コーチ/キャブコーチ | バーリントンルート | 1965年 1950 -65年 | 8 | バッド | 2020年にMiTrainから取得。WeGo Public Transitカラーで塗装されています。 |
WeGo Star地域鉄道サービスは現在、復元された元アムトラックEMD F40PH機関車4両と、元シカゴ・メトラ標準軌客車8両によって運行されています。客車は2階建てで、両階に座席があります。
2022年以降、4両のF40PH機関車はすべて再構築され、新しいWeGo塗装スキームに再塗装されました。381は以前、2020年後半までアムトラックのパシフィックサーフライナー塗装スキームを使用していました。 [ 2 ]以前のプルマンスタンダード客車は2020年頃に運用から撤退し、波形ステンレス鋼のバッド2階建て客車に置き換えられましたが、[ 12 ]古い客車はまだ時々使用されます。
WeGo Starの乗客数は、2007年の104,785回から2012年の277,148回へと着実に増加しました。[ 13 ] 2013年には、乗客数は253,421回に減少しましたが、[ 13 ]その後、2018年には298,800回まで着実に増加しました。 [ 14 ] [ 15 ] 2019年の乗客数は292,500回とわずかに減少しました。 2020年のパンデミック中には、乗客数は77,200人に急落し、その大半は今年第1四半期に集中していました。2021年にはさらに落ち込んで57,500人になりましたが、第4四半期は2020年第4四半期と比較して大幅に改善しました。 2022年には乗客数が回復しましたが、パンデミック前のレベルの半分にも達しませんでした。[ 16 ]