これは2021年に公開されるインド映画の興行収入リストです。
興行収入
2021年に公開されたインド映画の中で、全世界の興行収入が最も高かった映画のリストは次のとおりです。
| この映画は多言語版であり、興行収入総額には同時に撮影された他のバージョンの全世界興行収入も含まれていることを意味します。 |
2021年の世界興行収入最高 | ランク | タイトル | 制作会社 | 言語 | 世界総計 | 参照 |
|---|
| 1 | プシュパ:台頭 | ミスリ ムービー メーカーMutamsetty Media | テルグ語 | 37億8千万ルピー(2023年には42億4千万ルピーまたは5,000万米ドル に相当 | [ 1 ] |
|---|
| 2 | スーリヤヴァンシ | | ヒンディー語 | 294億ルピー(2023年には330億ルピーまたは3,900万米ドル に相当 | [ 2 ] [ 3 ] |
|---|
| 3 | マスター | XBフィルムクリエイター | タミル語 | 22億ルピー(2023年には24億7千万ルピーまたは2,900万米ドルに相当)— 30億ルピー(2023年には33億7千万ルピーまたは4,000万米ドル に相当 | [ 4 ] |
|---|
| 4 | アナテ | サン・ピクチャーズ | 200クローレ( 2023年には224クローレまたは2,700万米ドルに相当)— 240クローレ( 2023年には269クローレまたは3,200万米ドル に相当 | [ 5 ] [ 6 ] |
|---|
| 5 | 83 | | ヒンディー語 | 19億3,730万ルピー(2023年には21億7,000万ルピーまたは2,600万米ドル に相当 | [ 7 ] [ 3 ] |
|---|
| 6 | ヴァキール・サーブ | スリ・ベンカテスワラ・クリエイションズ | テルグ語 | 13億7,650万ルピー(2023年には15億4,000万ルピーまたは1,800万米ドル に相当 | [ 8 ] |
|---|
| 7 | アカンダ | ドワラカ・クリエイションズ | 12億ルピー(2023年には12億7千万ルピーまたは1,500万米ドルに相当) - 15億ルピー(2023年には15億9千万ルピーまたは1,900万米ドル に相当 | [ 9 ] |
|---|
| 8 | マアナドゥ | Vハウスプロダクションズ | タミル語 | 11億ルピー(2023年には12億3000万ルピーまたは1500万米ドルに相当)— 11億7000万ルピー(2023年には13億1000万ルピーまたは1600万米ドル に相当 | [ 10 ] |
|---|
| 9 | 医者 | KJRスタジオ SKプロダクションズ | 10億ルピー(2023年には11億2千万ルピーまたは1,300万米ドル に相当 | [ 11 ] |
|---|
| 10 | ウッペナ | ミスリ映画製作者 スクマールの著作 | テルグ語 | 83億ルピー(2023年には93億ルピーまたは1,100万米ドルに相当)— 100億ルピー(2023年には112億ルピーまたは1,300万米ドル に相当 | [ 12 ] [ 13 ] |
|---|
2021年のインド映画のリスト
参照
参考文献
外部リンク