| アレッピー | |
|---|---|
| ケーララ州議会第104選挙区 | |
| 選挙区の詳細 | |
| 国 | インド |
| 地域 | 南インド |
| 州 | ケーララ州 |
| 地区 | アレッピー |
| インド下院選挙区 | アレッピー |
| 設立 | 1957 |
| 選挙人総数 | 1,93,532 (2016) |
| 予約 | なし |
| 立法議会議員 | |
| 第15回ケーララ州議会 | |
| 現職 | |
| パーティー | 消費者物価指数(M) |
| アライアンス | LDF |
| 選出年 | 2021 |
アレッピー州議会選挙区は、インド南部ケーララ州にある140の州議会選挙区の一つです。また、アレッピー州下院選挙区に含まれる7つの州議会選挙区の一つでもあります。[1]現州議会議員は、インド共産党(CPI(M))のP. P. チタレンジャンです。
地方自治セグメント
アレッピー選挙区は以下の地方自治区から構成されている: [2]
| 名前 | ステータス(グラマパンチャーヤット/市町村) | タルク |
|---|---|---|
| アレッピーの一部 |
自治体 | アンバラプザ |
| アーリアド | グラマ・パンチャーヤット | アンバラプザ |
| マンナンチェリー | グラマ・パンチャーヤット | アンバラプザ |
| マラリクラム北 | グラマ・パンチャーヤット | チェルタラ |
| マラリクラム南 | グラマ・パンチャーヤット | アンバラプザ |
立法議会議員
以下のリストには、選挙区を代表した ケーララ州議会議員全員が含まれています。
| 選挙 | ニヤマ
サバ |
メンバー | パーティー | 在職権 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | 1位 | テレビトーマス | 消費者物価指数 | 1957年~1960年 | |
| 1960 | 2位 | A. ナフィーサス・ビーヴィ | 株式会社 | 1960~1965年 | |
| 1967 | 3位 | テレビトーマス | 消費者物価指数 | 1967年~1970年 | |
| 1970 | 4番目 | 1970~1977年 | |||
| 1977 | 5番目 | PKヴァスデヴァン・ネール | 1977年~1980年 | ||
| 1980 | 6番目 | 1980~1982年 | |||
| 1982 | 7日 | KPラマチャンドラン・ネール | 新民主党 | 1982年~1987年 | |
| 1987 | 8日 | ロザマ・プノセ | 消費者物価指数 | 1987年~1991年 | |
| 1991 | 9日 | ヴィジャヤマ。S | 株式会社 | 1991~1996年 | |
| 1996 | 10日 | KC・ヴェヌゴパル | 1996年~2001年 | ||
| 2001 | 11日 | 2001~2006年 | |||
| 2006 | 12日 | 2006年~2009年 | |||
| 2009年* | 12日 | AAシュクール | 2009~2011年 | ||
| 2011 | 13日 | TM トーマス・アイザック | 消費者物価指数(M) | 2011~2016年 | |
| 2016 | 14日 | 2016年 - 2021年 | |||
| 2021 | 15日 | PP チタランジャン | 現職 | ||
*補欠選挙
選挙結果
パーセンテージの変化(±%)は、直前の選挙からの投票数の変化を示します。
2021
2021年ケーララ州ニヤマサバ選挙区には154,149人の有権者が登録されていた。
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費者物価指数(M) | PP チタランジャン | 73,412 | 46.33 | ||
| 株式会社 | KS マノジ | 61,768 | 38.98 | ||
| BJP | サンディープ・ヴァチャスパティ | 21,650 | 13.66 | ||
| 注記 | 注記 | 1,089 | 0.69 | ||
| 勝利の差 | 11,644 | 7.35 | |||
| 消す | 1,58,446 | - | − | ||
| CPI(M) は据え置き | スイング | ||||
2016
2016年のケーララ州ニヤマサバ選挙区には141,243人の有権者が登録されていた。[3]
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費者物価指数(M) | TM トーマス・アイザック | 83,211 | 53.29 | ||
| 株式会社 | ラリー・ヴィンセント | 52,179 | 33.42 | ||
| BJP | ランジット・スリーニヴァス | 18,214 | 11.66 | ||
| 注記 | 上記のどれでもない | 856 | 0.55 | − | |
| SDPI | PA スライマン | 703 | 0.45 | ||
| PDP | K. ムジブ | 481 | 0.31 | − | |
| SUCI(C) | KA ヴィノド | 244 | 0.16 | ||
| 独立した | プレムジKP | 149 | 0.10 | ||
| 独立した | プラサント | 113 | 0.07 | ||
| 勝利の差 | 31,032 | 19.87 | |||
| 消す | 1,56,150 | 80.68 | |||
| CPI(M) は据え置き | スイング | ||||
2011
2011年の選挙では、この選挙区に193,532人の有権者が登録されていた。[4]
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 | アドバンス PJ マシュー | 59,515 | 42.14 | ||
| 消費者物価指数(M) | TM トーマス・アイザック | 75,857 | 53.71 | − | |
| BJP | コッタラム・ウニクリシュナン | 3,450 | 2.51 | − | |
| SDPI | TM サマド | 1,158 | 0.82 | ||
| 独立した | セバスチャン | 646 | 0.46 | ||
| BSP | CPティラカン | 527 | 0.37 | ||
| 勝利の差 | 16,342 | 11.57 | |||
| 消す | 1,41,243 | 81.20 | |||
| CPI(M) の 上昇 | スイング | ||||
参照
参考文献
- ^ 「ケーララ州アレッピー地区の州議会選挙区」alappuzha.nic.in . 2020年3月11日閲覧。
- ^ 「アレッピー地区選挙区における地方自治政府」www.ceo.kerala.gov.in。2011年3月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年3月13日閲覧。
- ^ “2016 年ケーララ州ニヤマサブハ選挙結果、インド選挙管理委員会”. eci.gov.in。
- ^ 「2011年ケララ州ニヤマサバ選挙結果、インド選挙管理委員会」eci.gov.in . 2020年3月11日閲覧。
北緯9度31分 東経76度20分 / 北緯9.51度 東経76.34度 / 9.51; 76.34