| レースの詳細 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994年のグランプリモーターサイクルレースシーズンの14レースのうち9レース | |||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 1994年7月17日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 正式名称 | モト・フランスグランプリ[1] [2] [3] | ||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | ブガッティサーキット | ||||||||||||||||||||||||||
| コース |
| ||||||||||||||||||||||||||
| モトGP | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 250cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 125cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
1994年フランス・モーターサイクル・グランプリは、 1994年シーズンの第9戦であり、1994年7月17日にフランスのル・マンにあるブガッティ・サーキットで開催されました。
500ccクラス
| ポジション | ライダー | チーム | メーカー | ラップ | 時間/退職 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホンダチームHRC | ホンダ | 27 | 46:28.917 | 25 | ||
| 2 | カジバ・チーム・アゴスティーニ | カジバ | 27 | +6.101 | 20 | ||
| 3 | ホンダチームHRC | ホンダ | 27 | +11.313 | 16 | ||
| 4 | デュカドス・ホンダ・ポンス | ホンダ | 27 | +12.327 | 13 | ||
| 5 | ホンダチームHRC | ホンダ | 27 | +20.087 | 11 | ||
| 6 | ラッキーストライクスズキ | 鈴木 | 27 | +26.069 | 10 | ||
| 7 | マールボロ・チーム・ロバーツ | ヤマハ | 27 | +36.873 | 9 | ||
| 8 | ミラーレーシング | ヤマハ | 27 | +1:12.759 | 8 | ||
| 9 | DR チームシャーク | ROCヤマハ | 27 | +1:43.508 | 7 | ||
| 10 | ロペス・メラ・レーシングチーム | ROCヤマハ | 26 | +1ラップ | 6 | ||
| 11 | ジャン・フォレイ・レーシングチーム | ROCヤマハ | 26 | +1ラップ | 5 | ||
| 12 | ヘンゲリ・レーシング | ROCヤマハ | 26 | +1ラップ | 4 | ||
| 13 | MTD オブジェクト 500 | ROCヤマハ | 26 | +1ラップ | 3 | ||
| 14 | ザクセン・レーシング・チーム | ROCヤマハ | 26 | +1ラップ | 2 | ||
| 15 | チーム・ペデルチーニ | ROCヤマハ | 26 | +1ラップ | 1 | ||
| 16 | MBMレーシング | ハリスヤマハ | 26 | +1ラップ | |||
| 17 | チーム・ドップラー・オーストリア | ROCヤマハ | 26 | +1ラップ | |||
| 18 | チームROC | ROCヤマハ | 26 | +1ラップ | |||
| レト | ラッキーストライクスズキ | 鈴木 | 26 | 事故 | |||
| レト | パジェットのモーターサイクル | ハリスヤマハ | 25 | 退職 | |||
| レト | シェル・ハリス・グランプリ | ハリスヤマハ | 24 | 退職 | |||
| レト | スリック50チームWCM | ROCヤマハ | 18 | 退職 | |||
| レト | カジバ・チーム・アゴスティーニ | カジバ | 8 | 水漏れ | |||
| レト | チームエリート | ROCヤマハ | 8 | 事故 | |||
| レト | チーム・ペデルチーニ | ROCヤマハ | 6 | 退職 | |||
| レト | チーム・ドゥーラッカーズ | ハリスヤマハ | 6 | 退職 | |||
| レト | ユーロチーム | ROCヤマハ | 2 | 事故 | |||
| レト | ヤマハモーターフランス | ROCヤマハ | 1 | 事故 | |||
| レト | JPJレーシング | ROCヤマハ | 1 | 退職 | |||
| DNS | マールボロ・チーム・ロバーツ | ヤマハ | 起動しなかった | ||||
| DNS | ザクセン・レーシング・チーム | ハリスヤマハ | 起動しなかった | ||||
| DNQ | チーム・パトン | チーム・パトン | 資格なし | ||||
| 出典: [4] [5] | |||||||
- ダリル・ビーティーは最初の練習走行でクラッシュし、チェーンとリアスプロケットの間に足が挟まって、つま先を切断することになった。
250ccクラス
| ポス | ライダー | メーカー | ラップ | 時間/退職 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホンダ | 25 | 43:06.089 | 25 | |
| 2 | ホンダ | 25 | +0.689 | 20 | |
| 3 | アプリリア | 25 | +1.181 | 16 | |
| 4 | ホンダ | 25 | +5.123 | 13 | |
| 5 | アプリリア | 25 | +5.528 | 11 | |
| 6 | ホンダ | 25 | +5.821 | 10 | |
| 7 | アプリリア | 25 | +9.018 | 9 | |
| 8 | ヤマハ | 25 | +24.059 | 8 | |
| 9 | ホンダ | 25 | +29.043 | 7 | |
| 10 | ホンダ | 25 | +36.273 | 6 | |
| 11 | ヤマハ | 25 | +41.787 | 5 | |
| 12 | ホンダ | 25 | +52.489 | 4 | |
| 13 | ホンダ | 25 | +57.206 | 3 | |
| 14 | アプリリア | 25 | +1:01.503 | 2 | |
| 15 | ホンダ | 25 | +1:03.353 | 1 | |
| 16 | アプリリア | 25 | +1:04.277 | ||
| 17 | ホンダ | 25 | +1:16.427 | ||
| 18 | ホンダ | 25 | +1:19.607 | ||
| 19 | アプリリア | 25 | +1:20.163 | ||
| 20 | アプリリア | 25 | +1:20.761 | ||
| 21 | アプリリア | 25 | +1:26.864 | ||
| 22 | ホンダ | 25 | +1:27.009 | ||
| 23 | ホンダ | 25 | +1:36.321 | ||
| 24 | ヤマハ | 24 | +1ラップ | ||
| 25 | ホンダ | 24 | +1ラップ | ||
| レト | アプリリア | 21 | 退職 | ||
| レト | アプリリア | 17 | 退職 | ||
| レト | ホンダ | 16 | 退職 | ||
| レト | ホンダ | 14 | 退職 | ||
| レト | ホンダ | 13 | 退職 | ||
| レト | アプリリア | 10 | 退職 | ||
| レト | アプリリア | 7 | 退職 | ||
| レト | ホンダ | 6 | 退職 | ||
| レト | アプリリア | 3 | 退職 |
125 ccの分類
| ポス | ライダー | メーカー | ラップ | 時間/退職 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホンダ | 23 | 42:59.000 | 25 | |
| 2 | ホンダ | 23 | +0.112 | 20 | |
| 3 | アプリリア | 23 | +3.118 | 16 | |
| 4 | アプリリア | 23 | +4.034 | 13 | |
| 5 | ホンダ | 23 | +9.738 | 11 | |
| 6 | ヤマハ | 23 | +9.830 | 10 | |
| 7 | アプリリア | 23 | +12.029 | 9 | |
| 8 | アプリリア | 23 | +14.428 | 8 | |
| 9 | ホンダ | 23 | +14.721 | 7 | |
| 10 | ホンダ | 23 | +21.779 | 6 | |
| 11 | ホンダ | 23 | +27.086 | 5 | |
| 12 | ホンダ | 23 | +29.174 | 4 | |
| 13 | ヤマハ | 23 | +42.752 | 3 | |
| 14 | ホンダ | 23 | +42.919 | 2 | |
| 15 | ヤマハ | 23 | +43.360 | 1 | |
| 16 | アプリリア | 23 | +43.500 | ||
| 17 | アプリリア | 23 | +44.162 | ||
| 18 | アプリリア | 23 | +47.123 | ||
| 19 | アプリリア | 23 | +59.934 | ||
| 20 | ホンダ | 23 | +1:12.794 | ||
| 21 | ヤマハ | 23 | +1:39.540 | ||
| 22 | ホンダ | 23 | +1:43.111 | ||
| 23 | ホンダ | 23 | +1:50.448 | ||
| 24 | ホンダ | 22 | +1ラップ | ||
| 25 | ホンダ | 22 | +1ラップ | ||
| 26 | ホンダ | 22 | +1ラップ | ||
| 27 | アプリリア | 22 | +1ラップ | ||
| ノースカロライナ州 | ホンダ | 17 | + 6周 | ||
| レト | ホンダ | 21 | 退職 | ||
| レト | ヤマハ | 21 | 退職 | ||
| レト | アプリリア | 20 | 退職 | ||
| レト | ホンダ | 16 | 退職 | ||
| レト | ホンダ | 10 | 退職 | ||
| レト | ホンダ | 6 | 退職 | ||
| レト | ヤマハ | 3 | 退職 | ||
| レト | アプリリア | 0 | 退職 |
参考文献
- ^ “グランプリ ウイツラーゲン アン ビゾンダーヘデン 1994”. 2012 年 12 月 20 日。2012 年 12 月 20 日のオリジナルからアーカイブ。
- ^ ミッチェル、マルコム. 「1994 500ccクラス(FIMグランプリ世界選手権)プログラム - モーターレーシングプログラムカバープロジェクト」. www.progcovers.com .
- ^ ミッチェル、マルコム. 「ル・マン - モーターレーシング番組カバープロジェクト」. Progcovers.com . 2018年5月17日閲覧。
- ^ 「1994年フランスMotoGP - モータースポーツマガジンデータベース」2017年6月13日。
- ^ "motogp.com · FRENCH GRAND PRIX · 500cc レース順位 1994". www.motogp.com .