| ARCAメナーズシリーズイースト | |
|---|---|
| 会場 | ニュースマーナスピードウェイ |
| 位置 | フロリダ州ニュースマーナビーチ |
| 最初のレース | 2014 |
| 最後のレース | 2022 |
| 距離 | 96マイル(154 km) |
| ラップ | 200 |
| 以前の名前 | JEGS主催ニュー・スミルナ150(2014年) ハート・トゥ・ハート乳がん財団150(2015年) ジェット・ツールズ150(2016~2018年) ニュー・スミルナ175(2019年) スキップス・ウエスタン・アウトフィッターズ175(2020年)ジープ・ビーチ175(2021年)[ 1 ] |
| サーキット情報 | |
| 表面 | アスファルト |
| 長さ | 0.48マイル(0.77 km) |
| ターン | 4 |
Place of Hope主催のRace to Stop Suicide 200は、 2014年から2022年までフロリダ州ニュースマーナビーチのニュースマーナスピードウェイで毎年開催されていたARCAメナーズシリーズイーストのストックカーレースでした。このレースは常にシーズン開幕戦であり、2月にデイトナ500と同じ週かその前の週末に、近くのデイトナインターナショナルスピードウェイで開催されました。
このセクションは拡張が必要です。不足している情報を追加していただければ幸いです。 (2022年1月) |
このレースは2014年に創設され、同トラックのワールドシリーズオブアスファルトレースと同じ週末に開催された。[ 2 ]
このレースは当初、150周、72マイルの長さ(2014年から2017年)、その後175周、84マイルの長さ(2018年から2021年)、そして最終版では200周、96マイルの長さになりました。
| 年 | 日付 | いいえ。 | ドライバ | チーム | メーカー | レース距離 | レースタイム | 平均速度(mph) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラップ | マイルズ | ||||||||
| 2014年[ 3 ] | 2月16日 | 6 | ダニエル・スアレス | レブレーシング | トヨタ | 150 | 72 (115.873) | 1:05:52 | 93.522 |
| 2015年[ 4 ] | 2月15日 | 22 | オースティン・ヒル | オースティンヒルレーシング | フォード | 151* | 73 (117.482) | 1:06:10 | 65.725 |
| 2016年[ 5 ] | 2月14日 | 16 | トッド・ギリランド | ビル・マカナリー・レーシング | トヨタ(2) | 150 | 72 (115.873) | 1:03:22 | 68.175 |
| 2017年[ 6 ] | 2月19日 | 04 | ロニー・バセット・ジュニア | バセットレーシング | シボレー | 150 | 72 (115.873) | 1:09:11 | 62.443 |
| 2018年[ 7 ] | 2月11日 | 54 | トッド・ギリランド | DGR-クロスリー | トヨタ(3) | 175 | 84 (135.184) | 1:18:41 | 64.054 |
| 2019年[ 8 ] | 2月11日 | 16 | デレク・クラウス | ビル・マカナリー・レーシング(2) | トヨタ(4) | 175 | 84 (135.184) | 1:13.59 | 68.123 |
| 2020年[ 9 ] | 2月10日 | 21 | サム・メイヤー | GMSレーシング | シボレー(2) | 175 | 84 (135.184) | 1:15.56 | 66.374 |
| 2021年[ 10 ] | 2月8日 | 30 | マックス・グティエレス | レット・ジョーンズ・レーシング | フォード(2) | 187* | 89.76 (144.454) | 1:23:53 | 64.203 |
| 2022 | 2月15日 | 18 | サミー・スミス | カイル・ブッシュ・モータースポーツ | トヨタ | 200 | 96 (154) | 1:59:19 | 48.275 |
2015 :グリーン ホワイト チェッカー フィニッシュのためレースが延長されました。 2021 :グリーン ホワイト チェッカー フィニッシュの試みが複数回行われたためレースが延長されました。