| メローリ | |
|---|---|
| デリー州議会第45選挙区 | |
| 選挙区の詳細 | |
| 国 | インド |
| 地域 | 北インド |
| 州 | デリー |
| 地区 | 南デリー |
| 設立 | 1993 |
| 予約 | なし |
| 立法議会議員 | |
| 第8回デリー大会 | |
| 現職 | |
| パーティー | インド人民党 |
| 選出年 | 2025 |
メローリ選挙区は、インド北部の首都圏にある70 のデリー立法議会選挙区の 1 つです。
概要
メラウリ選挙区の現在の地理的構造は、2002年に設置されたインド境界設定委員会の勧告の実施の一環として、2008年に生まれました。[1] メラウリは、ビジュワサン、サンガム・ヴィハール、アンベードカル・ナガル、チャタルプル、デオリ、カルカジ、トゥグラカバード、パラム、バダルプルの9つの他の選挙区とともに、南デリー・ローク・サバー選挙区の一部です。
立法議会議員
| 年 | メンバー[2] | パーティー | |
|---|---|---|---|
| 1993 | ブラーム・シン・タンワール | インド人民党 | |
| 1998 | |||
| 2003 | バルラム・タンワール | インド国民会議 | |
| 2008 | ヨガナンド・シャストリ | ||
| 2013 | パルヴェシュ・ヴェルマ | インド人民党 | |
| 2015 | ナレシュ・ヤダブ | アーマ・アーミ党 | |
| 2020 | |||
| 2025 | ガジェンダー・ヤダブ | インド人民党 | |
選挙結果
2025
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | ガジェンダー・ヤダブ | 48,349 | 41.65 | ||
| AAP | AA マヘンダー・チャウダリー | 46,567 | 40.11 | ||
| 独立した | バリーョギ・バラクナート・ジ・マハラジ | 9,731 | 8.38 | ||
| 株式会社 | プシュパ・シン | 9,338 | 8.04 | ||
| 注記 | 上記のどれでもない | 846 | 0.72 | ||
| 過半数 | 1,782 | 1.53 | |||
| 消す | 1,16,072 | ||||
| BJPが AAPから支持を獲得 | スイング | ||||
2020
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| AAP | ナレシュ・ヤダブ | 62,417 | 54.27 | +3.21 | |
| BJP | クスム・カトリ | 44,256 | 38.48 | +2.31 | |
| 株式会社 | AA マヘンダー・チャウダリー | 6,952 | 6.04 | −4.55 | |
| 注記 | 上記のどれでもない | 593 | 0.52 | +0.04 | |
| BSP | カマル・シン | 470 | 0.41 | −0.07 | |
| AIFB | DKチョプラ | 163 | 0.14 | ||
| 過半数 | 18,161 | 15.79 | +0.90 | ||
| 消す | 1,15,008 | 56.68 | −6.08 | ||
| AAP ホールド | スイング | +3.21 | |||
2015
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| AAP | ナレシュ・ヤダブ | 58,125 | 51.06 | +17.05 | |
| BJP | サリタ・チャウダリー | 41,174 | 36.17 | −2.55 | |
| 株式会社 | サトビル・シン | 12,065 | 10.59 | −11.62 | |
| BSP | サロジ・ヴェルマ | 550 | 0.48 | −2.79 | |
| 注記 | 上記のどれでもない | 553 | 0.48 | −0.20 | |
| 過半数 | 16,951 | 14.89 | +10.16 | ||
| 消す | 1,13,838 | 62.76 | |||
| AAPが BJPから支持を獲得 | スイング | +15.78 | |||
2013
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | パルヴェシュ・サヒブ・シン・ヴァルマ | 37,481 | 38.72 | +7.57 | |
| AAP | ナリンダー・シン・セジュワル | 32,917 | 34.01 | ||
| 株式会社 | ヨガナンド・シャストリ博士 | 21,494 | 22.21 | −10.62 | |
| BSP | スレンダー・クマール | 3,170 | 3.27 | −5.33 | |
| 注記 | なし | 657 | 0.68 | ||
| 過半数 | 4,564 | 4.72 | +3.04 | ||
| 消す | 96,838 | 62.06 | |||
| BJPが INCから利益を得る | スイング | +7.57 | |||
2008
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 | ヨガナンド・シャストリ博士 | 21,740 | 32.83 | −23.65 | |
| BJP | シェール・シン・ダガー | 20,632 | 31.15 | −9.11 | |
| 独立した | サトビル・シン | 14,954 | 22.58 | ||
| BSP | ヴェド・プラカシュ | 5,697 | 8.60 | +7.51 | |
| NCP | ジャグディッシュ・シン・ロヒア | 1,892 | 2.86 | ||
| 過半数 | 1,108 | 1.68 | −14.54 | ||
| 消す | 66,224 | 45.9 | −10.47 | ||
| INC ホールド | スイング | -23.65 | |||
2003
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 | バルラム・タンワール | 40,595 | 56.48 | +22.95 | |
| BJP | ブラーム・シン・タンワール | 28,939 | 40.26 | +2.82 | |
| 独立した | ラグヴィンダー・バクシ(NETA JI) | 6410 | 9.10 | +9.10 | |
| 過半数 | 11,656 | 16.22 | +12.31 | ||
| 消す | 75,994 | 56.37 | +4.49 | ||
| INC ホールド | スイング | +22.95 | |||
1998
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | ブラーム・シン・タンワール | 24,996 | 37.44 | −8.83 | |
| 独立した | バルラム・タンワール | 22,389 | 33.53 | ||
| 株式会社 | ヴィジェイ・ディープ | 17,427 | 26.10 | −6.85 | |
| 過半数 | 2,607 | 3.91 | −9.41 | ||
| 消す | 66,765 | 51.88 | −9.70 | ||
| BJPが 保持 | スイング | -8.83 | |||
1993
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | ブラーム・シン・タンワール | 24,396 | 46.27 | ||
| 株式会社 | バルラム・タンワール | 17,375 | 32.95 | ||
| JD | ナトゥ・シン | 8,889 | 16.86 | ||
| 消費者物価指数 | スリ・チャンド | 1,355 | 2.57 | ||
| 過半数 | 7,021 | 13.32 | |||
| 消す | 52,725 | 61.58 | |||
| BJPが 保持 | スイング | ||||
参照
参考文献
- ^ 「2008年議会及び州議会選挙区画定令」(PDF)インド選挙管理委員会549ページ。
- ^ 「2020年デリー州議会選挙 - 州別・政党別結果」インドの選挙情報。
- ^ “Delhi Assembly Elections Results 2025 - Mehrauli”. インド選挙管理委員会. 2025年2月8日. 2025年3月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2025年3月19日閲覧。
- ^ “Mehrauli Constituency Election Results 2025”. The Times of India. 2025年2月8日. 2025年3月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2025年3月19日閲覧。
- ^ 2013年12月インド議会選挙結果、インド選挙管理委員会
- ^ 2008年インド選挙管理委員会
- ^ 2003年インド選挙管理委員会
- ^ 1998年インド選挙管理委員会
- ^ 1993年インド選挙管理委員会
北緯28度31分12秒 東経77度10分48秒 / 北緯28.520度 東経77.180度 / 28.520; 77.180