1992年ウィンストン500

1992年NASCARウィンストンカップシリーズの第9レース
1992年ウィンストン500
レースの詳細
1992年NASCARウィンストンカップシリーズ 29戦中9戦目
1992年ウィンストン500プログラムの表紙。ハリー・ガントが特集されています。
1992年ウィンストン500プログラムの表紙。ハリー・ガントが特集されています。
日付 1992年5月3日
正式名称 第23回ウィンストン500
位置 アラバマ州リンカーンタラデガ・スーパースピードウェイ
コース 常設レース施設
コースの長さ 2.66マイル(4.28 km)
距離 188 周、500.08 マイル (804.8 km)
予定距離 188 周、500.08 マイル (804.8 km)
平均速度 時速167.609マイル(269.741 km/h)
出席 142,500
ポールポジション
ドライバ モーガン・マクルーア・モータースポーツ
時間 49.660
最多ラップリード
ドライバ デイビー・アリソン ロバート・イェーツ・レーシング
ラップ 110
勝者
第28号 デイビー・アリソン ロバート・イェーツ・レーシング
アメリカのテレビ
ネットワーク ESPN
アナウンサー ボブ・ジェンキンスネッド・ジャレットベニー・パーソンズ
アメリカのラジオ
無線 モーターレーシングネットワーク
モーターカーレース

1992年のウィンストン500は、 1992年のNASCARウィンストン・カップ・シリーズ・シーズンの9回目のストックカー・レースであり、イベントとしては23回目の開催であった。レースは1992年5月2日日曜日、アラバマ州リンカーンのタラデガ・スーパースピードウェイで142,500人の観客の前で行われた。タラデガ・スーパースピードウェイは、1周2.66マイル (4.28 km) の三角形の常設スーパースピードウェイである。レースは予定通り188周で完了した。レース終了時には、ロバート・イェーツ・レーシングのドライバー、デイビー・アリソンがレース終盤を支配し、NASCARウィンストン・カップ・シリーズで16回目の勝利、シーズン3回目の勝利を挙げた。[1] [2]上位3位は、ジュニア・ジョンソン&アソシエイツのドライバー、ビル・エリオットリチャード・チルドレス・レーシングのドライバー、デイル・アーンハートがそれぞれ2位と3位で終わった。

背景

レースが開催された会場、タラデガ・スーパースピードウェイのレイアウト。

タラデガ・スーパースピードウェイは、元々アラバマ国際モーター・スーパースピードウェイ(AIMS)として知られていた、アラバマ州タラデガ北部にあるモータースポーツ複合施設です。リンカーンという小さな都市のアニストン空軍基地に位置しています。このトラックはトライオーバルで、フランス家が経営するインターナショナル・スピードウェイ・コーポレーションによって1960年代に建設されました。タラデガは、急勾配のバンクと、ピットロードの出口を過ぎたところにあるスタート/フィニッシュラインのユニークな位置で最もよく知られています。このトラックでは現在、NASCARカップ・シリーズ、エクスフィニティ・シリーズ、キャンピング・ワールド・トラック・シリーズなどのNASCARシリーズが開催されていますタラデガ同じく2.5マイル4.0km)のトライオーバルであるデイトナ・インターナショナル・スピードウェイと同様に、2.66マイル(4.28km)のトライオーバルで、NASCAR最長のオーバルです。

エントリーリスト

  • (R)は新人ドライバーを表します。
# ドライバ チーム 作る スポンサー
1 リック・マスト プレシジョンプロダクツレーシング オールズモビル スコール
2 ラスティ・ウォレス ペンスキー・レーシング・サウス ポンティアック ミラー ジェニュイン ドラフト
3 デイル・アーンハート リチャード・チルドレス・レーシング シボレー GMグッドレンチサービスプラス
4 アーニー・アーヴァン モーガン・マクルーア・モータースポーツ シボレー コダック
5 リッキー・ラッド ヘンドリック・モータースポーツ シボレー
6 マーク・マーティン ラウシュ・レーシング フォード バルボリン
7 アラン・クルウィッキ AKレーシング フォード フーターズ
8 ディック・トリクル スタボラ・ブラザーズ・レーシング フォード スニッカーズ
9 デイブ・メイダー3世 メリングレーシング フォード メリングレーシング
10 デリック・コープ ウィットコム・レーシング シボレー Purolatorフィルター
11 ビル・エリオット ジュニア・ジョンソン&アソシエイツ フォード バドワイザー
12 ハット・ストリックリン ボビー・アリソン・モータースポーツ シボレー レイベストス
15 ジェフ・ボディン バド・ムーア・エンジニアリング フォード モータークラフト
16 ウォーリー・ダレンバッハ・ジュニア ラウシュ・レーシング フォード キーストーン
17 ダレル・ウォルトリップ ダレル・ウォルトリップ・モータースポーツ シボレー ウェスタンオート
18 デイル・ジャレット ジョー・ギブス・レーシング シボレー 州間バッテリー
21 モーガン・シェパード ウッドブラザーズレーシング フォード シトゴ
22 スターリング・マーリン ジュニア・ジョンソン&アソシエイツ フォード マクスウェルハウス
25 ケン・シュレーダー ヘンドリック・モータースポーツ シボレー コディアック
26 ブレット・ボディン キングレーシング フォード クエーカー州
28 デイビー・アリソン ロバート・イェーツ・レーシング フォード テキサコハボリン
30 マイケル・ウォルトリップ バハリ・レーシング ポンティアック ペンゾイル
31 ボビー・ヒリン・ジュニア アイルランドチーム シボレー アイルランドチーム
33 ハリー・ガント レオ・ジャクソン・モータースポーツ オールズモビル スコール・バンディット
41 グレッグ・サックス ラリー・ヘドリック・モータースポーツ シボレー ケロッグのフロステッドフレーク
42 カイル・ペティ SABCOレーシング ポンティアック メロ・イエロー
43 リチャード・ペティ 小規模企業 ポンティアック STP
47 バディ・ベイカー 接近戦 シボレー カナワ保険
49 スタンリー・スミス BS&Sモータースポーツ シボレー アメリトロンバッテリー
50 クレイ・ヤング クレイ・ヤング・レーシング ポンティアック アフラック
52 ジミー・ミーンズ ジミー・ミーンズ・レーシング ポンティアック ジミー・ミーンズ・レーシング
53 ジョン・マクファデン ジミー・ミーンズ・レーシング ポンティアック ボイルズ・オートサルベージ
55 テッド・マスグレイブ ラディウス・モータースポーツ オールズモビル ジャスパーエンジン&トランスミッション
66 ジミー・ヘンズリー (右) ケイル・ヤーボロー・モータースポーツ フォード フィリップス 66 トロプアルティック
68 ボビー・ハミルトン トライスター・モータースポーツ オールズモビル カントリータイム
71 デイブ・マーシス マーシス・オート・レーシング シボレー マクゲトリック・エレクトリック
90 チャーリー・グロッツバッハ ドンラヴィー・レーシング フォード スプリットファイア
94 テリー・ラボンテ ハガン・レーシング フォード スノコ
95 ボブ・シャハト (右) サドラーブラザーズレーシング オールズモビル ショーニーズ
98 ジミー・スペンサー トラビス・カーター・エンタープライズ シボレー モリブラックゴールド

予選

モーガン・マクルーア・モータースポーツアーニー・アーバンが第1ラウンドで49.660秒、平均時速192.831マイル(310.331 km/h)を記録し、ポールポジションを獲得した。[3]

予選落ちするドライバーはいないだろう。

予選結果全文

ポジション # ドライバ チーム 作る 時間 スピード
1 4 アーニー・アーヴァン モーガン・マクルーア・モータースポーツ シボレー 49.660 192.831
2 28 デイビー・アリソン ロバート・イェーツ・レーシング フォード 49.705 192.657
3 22 スターリング・マーリン ジュニア・ジョンソン&アソシエイツ フォード 49.868 192.027
4 5 リッキー・ラッド ヘンドリック・モータースポーツ シボレー 49.983 191.585
5 11 ビル・エリオット ジュニア・ジョンソン&アソシエイツ フォード 50.155 190.928
6 21 モーガン・シェパード ウッドブラザーズレーシング フォード 50.308 190.347
7 94 テリー・ラボンテ ハガン・レーシング フォード 50.349 190.192
8 26 ブレット・ボディン キングレーシング フォード 50.357 190.162
9 42 カイル・ペティ SABCOレーシング ポンティアック 50.385 190.057
10 3 デイル・アーンハート リチャード・チルドレス・レーシング シボレー 50.451 189.808
11 16 ウォーリー・ダレンバッハ・ジュニア ラウシュ・レーシング フォード 50.455 189.793
12 12 ハット・ストリックリン ボビー・アリソン・モータースポーツ シボレー 50.498 189.631
13 55 テッド・マスグレイブ ラディウス・モータースポーツ シボレー 50.523 189.537
14 1 リック・マスト プレシジョンプロダクツレーシング オールズモビル 50.563 189.387
15 18 デイル・ジャレット ジョー・ギブス・レーシング シボレー 50.565 189.380
16 66 ジミー・ヘンズリー (右) ケイル・ヤーボロー・モータースポーツ フォード 50.579 189.328
17 43 リチャード・ペティ 小規模企業 ポンティアック 50.582 189.316
18 2 ラスティ・ウォレス ペンスキー・レーシング・サウス ポンティアック 50.666 189.002
19 90 チャーリー・グロッツバッハ ドンラヴィー・レーシング フォード 50.738 188.734
20 7 アラン・クルウィッキ AKレーシング フォード 50.759 188.656
第1ラウンドのロックに失敗
21 6 マーク・マーティン ラウシュ・レーシング フォード 50.003 191.509
22 49 スタンリー・スミス BS&Sモータースポーツ シボレー 50.341 190.223
23 9 デイブ・メイダー3世 メリングレーシング フォード 50.384 190.060
24 33 ハリー・ガント レオ・ジャクソン・モータースポーツ オールズモビル 50.764 188.638
25 30 マイケル・ウォルトリップ バハリ・レーシング ポンティアック 50.810 188.467
26 98 ジミー・スペンサー トラビス・カーター・エンタープライズ シボレー 50.811 188.463
27 31 ボビー・ヒリン・ジュニア アイルランドチーム シボレー 50.832 188.385
28 8 ディック・トリクル スタボラ・ブラザーズ・レーシング フォード 50.866 188.259
29 10 デリック・コープ ウィットコム・レーシング シボレー 50.870 188.245
30 41 グレッグ・サックス ラリー・ヘドリック・モータースポーツ シボレー 50.874 188.230
31 95 ボブ・シャハト (右) サドラーブラザーズレーシング オールズモビル 50.927 188.034
32 15 ジェフ・ボディン バド・ムーア・エンジニアリング フォード 50.928 188.030
33 17 ダレル・ウォルトリップ ダレル・ウォルトリップ・モータースポーツ シボレー 51.024 187.676
34 68 ボビー・ハミルトン トライスター・モータースポーツ オールズモビル 51.240 186.885
35 25 ケン・シュレーダー ヘンドリック・モータースポーツ シボレー 51.401 186.300
36 47 バディ・ベイカー 接近戦 シボレー 51.613 185.535
37 71 デイブ・マーシス マーシス・オート・レーシング シボレー 51.640 185.438
38 52 ジミー・ミーンズ ジミー・ミーンズ・レーシング ポンティアック 51.831 184.754
39 50 クレイ・ヤング クレイ・ヤング・レーシング ポンティアック 53.902 177.656
40 53 ジョン・マクファデン ジミー・ミーンズ・レーシング ポンティアック - -
公式予選第1ラウンド結果
公式先発メンバー

レース結果

フィン # ドライバ チーム 作る ラップ 導かれた 状態 ポイント 賞金
1 2 28 デイビー・アリソン ロバート・イェーツ・レーシング フォード 188 110 ランニング 185 189,325ドル
2 5 11 ビル・エリオット ジュニア・ジョンソン&アソシエイツ フォード 188 4 ランニング 175 56,225ドル
3 10 3 デイル・アーンハート リチャード・チルドレス・レーシング シボレー 188 10 ランニング 170 46,970ドル
4 3 22 スターリング・マーリン ジュニア・ジョンソン&アソシエイツ フォード 188 57 ランニング 165 45,470ドル
5 1 4 アーニー・アーヴァン モーガン・マクルーア・モータースポーツ シボレー 188 5 ランニング 160 35,840ドル
6 20 7 アラン・クルウィッキ AKレーシング フォード 188 0 ランニング 150 25,315ドル
7 15 18 デイル・ジャレット ジョー・ギブス・レーシング シボレー 188 0 ランニング 146 19,215ドル
8 21 6 マーク・マーティン ラウシュ・レーシング フォード 188 2 ランニング 147 22,765ドル
9 6 21 モーガン・シェパード ウッドブラザーズレーシング フォード 188 0 ランニング 138 19,065ドル
10 9 42 カイル・ペティ SABCOレーシング ポンティアック 188 0 ランニング 134 17,665ドル
11 18 2 ラスティ・ウォレス ペンスキー・レーシング・サウス ポンティアック 188 0 ランニング 130 18,530ドル
12 29 10 デリック・コープ ウィットコム・レーシング シボレー 188 0 ランニング 127 15,050ドル
13 32 15 ジェフ・ボディン バド・ムーア・エンジニアリング フォード 188 0 ランニング 124 15,420ドル
14 11 16 ウォーリー・ダレンバッハ・ジュニア ラウシュ・レーシング フォード 188 0 ランニング 121 9,240ドル
15 17 43 リチャード・ペティ 小規模企業 ポンティアック 188 0 ランニング 118 14,660ドル
16 8 26 ブレット・ボディン キングレーシング フォード 188 0 ランニング 115 14,070ドル
17 14 1 リック・マスト プレシジョンプロダクツレーシング オールズモビル 188 0 ランニング 112 13,055ドル
18 23 9 デイブ・メイダー3世 メリングレーシング フォード 188 0 ランニング 109 13,365ドル
19 28 8 ディック・トリクル スタボラ・ブラザーズ・レーシング フォード 188 0 ランニング 106 12,325ドル
20 34 68 ボビー・ハミルトン トライスター・モータースポーツ オールズモビル 187 0 ランニング 103 13,765ドル
21 13 55 テッド・マスグレイブ ラディウス・モータースポーツ シボレー 187 0 ランニング 100 11,650ドル
22 12 12 ハット・ストリックリン ボビー・アリソン・モータースポーツ シボレー 187 0 ランニング 97 11,430ドル
23 35 25 ケン・シュレーダー ヘンドリック・モータースポーツ シボレー 187 0 ランニング 94 15,670ドル
24 24 33 ハリー・ガント レオ・ジャクソン・モータースポーツ オールズモビル 186 0 ランニング 91 16,565ドル
25 16 66 ジミー・ヘンズリー (右) ケイル・ヤーボロー・モータースポーツ フォード 186 0 ランニング 88 8,340ドル
26 4 5 リッキー・ラッド ヘンドリック・モータースポーツ シボレー 186 0 ランニング 85 16,005ドル
27 37 71 デイブ・マーシス マーシス・オート・レーシング シボレー 184 0 ランニング 82 7,925ドル
28 27 31 ボビー・ヒリン・ジュニア アイルランドチーム シボレー 182 0 ランニング 79 6,295ドル
29 33 17 ダレル・ウォルトリップ ダレル・ウォルトリップ・モータースポーツ シボレー 180 0 ランニング 76 15,640ドル
30 31 95 ボブ・シャハト (右) サドラーブラザーズレーシング オールズモビル 180 0 ランニング 73 6,185ドル
31 36 47 バディ・ベイカー 接近戦 シボレー 176 0 ホイールベアリング 70 6,055ドル
32 26 98 ジミー・スペンサー トラビス・カーター・エンタープライズ シボレー 175 0 サスペンション 67 10,550ドル
33 22 49 スタンリー・スミス BS&Sモータースポーツ シボレー 116 0 クラッシュ 64 5,970ドル
34 38 52 ジミー・ミーンズ ジミー・ミーンズ・レーシング ポンティアック 101 0 エンジン 61 7,465ドル
35 30 41 グレッグ・サックス ラリー・ヘドリック・モータースポーツ シボレー 92 0 エンジン 58 5,910ドル
36 7 94 テリー・ラボンテ ハガン・レーシング フォード 77 0 エンジン 55 10,380ドル
37 19 90 チャーリー・グロッツバッハ ドンラヴィー・レーシング フォード 75 0 クラッシュ 52 5,800ドル
38 25 30 マイケル・ウォルトリップ バハリ・レーシング ポンティアック 63 0 シリンダー 49 8,745ドル
39 39 50 クレイ・ヤング クレイ・ヤング・レーシング ポンティアック 40 0 エンジン 46 5,690ドル
40 40 53 ジョン・マクファデン ジミー・ミーンズ・レーシング ポンティアック 5 0 取り扱い 43 5,660ドル
公式レース結果

レース後の順位

参考文献

  1. ^ ニューベリー、ポール(1992年5月4日)「アリソンがウィンストンのタイトル獲得に歓喜」アラバマ・ジャーナル、13ページ。 2023年1月27日閲覧– Newspapers.com経由 オープンアクセスアイコン
  2. ^ ロング、ゲイリー(1992年5月4日)「アリソンがウィンストン500で見事な勝利を収める」インディアナポリス・スター紙、30ページ2023年1月27日閲覧- Newspapers.com経由。 オープンアクセスアイコン
  3. ^ Coble, Don (1992年5月1日). "Swervin' Irvan wins pole". Florida Today . p. 8. 2023年1月27日閲覧Newspapers.com経由. オープンアクセスアイコン
「https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=1992_Winston_500&oldid=1330715348」より取得