| 1933年国際クロスカントリー選手権 | |
|---|---|
| 主催者 | ICCU |
| 版 | 26 |
| 日付 | 3月25日 |
| 開催都市 | ウェールズ、モンマスシャー、カーリーオン |
| 会場 | カーリーアン競馬場 |
| イベント | 1 |
| 距離 | 19マイル(4.5 km) |
| 参加 | 6カ国から54名の選手 |
1933年国際クロスカントリー選手権は、1933年3月25日にウェールズのカーリーアンにあるカーリーアン競馬場で開催されました。この大会のレポートはグラスゴー・ヘラルド紙に掲載されました。[ 1 ]
完全な結果[ 2 ] 、メダリスト[ 3 ]、およびイギリスの選手の結果[ 4 ]が公表されました。
| イベント | 金 | 銀 | 銅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | ||||||
| 男子9マイル (14.5 km) | ジャック・ホールデンイングランド | 53:40.8 | ロビー・サザーランドスコットランド | 53:50 | ジョン・サッティ・スミススコットランド | 53:54 |
| チーム | ||||||
| 男子 | 32 | 62 | 109 | |||
| 順位 | 選手 | 国籍 | 時間 |
|---|---|---|---|
| ジャック・ホールデン | 53:40.8 | ||
| ロビー・サザーランド | 53:50 | ||
| ジョン・サティー・スミス | 53:54 | ||
| 4 | バート・フッター | 53:58 | |
| 5 | ジョージ・ベイリー | 54:30 | |
| 6 | トム・エヴェンソン | 54:34 | |
| 7 | ウィリアム・イートン | 54:36 | |
| 8 | ルネ・レクロン | 54:44 | |
| 9 | アーサー・ペニー | 54:47 | |
| 10 | ビクトール・オノレス | 54:49 | |
| 11 | ハリー・マッキントッシュ | 54:51 | |
| 12 | ジム・フロックハート | 54:53 | |
| 13 | ハリー・ギャリバン | 54:54 | |
| 14 | ウォーリー・クリフト | 54:56 | |
| 15 | フェルナン・ル・エルトゥール | 54:59 | |
| 16 | ウィリアム・スリダーズ | 55:06 | |
| 17 | ポール・ラレメント | 55:25 | |
| 18 | サミー・トンベ | 55:29 | |
| 19 | ムーサ・ブラチェディ | 55:40 | |
| 20 | ロバート・アーノルド | 55:45 | |
| 21 | シリル・エリス | 55:47 | |
| 22 | アーニー・トーマス | 55:56 | |
| 23 | ジェームズ・ウィルソン | 56:09 | |
| 24 | ジョニー・グレンホームズ | 56:26 | |
| 25 | アイヴァー・ブラウン | 56:32 | |
| 26 | レオン・ヴェルヘイルソン | 56:36 | |
| 27 | ASストーン | 56:36 | |
| 28 | ジョージ・デポッター | 56:37 | |
| 29 | ウォルター・ハインド | 56:43 | |
| 30 | アンリ・ラヒト | 56:50 | |
| 31 | オスカー・ファン・ルムスト | 56:59 | |
| 32 | ウジェーヌ・ヴェリテ | 57:03 | |
| 33 | アントワーヌ・ド・ポー | 57:24 | |
| 34 | ダニー・フィリップス | 57:32 | |
| 35 | サム・ドッド | 57:37 | |
| 36 | テッド・ホプキンス | 57:39 | |
| 37 | アレックス・ワークマン | 57:40 | |
| 38 | ロジェ・レロール | 58:06 | |
| 39 | ルネ・ファン・ブルック | 58:08 | |
| 40 | ハロルド・タン | 58:26 | |
| 41 | サム・パーマー | 58:39 | |
| 42 | エドゥアルド・シュローヴェン | 59:03 | |
| 43 | M・ゴーマン | 59:57 | |
| 44 | ジェームズ・ガーバン | 1:00:07 | |
| 45 | ジーン・リンセン | 1:00:24 | |
| 46 | ビクター・ハミルトン | 1:01:39 | |
| 47 | アディ・クロミー | 1:02:10 | |
| 48 | レン・タン | 1:02:17 | |
| 49 | ハンス・ノーブル | 1:04:33 | |
| 50 | J・ローガン | 1:06:00 | |
| — | ルネ・ヘーラート | リタイア | |
| — | ロバート・ロワゾー | リタイア | |
| — | ジェームズ・モンゴメリー | リタイア | |
| — | H・カスカート | リタイア |
| 順位 | 国 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ジャック・ホールデン、バート・フッター、ジョージ・ベイリー、トム・エヴェンソン、ウィリアム・イートン、アーサー・ペニー | 32 | |
| 2 | ロビー・サザーランド、ジョン・サティー・スミス、ハリー・マッキントッシュ、ジム・フロックハート、ウィリアム・スリダーズ、サミー・トンベ | 62 | |
| 3 | ルネ・レクロン、フェルナン・ル・ヘルトゥール、ポール・ラレマン、ムーサ・ブラシェディ、ロバート・アーノルド、アンリ・ラヒト | 109 | |
| 4 | ハリー・ギャリバン、アーニー・トーマス、アイヴァー・ブラウン、A.S.ストーン、ダニー・フィリップス、テッド・ホプキンス | 157 | |
| 5 | ヴィクトル・オノレズ、レオン・ヴェルヘイルソンヌ、ジョージ・デポッター、オスカー・ファン・ルムスト、アントワーヌ・ド・ポー、ルネ・ファン・ブルック | 167 | |
| 6 | ジョニー・グレンホームズ、アレックス・ワークマン、M・ゴーマン、ビクター・ハミルトン、アディ・クロミー、ハンス・ノーブル | 246 |
非公式の集計によると、6か国から54人の選手が参加します