1935年のデイリー・メール・ゴールドカップは、デイリー・メール紙がスポンサーを務めたプロビリヤードのトーナメントでした。トム・ニューマンが4試合すべて勝利し、ウィリー・スミス(3勝)を抑えて優勝しました。これはデイリー・メール・ゴールドカップの最初のトーナメントであり、1935年から1940年まで開催されました。
この大会は1935年1月7日から3月16日まで、イギリスのロンドンにあるサーストンズ・ホールで行われた総当たり戦のトーナメントであった。出場者は5名で、合計10試合が行われた。各試合は6日間(月曜日から土曜日)続き、1日2時間のセッションが2つ行われた。出場者の5名は、ジョー・デイビス、トム・ニューマン、ウィリー・スミス、メルボルン・インマン、トム・リースであった。この大会はシールドハンディキャップ方式で、ハンディキャップは大会開始前に決定されていたが、大会終了まで選手には開示されなかった。[ 1 ]
| 勝者 | スコア | H'cap | 合計 | 敗者 | スコア | H'cap | 合計 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トム・リース | 5,474 | 1,000 | 6,474 | メルボルン・インマン | 5,674 | – | 5,674 | 1月7~12日 |
| トム・ニューマン | 10,973 | 1,000 | 11,973 | ジョー・デイビス | 11,067 | – | 11,067 | 1月14~19日 |
| ウィリー・スミス | 14,289 | – | 14,289 | トム・リース | 4,252 | 8,000 | 12,252 | 1月21~26日 |
| ジョー・デイビス | 15,605 | – | 15,605 | メルボルン・インマン | 4,654 | 8,000 | 12,654 | 1月28日~2月2日 |
| トム・ニューマン | 11,260 | – | 11,260 | ウィリー・スミス | 8,252 | 500 | 8,752 | 2月4~9日 |
| ジョー・デイビス | 16,093 | – | 16,093 | トム・リース | 5,997 | 9,000 | 14,997 | 2月11~16日 |
| ウィリー・スミス | 12,821 | – | 12,821 | メルボルン・インマン | 3,845 | 7,000 | 10,845 | 2月18~23日 |
| トム・ニューマン | 14,943 | – | 14,943 | トム・リース | 4,412 | 9,000 | 13,412 | 2月25日~3月2日 |
| ウィリー・スミス | 11,255 | 1,500 | 12,755 | ジョー・デイビス | 8,959 | – | 8,959 | 3月4~9日 |
| トム・ニューマン | 12,444 | – | 12,444 | メルボルン・インマン | 4,261 | 7,000 | 11,261 | 3月11~16日 |
テーブル
| ポス | プレーヤー | Pld | 勝利した |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 |