| UTC 時間 | 1935年5月1日 10時24分44秒 |
|---|---|
| ISC イベント | 904257 |
| USGS- ANSS | コムキャット |
| 現地の日付 | 1935年5月1日 (1935年5月1日) |
| 現地時間 | 12時24分 |
| 大きさ | 6.1 M w [ 1 ] |
| 深さ | 10 km (6.2 マイル) [ 1 ] |
| 震源地 | 北緯40度34分 東経43度25分 / 北緯40.57度 東経43.42度 / 40.57; 43.42[1] |
| 影響を受ける地域 | 七面鳥 |
| 最大強度 | MMI VIII(重度)[ 2 ] |
| 死傷者 | 540人死亡[ 3 ] |
1935年5月1日、トルコ東アナトリア地方カルス県ディゴルでディゴル地震が発生しました。モーメントマグニチュードは6.1で、死者540名を出しました。