1952年11月4日
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
郡の結果 ラングリー: 50–60% 60–70% ミッチェル: 50–60% | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| ワシントン州の選挙 |
|---|
1952年11月4日、1952年ワシントン州知事選挙が行われ、共和党の現職知事アーサー・B・ラングリーと民主党の米国下院議員ヒュー・ミッチェルが選出されました。ラングリーが総選挙で勝利し、ワシントン州知事として初めて3期目当選を果たしました。これは、共和党がジェファーソン郡で勝利した直近の知事選挙です。
予備選挙
民主党のヒュー・ミッチェル下院議員は3月22日、崩壊寸前の政権を立て直そうと知事選への出馬を表明した。[1] 5月までに、ミッチェル議員はシアトル選出のアルバート・D・ロゼリーニ州上院議員、トム・マーティン州財務長官、チャールズ・W・ホッデ下院議長、チャールズ・C・ラルズ氏と合流し、シアトル・タイムズ紙が「予測困難な民主党候補指名争い」と評した選挙戦に臨んだ。[2] [3]数々の討論会でロゼリーニ氏はミッチェル氏を「左翼」と非難し、当時の反共産主義の波の中で疑念を抱かせた。 [4]最終的に、ミッチェル氏は約3万票差で民主党候補指名を獲得した。
現職のアーサー・B・ラングリー知事は、1940年と1948年の2期連続で当選していたが、1952年の共和党全国大会から戻った後、7月17日に3期目への出馬の意向を表明した。[5] [6]シアトルの衛生医であるジョン・E・ライドン博士は、ラングリー知事に対抗する唯一の共和党員であったが、党の指名候補として有力視されていなかった。[7]
当時、ワシントンでは指名に一括予備選挙を採用しており、すべての候補者が同じ投票用紙に記載され、各党の最優秀候補者が指名された。
候補者
民主党
- チャールズ・W・ホッデ州議会議長
- トム・マーティン州財務長官
- ヒュー・ミッチェル、第1地区選出の米国下院議員、元米国上院議員
- チャールズ・C・ラルズ
- アルバート・D・ロゼリーニ、サウスシアトル州上院議員、州上院多数党院内総務
共和党
- アーサー・B・ラングリー現知事
- ジョン・E・ライドン
結果
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 共和党員 | アーサー・B・ラングリー(現職) | 245,560 | 34.91% | |
| 民主的な | ヒュー・ミッチェル | 168,844 | 24.01% | |
| 民主的な | アルバート・D・ロゼリーニ | 137,889 | 19.60% | |
| 民主的な | チャールズ・W・ホッデ | 59,688 | 8.49% | |
| 民主的な | トム・マーティン | 48,327 | 6.87% | |
| 民主的な | チャールズ・C・ラルズ | 22,221 | 3.16% | |
| 共和党員 | ジョン・E・ライドン | 20,830 | 2.96% | |
| 総投票数 | 703,359 | 100.00% | ||
総選挙
結果
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 共和党員 | アーサー・B・ラングリー(現職) | 567,822 | 52.65% | +2.15% | |
| 民主的な | ヒュー・ミッチェル | 510,675 | 47.35% | +0.13% | |
| 過半数 | 57,147 | 5.30% | |||
| 総投票数 | 1,078,497 | 100.00% | |||
| 共和党の 支持 | スイング | +2.02% | |||
郡別の結果
| 郡[10] | アーサー・B・ラングリー 共和党員 |
ヒュー・ミッチェル 民主党 |
マージン | 投票総数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | # | % | # | % | ||
| アダムス | 2,157 | 67.47% | 1,040 | 32.53% | 1,117 | 34.94% | 3,197 |
| アソティン | 2,248 | 48.34% | 2,402 | 51.66% | -154 | -3.31% | 4,650 |
| ベントン | 12,629 | 54.98% | 10,343 | 45.02% | 2,286 | 9.95% | 22,972 |
| シェラン | 9,856 | 55.53% | 7,893 | 44.47% | 1,963 | 11.06% | 17,749 |
| クララム | 6,086 | 51.98% | 5,622 | 48.02% | 464 | 3.96% | 11,708 |
| クラーク | 19,069 | 52.45% | 17,286 | 47.55% | 1,783 | 4.90% | 36,355 |
| コロンビア | 1,311 | 58.97% | 912 | 41.03% | 399 | 17.95% | 2,223 |
| カウリッツ | 11,547 | 49.35% | 11,849 | 50.65% | -302 | -1.29% | 23,396 |
| ダグラス | 2,616 | 49.87% | 2,630 | 50.13% | -14 | -0.27% | 5,246 |
| フェリー | 624 | 44.60% | 775 | 55.40% | -151 | -10.79% | 1,399 |
| フランクリン | 2,964 | 49.30% | 3,048 | 50.70% | -84 | -1.40% | 6,012 |
| ガーフィールド | 1,070 | 63.16% | 624 | 36.84% | 446 | 26.33% | 1,694 |
| 付与 | 4,152 | 47.94% | 4,509 | 52.06% | -357 | -4.12% | 8,661 |
| グレイハーバー | 11,207 | 46.71% | 12,784 | 53.29% | -1,577 | -6.57% | 23,991 |
| 島 | 2,879 | 61.71% | 1,786 | 38.29% | 1,093 | 23.43% | 4,665 |
| ジェファーソン | 2,386 | 56.53% | 1,835 | 43.47% | 551 | 13.05% | 4,221 |
| 王 | 197,830 | 54.60% | 164,511 | 45.40% | 33,319 | 9.20% | 362,341 |
| キトサップ | 17,559 | 47.25% | 19,606 | 52.75% | -2,047 | -5.51% | 37,165 |
| キティタス | 4,792 | 53.49% | 4,166 | 46.51% | 626 | 6.99% | 8,958 |
| クリッキタット | 3,049 | 62.11% | 1,860 | 37.89% | 1,189 | 24.22% | 4,909 |
| ルイス | 10,916 | 56.90% | 8,267 | 43.10% | 2,649 | 13.81% | 19,183 |
| リンカーン | 3,372 | 64.27% | 1,875 | 35.73% | 1,497 | 28.53% | 5,247 |
| 石工 | 3,578 | 47.33% | 3,982 | 52.67% | -404 | -5.34% | 7,560 |
| オカノガン | 5,570 | 52.12% | 5,116 | 47.88% | 454 | 4.25% | 10,686 |
| パシフィック | 3,709 | 49.93% | 3,720 | 50.07% | -11 | -0.15% | 7,429 |
| ペンド・オレイユ | 1,405 | 49.06% | 1,459 | 50.94% | -54 | -1.89% | 2,864 |
| ピアース | 52,119 | 46.92% | 58,958 | 53.08% | -6,839 | -6.16% | 111,077 |
| サンファン | 1,128 | 64.09% | 632 | 35.91% | 496 | 28.18% | 1,760 |
| スカジット | 10,847 | 55.26% | 8,782 | 44.74% | 2,065 | 10.52% | 19,629 |
| スカマニア | 980 | 49.77% | 989 | 50.23% | -9 | -0.46% | 1,969 |
| スノホミッシュ | 25,509 | 46.54% | 29,301 | 53.46% | -3,792 | -6.92% | 54,810 |
| スポケーン | 49,985 | 49.28% | 51,442 | 50.72% | -1,457 | -1.44% | 101,427 |
| スティーブンス | 4,015 | 52.64% | 3,612 | 47.36% | 403 | 5.28% | 7,627 |
| サーストン | 12,202 | 51.88% | 11,319 | 48.12% | 883 | 3.75% | 23,521 |
| ワキアカム | 900 | 52.20% | 824 | 47.80% | 76 | 4.41% | 1,724 |
| ワラワラ | 9,948 | 57.06% | 7,485 | 42.94% | 2,463 | 14.13% | 17,433 |
| ワットコム | 16,400 | 54.45% | 13,720 | 45.55% | 2,680 | 8.90% | 30,120 |
| ホイットマン | 8,948 | 67.24% | 4,360 | 32.76% | 4,588 | 34.48% | 13,308 |
| ヤキマ | 30,260 | 60.99% | 19,351 | 39.01% | 10,909 | 21.99% | 49,611 |
| 合計 | 567,822 | 52.65% | 510,675 | 47.35% | 57,147 | 5.30% | 1,078,497 |
民主党から共和党に転向した郡
共和党から民主党に転向した郡
参考文献
- ^ カニンガム、ロス(1952年3月23日)「ミッチェル下院議員、州知事選への立候補を発表」シアトル・タイムズ、22ページ。
- ^ カニンガム、ロス(1952年8月7日)「デモ州知事選でミッチェルとホッデがリード」シアトル・タイムズ、3ページ。
- ^ カニンガム、ロス(1952年5月14日)「スポケーンでデモが大きな決断に直面」シアトル・タイムズ、9ページ。
- ^ Oldham, Kit (2004年1月11日). 「Langlie, Arthur B. (1900-1966)」. HistoryLink . 2016年11月22日閲覧。
- ^ 「ラングリー知事、再任を申請」シアトル・タイムズ、1952年7月17日、1ページ。
- ^ 「ラングリー氏、党の復活を予感」シアトル・タイムズ、1952年7月15日、10ページ。
- ^ カニンガム・ロス(1952年7月18日)「ペリー氏とトゥーテルロット夫人、下院議員選挙に参戦」シアトル・タイムズ紙、5ページ。
- ^ ab 「選挙検索結果:1952年11月本選挙および1952年9月予備選挙」ワシントン州務長官。 2016年11月14日閲覧。
- ^ ワシントン州務長官。「知事」。1952年9月9日州予備選挙の公式投票概要。ワシントン州オリンピア。8ページ。
- ^ ab ワシントン州務長官。「知事」。1952年11月4日州総選挙の公式投票概要。ワシントン州オリンピア。10ページ。