| 1960年 マスキンガム・ファイティング・マスキーズ・フットボール | |
|---|---|
OACチャンピオン | |
| 会議 | オハイオ・アスレチック・カンファレンス |
| 記録 | 9-0(7-0 OAC) |
| ヘッドコーチ |
|
| ホームスタジアム | マコナガスタジアム |
| 会議。 | 全体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.9マスキンガム $ | 7 | – | 0 | – | 0 | 9 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オハイオ・ウェスリアン | 6 | – | 1 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オッターバイン | 5 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィッテンベルク | 5 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウースター | 5 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デニソン | 4 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マリエッタ | 4 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハイデルベルク | 3 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マウントユニオン | 3 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オバーリン | 2 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本 | 2 | – | 6 | – | 0 | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケニオン | 1 | – | 6 | – | 0 | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクロン | 1 | – | 6 | – | 0 | 1 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒラム | 0 | – | 6 | – | 0 | 0 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960年のマスキンガム・ファイティング・マスキーズ・フットボールチームは、オハイオ州ニューコンコードにあるマスキンガム大学を代表し、オハイオ・アスレチック・カンファレンス(OAC)に所属するアメリカンフットボールチームで、1960年のカレッジフットボールシーズンに出場した。エド・シャーマン監督の下、16シーズン目を迎えたファイティング・マスキーズは、9勝0敗(OAC相手には7勝0敗)の完璧な成績を収め、OACチャンピオンシップで優勝し、対戦相手に対して425対39の得点差で勝利した。[1] [2]
1960年シーズンは、1926年、1931年、1955年と並んで、マスキンガム・フットボールの歴史における4つの完璧なシーズンの一つでした。1960年シーズンの得点と失点の差は386点と、マスキンガム・フットボール史上最大でした。[3]
チームはオハイオ州ニューコンコードにあるマコナガスタジアムでホームゲームを行った。
スケジュール
| 日付 | 対戦相手 | ランク | サイト | 結果 | 出席 | ソース | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月24日 | マリエッタ |
| W64対6 | [4] | ||||
| 10月1日 | ヴィッテンベルク |
| W36対0 | [5] | ||||
| 10月8日 | デニソン大学 | 9番 |
| W35~14 | 4,760 | [6] | ||
| 10月15日 | ホープにて* | 9番 | ミシガン州ホランド | W47対0 | ||||
| 10月22日 | ハイデルベルクにて | オハイオ州ティフィン | W38~6 | [7] | ||||
| 10月29日 | アクロン |
| W58-0 | 6,500 | [8] | |||
| 11月5日 | ウェインズバーグ* | 10番 |
| W66~7 | ||||
| 11月12日 | ウースター | 10番 |
| W35~6 | ||||
| 11月19日 | マウントユニオン | 10番 | オハイオ州アライアンス | W46対0 | [9] | |||
| ||||||||
[1]
参考文献
- ^ ab “1960 - Muskingum (OH)”. College Football Data Warehouse . 2015年9月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年5月30日閲覧。
- ^ 「2020 オハイオ・アスレチック・カンファレンス フットボール記録集」(PDF) .オハイオ・アスレチック・カンファレンス. 2020年. p. 48. 2021年10月5日閲覧。
- ^ “Muskingum (OH) Records by Year”. College Football Data Warehouse. 2015年9月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年5月30日閲覧。
- ^ 「マスキンガム、マリエッタを64対6で圧倒」サンデー・タイムズ・レコーダー、1960年9月25日、1Dページ – Newspapers.comより。
- ^ 「OCコンテストでマスキーズがルーザランズを36対0で破る」サンデー・タイムズ・レコーダー、1960年10月2日、1Dページ – Newspapers.comより。
- ^ 「クーパーとバーソンがマスキンガムを勝利に導く」タイムズ・レコーダー、1960年10月9日、2Dページ – Newspapers.comより。
- ^ 「マスキーズがハイデルバーグを破り、連勝記録を5に伸ばす」アクロン・ビーコン・ジャーナル、1960年10月23日、p. 2B – Newspapers.comより。
- ^ 「マスキーズがアクロンに58-0で勝利:キャノンボール・クーパーが攻撃をリード」サンデー・タイムズ・レコーダー、1960年10月30日、1Dページ – Newspapers.comより。
- ^ 「マスキーズ・ラップが46-0で完封勝利、タイトル獲得」サンデー・タイムズ・レコーダー、1960年11月20日、D1ページ – Newspapers.comより。