1976年のフィラデルフィア・フィリーズのシーズン

メジャーリーグのシーズン

メジャーリーグのチームシーズン
1976年 フィラデルフィア・フィリーズ
ナショナルリーグ東地区優勝
リーグナショナルリーグ
分割
球場ベテランズスタジアム
フィラデルフィア
オーナーRRM「ルーリー」カーペンターIII
ゼネラルマネージャーポール・オーウェンズ
マネージャーダニー・オザーク
テレビWPHL-TV
無線WIBG
(ハリー・カラスリッチー・アシュバーンアンディ・マッサー)
←  1975 季節 1977年 →

1976年のフィラデルフィア・フィリーズは、球団史上94年目のシーズンとなりました。フィリーズは1950年以来初のポストシーズン進出を果たし、ナショナルリーグ東地区で初の優勝を果たしました。101勝61敗の成績で、2位のピッツバーグ・パイレーツに9ゲーム差をつけ、球団史上初めて100勝以上を達成しました。

フィリーズはナショナル・リーグ優勝決定シリーズでシンシナティ・レッズに0対3で敗れたダニー・オザークはフィリーズの監督として4年目を迎え、そのシーズンのオールスターゲームが行われたベテランズ・スタジアムをホームゲームとして戦っ

オフシーズン

レギュラーシーズン

最後の9ゲーム差は、シーズンが実際どれほど激戦だったかを覆い隠している。1964年の恐るべき再現のように、フィリーズは15勝を挙げた。+8月の1⁄2試合のリードは年末の2度の遠征で攻撃力が枯渇したため、わずか3試合にまで減少した。

マイク・シュミットはフィラデルフィアでの最初の15試合で12本のホームランを放ち、そのうち4本は4月17日の試合で記録した。[5]これほど短期間でこれほど多くのホームランを放った選手はいなかった。その試合では、フィリーズとシカゴ・カブスが合わせて34得点を挙げ、そのうち9本はホームランだった。[6]シュミットのホームラン記録は、後に2007年にアレックス・ロドリゲスが記録した記録に並ぶものとなった。

シュミットはこの年、自身10回目のゴールドグラブ賞受賞を果たし、フィリーズを1976年のナショナル・リーグ優勝決定シリーズ(NLCS)に導き、打率.308を記録した。フィリーズはメジャーリーグ最多となる7本のグランドスラムを樹立した。[7]

シーズン順位

ナショナルリーグ東地区
チーム W L パーセント イギリス
フィラデルフィア・フィリーズ 101 61 .623 53‍–‍28 48‍–‍33
ピッツバーグ・パイレーツ 92 70 .568 9 47‍–‍34 45~36歳
ニューヨーク・メッツ 86 76 .531 15 45~37歳 41~39歳
シカゴ・カブス 75 87 .463 26 42~39歳 33~48歳
セントルイス・カージナルス 72 90 .444 29 37‍–‍44 35~46歳
モントリオール・エクスポズ 55 107 .340 46 27~53歳 28~54歳

対戦相手との対戦成績


出典: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
チーム アトランタ CHC シン ハウ 若者 月曜 NYM フィジー ピット SD SF STL
アトランタ 6~6 6~12歳 7~11 8~10歳 8~4 4~8 5~7 3~9 10~8 9~9 4~8
シカゴ 6~6 3~9 5~7 3~9 11~7 5~13 8~10歳 8~10歳 6~6 8~4 12~6
シンシナティ 12~6 9~3 12~6 13~5 9~3 6~6 5~7 8~4 13~5 9~9 6~6
ヒューストン 11~7 7~5 6~12歳 5~13 10~2 6~6 4~8 2~10 10~8 10~8 9~3
ロサンゼルス 10~8 9~3 5~13 13~5 10~2 7~5 5~7 9~3 6~12歳 8~10歳 10~2
モントリオール 4~8 7~11 3~9 2~10 2~10 8~10歳 3~15 8~10歳 4~8 7~5 7~11
ニューヨーク 8~4 13~5 6~6 6~6 5~7 10~8 5~13 10~8 7~5 7~5 9~9
フィラデルフィア 7-5 10~8 7~5 8~4 7~5 15~3 13~5 8~10歳 8~4 6~6 12~6
ピッツバーグ 9~3 10~8 4~8 10~2 3~9 10~8 8~10歳 10~8 7~5 9~3 12~6
サンディエゴ 8~10歳 6~6 5~13 8~10歳 12~6 8~4 5~7 4~8 5~7 8~10歳 4~8
サンフランシスコ 9~9 4~8 9~9 8~10歳 10~8 5~7 5~7 6~6 3~9 10~8 5~7
セントルイス 8~4 6~12歳 6~6 3~9 2~10 11~7 9~9 6~12歳 6~12歳 8~4 7~5


注目すべき取引

ドラフト指名

ゲームログ

伝説
  フィリーズの勝利
  フィリーズの敗北
  延期
大胆な フィリーズのチームメンバー
1976年の試合記録[11]
通算成績: 101-61
4月(8~6日)
# 日付 対戦相手 スコア 勝つ 損失 保存 出席 記録
1 4月10日 海賊 4~5 (11) ラリー・デメリー(1-0) タグ・マグロウ(0-1) なし 42,147 0対1
2 4月11日 海賊 3~8 ブルース・キソン(1-0) スティーブ・カールトン(0-1) ボブ・ムース(1) 18,373 0~2
3 4月14日 @エクスポズ 8~2 ジム・ロンボーグ(1-0) スティーブ・ロジャース(0-2) なし 21,199 1~2
4 4月15日 @エクスポズ 5~8歳 ウッディ・フライマン(1-1) ジム・カート(0-1) ウェイン・グレンジャー(1) 6,375 1~3
5 4月17日 @カブス 18~16歳(10) タグ・マグロウ(1-1) ダロルド・ノウルズ(1-1) ジム・ロンボーグ(1) 28,287 2~3
6 4月18日 @カブス 8~5 ラリー・クリステンソン(1-0) レイ・バリス(0-2) ジーン・ガーバー(1) 13,326 3対3
7 4月20日 @パイレーツ 5対1 ジム・カート(1-1) ジョン・カンデラリア(0-1) なし 8,800 4~3
8 4月21日 @パイレーツ 3-0 トム・アンダーウッド(1-0) ドック・メディッチ(1-1) タグ・マグロウ(1) 9,175 5~3
9 4月23日 ブレーブス 5~6 ブルース・ダル・カントン(1-0) タグ・マグロウ(1-2) エリアス・ソサ(1) 29,398 5~4
10 4月24日 ブレーブス 10~5 ロン・リード(1-0) エリアス・ソサ(1-2) なし 25,477 6~4
11 4月25日 ブレーブス 2~3 フィル・ニークロ(3-0) ラリー・クリステンソン(1-1) エリアス・ソサ(2) 10,565 6~5歳
12 4月26日 レッド 10~9 タグ・マグロウ(2-2) ローリー・イーストウィック(1-1) なし 16,565 7~5
13 4月27日 レッド 3~7 ジャック・ビリンガム(2-2) トム・アンダーウッド(1-1) なし 17,818 7~6
14 4月28日 レッド 7~6 ジム・ロンボーグ(2-0) パット・ダーシー(1-2) タグ・マグロウ(2) 20,215 8~6
4月30日 @ブレーブス 延期(雨天)[12] 代替試合:5月1日、恒例のダブルヘッダー
5月(22~5日)
# 日付 対戦相手 スコア 勝つ 損失 保存 出席 記録
15 5月1日(1) @ブレーブス 3-0 ラリー・クリステンソン(2-1) ディック・ルースベン(3-2) タグ・マグロウ(3) 2番目のゲームを見る 9~6
16 5月1日(2) @ブレーブス 4対2 スティーブ・カールトン(1-1) カール・モートン(0-3) なし 24,189 10~6
17 5月2日 @ブレーブス 8~2 ジム・カート(2-1) アンディ・メッサースミス(0-2) ジーン・ガーバー(2) 20,479 11~6
18 5月4日 アストロズ 5対0 ジム・ロンボーグ(3-0) ラリー・ディアカー(3-3) なし 10,655 12~6
19 5月5日 アストロズ 6~3 ロン・リード(2-0) ジョー・ニークロ(1-5) ジーン・ガーバー(3) 17,944 13~6
20 5月7日 ドジャース 8~10歳 チャーリー・ハフ(2-0) ロン・リード(2-1) マイク・マーシャル(6) 28,862 13~7
21 5月8日 ドジャース 6~4 ジーン・ガーバー(1-0) トミー・ジョン(1-2) なし 34,060 14~7
22 5月9日 ドジャース 10~3 ジム・ロンボーグ(4-0) ダグ・ラウ(4-1) なし 24,143 15~7
23 5月11日 パドレス 9対1 スティーブ・カールトン(2-1) ダン・スピルナー(1~5位) なし 11,576 16~7
24 5月12日 パドレス 0~4 ランディ・ジョーンズ(6-2) ジム・カート(2-2) なし 20,043 16~8
25 5月14日 @アストロズ 5対1 ラリー・クリステンソン(3-1) マイク・コスグローブ(1-2) なし 14,264 17~8
26 5月15日 @アストロズ 2対1 ジム・ロンボーグ(5-0) ラリー・ディアカー(4-4) なし 20,749 18~8
27 5月16日 @アストロズ 12~2 スティーブ・カールトン(3-1) トム・グリフィン(2-1) なし 11,553 19~8
5月18日 @メッツ 延期(雨天)[13] 代替試合:8月1日、恒例のダブルヘッダー
28 5月19日 @メッツ 2対1 ラリー・クリステンソン(4-1) ミッキー・ロリッチ(2-5) トム・アンダーウッド(1) 12,836 20~8
29 5月20日 @メッツ 5~3 ジム・ロンボーグ(6-0) トム・シーバー(4-3) タグ・マグロウ(4) 16,914 21~8
30 5月21日 カージナルス 2対1 スティーブ・カールトン(4-1) ピート・ファルコーネ(2-3) なし 32,074 22~8
31 5月22日 カージナルス 6~7 アル・ラボスキー(1-3) タグ・マグロウ(2-3) なし 39,098 22~9
32 5月23日 カージナルス 3–2 (11) タグ・マグロウ(3-3) アル・ラボスキー(1-4) なし 37,537 23~9
33 5月24日 メッツ 7対1 ラリー・クリステンソン(5-1) ミッキー・ロリッチ(2-6) なし 21,899 24対9
34 5月25日 メッツ 8~4 ジム・ロンボーグ(7-0) トム・シーバー(4-4) なし 32,772 25~9
35 5月25日 メッツ 5対0 スティーブ・カールトン(5-1) ジョン・マトラック(4-1) なし 28,306 26~9
36 5月27日 メッツ 2~5 ジェリー・クーズマン(6-1) ジーン・ガーバー(1-1) スキップ・ロックウッド(7) 29,525 26~10
37 5月28日 エクスポ 10~3 ロン・リード(3-1) ドン・スタンハウス(2-1) なし 23,011 27~10
38 5月29日 エクスポ 6対1 ラリー・クリステンソン(6-1) ドン・キャリザーズ(1~3) ジーン・ガーバー(4) 18,063 28~10
39 5月30日 エクスポ 7対1 ジム・ロンボーグ(8-0) クレイ・カービー(0-3) なし 27,090 29~10
40 5月31日(1) カブス 5~7 リック・ルーシェル(5-3) スティーブ・カールトン(5-2) ブルース・サッター(2) 2番目のゲームを見る 29~11
41 5月31日(2) カブス 4対1 ジム・カート(3-2) マイク・ガーマン(2-4) なし 51,211 30~11
6月(20~9日)
# 日付 対戦相手 スコア 勝つ 損失 保存 出席 記録
42 6月1日 カブス 6–1 (6) ロン・リード(4-1) スティーブ・レンコ(1-2) なし 26,846 31~11
43 6月2日 @カージナルス 4対1 トム・アンダーウッド(2-1) ジョン・カーティス(3-5) なし 16,850 32~11
44 6月3日 @カージナルス 1~7 ボブ・フォルシュ(1-1) ラリー・クリステンソン(6-2) なし 15,832 32~12
45 6月4日 @ジャイアンツ 1~5 ジム・バー(3-4) ジム・ロンボーグ(8-1) なし 7,374 32~13
46 6月5日 @ジャイアンツ 2~4 エド・ハリッキ(4-8) スティーブ・カールトン(5-3) ランディ・モフィット(2) 9,439 32~14
47 6月6日 @ジャイアンツ 9~3 ジム・カート(4-2) ジョン・モンテフスコ(6-5) なし 30,218 33~14
48 6月7日 @ドジャース 8~6 ロン・リード(5-1) チャーリー・ハフ(7-1) ジーン・ガーバー(5) 30,627 34~14
49 6月8日 @ドジャース 14–2 ラリー・クリステンソン(7-2) トミー・ジョン(2~4) なし 27,950 35~14
50 6月9日 @ドジャース 2~3 バート・フートン(5-5) ジム・ロンボーグ(8-2) チャーリー・ハフ(2) 27,794 35~15
51 6月10日 @ドジャース 10~6 (12) タグ・マグロウ(4-3) スタン・ウォール(1-2) ロン・シューラー(1) 27,052 36~15
52 6月11日 @パドレス 4対2 ジム・カート(5-2) アラン・フォスター(1-3) トム・アンダーウッド(2) 15,754 37~15
53 6月12日 @パドレス 3–2 (15) トム・アンダーウッド(3-1) ケン・レイノルズ(0-2) ロン・シューラー(2) 24,515 38~15
54 6月13日(1) @パドレス 0~5 ランディ・ジョーンズ(12-2) ジム・ロンボーグ(8-3) なし 2番目のゲームを見る 38~16
55 6月13日(2) @パドレス 3~4 リッチフォークス(2-1) ラリー・クリステンソン(7-3) ブッチ・メッツガー(7) 43,473 38~17
56 6月15日 ジャイアンツ 10~2 スティーブ・カールトン(6-3) エド・ハリッキ(4-10) なし 28,564 39~17
57 6月16日 ジャイアンツ 6対1 ジム・カート(6-2) ジョン・モンテフスコ(7-6) なし 28,966 40~17
58 6月17日 ジャイアンツ 3対2 ジーン・ガーバー(2-1) ゲイリー・ラヴェル(2-4) なし 27,800 41~17
59 6月18日 レッド 6~5歳 ジム・ロンボーグ(9-3) ジャック・ビリンガム(5-5) ジーン・ガーバー(6) 50,635 42~17
60 6月19日 レッド 3~4 ゲイリー・ノーラン(7-3) ロン・リード(5-2) ローリー・イーストウィック(8) 36,808 42~18
61 6月20日 レッド 6対1 ジム・カート(7-2) ドン・ガレット(6-3) なし 38,669 43~18
62 6月21日 エクスポ 8~3 トム・アンダーウッド(4-1) ダン・ウォーゼン(1~8) なし 26,148 44~18
63 6月22日 エクスポ 3~8 クレイ・カービー(1~5位) ジム・ロンボーグ(9-4) デイル・マレー(6) 32,138 44~19
64 6月23日 @レッズ 4対2 ロン・リード(6-2) ペドロ・ボルボン(0–1) ジーン・ガーバー(7) 35,266 45~19
65 6月24日 @レッズ 5~4 ジム・カート(8-2) ゲイリー・ノーラン(7-4) タグ・マグロウ(5) 34,053 46~19
66 6月25日 カージナルス 12~4 ラリー・クリステンソン(8-3) ジョン・カーティス(5-7) なし 38,474 47~19
67 6月26日 カージナルス 2~3 (10) アル・ラボスキー(5-5) タグ・マグロウ(4-4) なし 41,052 47~20
68 6月27日 カージナルス 6対2 ジム・ロンボーグ(10-4) リン・マクグロテン(6-7) ロン・リード(1) 31,489 48~20
69 6月28日 @エクスポズ 6対2 スティーブ・カールトン(7-3) スティーブ・ロジャース(2-5) なし 14,177 49~20
70 6月29日 @エクスポズ 2対1 ジーン・ガーバー(3-1) デイル・マレー(0-6) ロン・リード(2) 10,939 50~20
6月30日 @エクスポズ 延期(雨天)[14] 代替試合:9月24日、恒例のダブルヘッダー
7月(17~12日)
# 日付 対戦相手 スコア 勝つ 損失 保存 出席 記録
7月1日 @エクスポズ 延期(雨天)[15] 代替試合:9月26日、恒例のダブルヘッダー
71 7月2日 @パイレーツ 9~10 (10) ラモン・エルナンデス(2-1) ジーン・ガーバー(3-2) なし 39,328 50~21
72 7月3日 @パイレーツ 3対2 タグ・マグロウ(5-4) ボブ・ムース(3-4) なし 19,327 51~21
73 7月4日(1) @パイレーツ 10~5 スティーブ・カールトン(8-3) ラリー・デメリー(5-2) ロン・リード(3) 2番目のゲームを見る 52~21
74 7月4日(2) @パイレーツ 1~7 ブルース・キソン(7-4) ジム・カート(8-3) なし 32,422 52~22
75 7月5日 ドジャース 0~6歳 バート・フートン(6-9) ジム・ロンボーグ(10-5) なし 60,943 52~23
76 7月6日 ドジャース 1~5 ダグ・ラウ(7-6) ラリー・クリステンソン(8-4) なし 34,126 52~24
77 7月7日 ドジャース 5~6 ドン・サットン(8-8) ロン・リード(6-3) チャーリー・ハフ(8) 35,013 52~25
78 7月9日 パドレス 4~3 トム・アンダーウッド(5-1) ブレント・ストロム(8-9) ロン・リード(4) 35,217 53~25
79 7月10日(1) パドレス 5対0 スティーブ・カールトン(9-3) アラン・フォスター(3-6) なし 2番目のゲームを見る 54~25
80 7月10日(2) パドレス 4対2 ジム・ロンボーグ(11-5) ダン・スピルナー(2-9) ロン・リード(5) 47,101 55~25歳
81 7月11日 パドレス 3-0 ジム・カート(9-3) デイブ・フライスレーベン(6-5) なし 46,807 56~25
7月13日 1976年メジャーリーグベースボールオールスターゲーム(フィラデルフィアベテランズスタジアムにて)
82 7月15日 @ジャイアンツ 5~3 スティーブ・カールトン(10-3) マイク・コールドウェル(0-6) なし 5,759 57~25
83 7月16日 @ジャイアンツ 0対1 エド・ハリッキ(9~11歳) ジム・カート(9-4) なし 7,330 57~26
84 7月17日 @ジャイアンツ 1~4 ジョン・モンテフスコ(8-8) トム・アンダーウッド(5-2) なし 8,909 57~27
85 7月18日 @ドジャース 2対1 ロン・リード(7-3) チャーリー・ハフ(7-4) なし 52,214 58~27
86 7月19日 @ドジャース 5~3 ジーン・ガーバー(4-2) バート・フートン(6~10) ロン・リード(6) 37,109 59~27
87 7月20日 @パドレス 0~3 ランディ・ジョーンズ(17-4) スティーブ・カールトン(10-4) なし 20,499 59~28
88 7月21日 @パドレス 5対1 ジム・カート(10-4) デイブ・フライスレーベン(6-7) ジーン・ガーバー(8) 14,996 60~28歳
89 7月22日 海賊 3-0 トム・アンダーウッド(6-2) ブルース・キソン(7-6) ロン・リード(7) 43,050 61~28
90 7月23日 海賊 11対1 ジム・ロンボーグ(12-5) ドック・メディッチ(5~9) なし 40,120 62~28
91 7月24日(1) 海賊 5~8歳 ジム・ルーカー(8-5) ラリー・クリステンソン(8-5) デイブ・ジュスティ(5) 2番目のゲームを見る 62~29
92 7月24日(2) 海賊 7対1 スティーブ・カールトン(11-4) ボブ・ムース(3-5) なし 57,723 63~29
93 7月25日 海賊 13~7 ロン・リード(8-3) デイブ・ジュスティ(0-2) なし 37,692 64~29
94 7月26日 メッツ 4対1 ラリー・クリステンソン(9-5) ジョン・マトラック(10-5) タグ・マグロウ(6) 35,023 65~29歳
95 7月27日 メッツ 1~4 ボブ・マイリック(1-0) トム・アンダーウッド(6-3) スキップ・ロックウッド(10) 35,376 65~30歳
96 7月28日 カブス 2~5 (11) ブルース・サッター(2-2) ロン・リード(8-4) なし 35,043 65~31
97 7月29日 カブス 3–2 (11) ジーン・ガーバー(5-2) ダロルド・ノウルズ(3-4) なし 35,154 66~31
98 7月30日 @メッツ 2~3 ジェリー・クーズマン(12-7) ジム・カート(10-5) なし 26,548 66~32
99 7月31日 @メッツ 2対1 ラリー・クリステンソン(10-5) ジョン・マトラック(10-6) タグ・マグロウ(7) 22,792 67~32
8月(16~15日)
# 日付 対戦相手 スコア 勝つ 損失 保存 出席 記録
100 8月1日(1) @メッツ 7~6 (11) ジーン・ガーバー(6-2) スキップ・ロックウッド(6-6) なし 2番目のゲームを見る 68~32
101 8月1日(2) @メッツ 2-0 ウェイン・トゥイッチェル(1-0) ニノ・エスピノサ(0-2) ロン・シューラー(3) 34,413 69~32
102 8月2日 @カブス 2~4 ビル・ボナム(7-9) ジム・ロンボーグ(12-6) ジョー・コールマン(3) 9,525 69~33
103 8月3日(1) @カブス 0~4 リック・ルーシェル(10-8) ジム・カート(10-6) なし 2番目のゲームを見る 69~34
104 8月3日(2) @カブス 8~5 スティーブ・カールトン(12-4) スティーブ・ストーン(2-4) ロン・リード(8) 27,636 70~34歳
105 8月4日 @カブス 7~5 ジーン・ガーバー(7-2) ジョー・コールマン(2-10) なし 16,070 71~34
106 8月5日 @カージナルス 5–2 (8) ウェイン・トゥイッチェル(2-0) リン・マグロテン(9~11年生) なし 15,569 72~34
107 8月6日 @カージナルス 2~6 ジョン・デニー(6-5) ジム・ロンボーグ(12-7) アル・ラボスキー(11) 25,339 72~35
108 8月7日 @カージナルス 1~4 ピート・ファルコーネ(8~11) ジム・カート(10-7) アル・ラボスキー(12) 32,105 72~36
109 8月8日 @カージナルス 3対2 スティーブ・カールトン(13-4) ビル・グレイフ(2-7) ロン・リード(9) 27,448 73~36
110 8月10日 ブレーブス 1~2 フィル・ニークロ(12-8) ラリー・クリステンソン(10-6) エイドリアン・ディヴァイン(2) 30,323 73~37
111 8月11日 ブレーブス 4対1 トム・アンダーウッド(7-3) カール・モートン(2-9) ロン・リード(10) 30,247 74~37
112 8月12日 ブレーブス 3~4 フランク・ラコルテ(1~6) ジム・ロンボーグ(12-8) エイドリアン・ディヴァイン(3) 30,415 74~38
113 8月13日 ジャイアンツ 0~3 ジョン・モンテフスコ(13-9) ジム・カート(10-8) なし 32,642 74~39
114 8月14日 ジャイアンツ 13–2 スティーブ・カールトン(14-4) ジム・バー(10-9) なし 38,368 75~39
115 8月15日 ジャイアンツ 5~9 ランディ・モフィット(5-4) ジーン・ガーバー(7-3) なし 28,316 75~40歳
116 8月17日 エクスポ 11~3 トム・アンダーウッド(8-3) スティーブ・ロジャース(5~11) なし 27,188 76~40
117 8月18日 エクスポ 5~4 ジム・ロンボーグ(13-8) ドン・スタンハウス(8-7) ロン・リード(11) 28,483 77~40
118 8月19日 アストロズ 7対1 スティーブ・カールトン(15-4) ホアキン・アンドゥハル(6~9) なし 35,605 78~40
119 8月20日 アストロズ 3~8 ダン・ラーソン(3-4) ウェイン・トゥイッチェル(2-1) なし 36,049 78~41
120 8月21日 アストロズ 7~4 ジム・カート(11-8) JRリチャード(14~13歳) ロン・リード(12) 37,756 79~41
121 8月22日 アストロズ 5対1 トム・アンダーウッド(9-3) ラリー・ディアカー(12-12) なし 43,513 80~41
122 8月23日 @ブレーブス 4対2 ジム・ロンボーグ(14-8) ディック・ルースベン(13~12歳) タグ・マグロウ(8) 11,600 81~41
123 8月24日 @ブレーブス 14–3 スティーブ・カールトン(16-4) アンディ・メッサースミス(11-11) なし 25,156 82~41
124 8月25日 @ブレーブス 1~5 フィル・ニークロ(14-9) ラリー・クリステンソン(10-7) なし 7,514 82~42
125 8月26日 @レッズ 5~4 (13) タグ・マグロウ(6-4) ローリー・イーストウィック(8-4) なし 38,094 83~42
126 8月27日 @レッズ 1~4 フレッド・ノーマン(12-4) トム・アンダーウッド(9-4) ペドロ・ボルボン(5) 49,821 83~43
127 8月28日 @レッズ 7~8 ローリー・イーストウィック(9-4) タグ・マグロウ(6-5) なし 51,091 83~44
128 8月29日 @レッズ 5~6 (15) サント・アルカラ(11-3) ジム・カート(11-9) なし 51,376 83~45
129 8月30日 @アストロズ 1~3 ダン・ラーソン(4-5) ラリー・クリステンソン(10-8) なし 5,437 83~46
130 8月31日 @アストロズ 2~3 JRリチャード(16~13歳) タグ・マグロウ(6-6) なし 6,881 83~47
9月(15~14日)
# 日付 対戦相手 スコア 勝つ 損失 保存 出席 記録
131 9月1日 @アストロズ 0対1 ボー・マクラフリン(3-2) ジム・カート(11~10歳) なし 6,395 83~48
132 9月3日 @メッツ 0対1 トム・シーバー(11-10) スティーブ・カールトン(16-5) なし 21,174 83~49
133 9月4日 @メッツ 3~7 ニノ・エスピノサ(3-3) ジム・ロンボーグ(14-9) スキップ・ロックウッド(15) 16,022 83~50
134 9月5日 @メッツ 3対1 ラリー・クリステンソン(11-8) ミッキー・ロリッチ(7~12歳) ロン・リード(13) 20,701 84~50
135 9月6日(1) @パイレーツ 2~6 ブルース・キソン(12-8) ジム・カート(11-11) なし 2番目のゲームを見る 84~51
136 9月6日(2) @パイレーツ 1~5 ラリー・デメリー(10-4) トム・アンダーウッド(9-5) なし 41,703 84~52
137 9月8日 @パイレーツ 1~6 ジム・ルーカー(13-7) スティーブ・カールトン(16-6) なし 30,976 84~53
138 9月9日 カブス 4対2 ジム・ロンボーグ(15-9) ビル・ボナム(8~11) なし 27,194 85~53
139 9月10日 カブス 2~3 リック・ルーシェル(12-10) ジム・カート(11~12歳) なし 30,121 85~54
140 9月11日 カブス 1~4 (12) ブルース・サッター(5-3) ロン・リード(8-5) ジョー・コールマン(4) 37,668 85~55歳
141 9月12日 カブス 8-0 ラリー・クリステンソン(12-8) スティーブ・レンコ(7-9) タグ・マグロウ(9) 34,469 86~55
142 9月13日 エクスポ 7~2 スティーブ・カールトン(17-6) デニス・ブレア(0-1) ジーン・ガーバー(9) 20,114 87~55
143 9月14日 エクスポ 3対2 ジム・ロンボーグ(16-9) ウッディ・フライマン(12~11歳) ロン・リード(14) 23,812 88~55
144 9月15日 海賊 2~7 ジョン・カンデラリア(15-6) ジム・カート(11~13歳) なし 45,010 88~56
145 9月16日 海賊 6~7 ケント・テクルブ(5-1) ロン・リード(8-6) なし 35,806 88~57
146 9月17日 @カブス 3~4 (12) ブルース・サッター(6-3) ロン・リード(8-7) なし 3,631 88~58
147 9月18日 @カブス 4対1 スティーブ・カールトン(18-6) リック・ルーシェル(13-11) なし 15,938 89~58
148 9月19日 @カブス 0対1 レイ・バリス(14~13歳) ジム・ロンボーグ(16-10) なし 17,764 89~59
149 9月21日 カージナルス 5対1 トム・アンダーウッド(10-5) ジョン・デニー(10-8) タグ・マグロウ(10) 20,261 90~59歳
150 9月22日 カージナルス 9~4 ジーン・ガーバー(8-3) トム・ウォーカー(1-2) なし 27,423 91~59
151 9月23日 カージナルス 7~3 スティーブ・カールトン(19-6) エリック・ラスムッセン(5~12歳) なし 29,018 92~59
152 9月24日(1) @エクスポズ 9~3 ラリー・クリステンソン(13-8) スティーブ・ロジャース(6~17歳) ジーン・ガーバー(10) 2番目のゲームを見る 93~59
153 9月24日(2) @エクスポズ 2~3 ドン・スタンハウス(9~11歳) ジム・カート(11~14歳) なし 4,510 93~60
154 9月25日 @エクスポズ 6~5歳 ウェイン・トゥイッチェル(3-1) ウッディ・フライマン(13~12歳) ジーン・ガーバー(11) 5,096 94~60
155 9月26日(1) @エクスポズ 4対1 ジム・ロンボーグ(17-10) ダン・ウォーゼン(2-9) なし 2番目のゲームを見る 95~60歳
156 9月26日(2) @エクスポズ 2対1 (7) ロン・シューラー(1-0) デニス・ブレア(0-2) なし 14,166 96~60
157 9月27日 @カージナルス 9対1 ジム・カート(12~14歳) ピート・ファルコーネ(12~15歳) ランディ・レルチ(1) 6,199 97~60
158 9月28日 @カージナルス 3~5 エリック・ラスムッセン(6~12歳) スティーブ・カールトン(19-7) なし 5,793 97~61
159 9月29日 @カージナルス 6~5歳 タグ・マグロウ(7-6) ジョン・カーティス(6~11歳) ウェイン・トゥイッチェル(1) 5,992 98~61
10月(3-0)
# 日付 対戦相手 スコア 勝つ 損失 保存 出席 記録
160 10月1日 メッツ 2対1 ジーン・ガーバー(9-3) ジェリー・クーズマン(21-10) なし 23,084 99~61
161 10月2日 メッツ 7~4 ジム・ロンボーグ(18-10) ジョン・マトラック(17-10) タグ・マグロウ(11) 47,095 100~61
162 10月3日 メッツ 2対1 スティーブ・カールトン(20勝7敗) クレイグ・スワン(6-9) なし 25,632 101~61

名簿

1976年フィラデルフィア・フィリーズ
名簿
投手 キャッチャー

内野手

外野手 マネージャー

コーチ

プレイヤーの統計

= チームリーダーを示す
= リーグリーダーを示す

バッティング

ポジション別スターター

注: Pos = ポジション、G = 出場試合数、AB = 打数、H = ヒット数、Avg. = 打率、HR = 本塁打、RBI = 打点

ポス プレーヤー G AB H 平均 人事 打点
C ボブ・ブーン 121 361 98 .271 4 54
1B ディック・アレン 85 298 80 .268 15 49
2B デイブ・キャッシュ 160 666 189 .284 1 56
SS ラリー・ボウア 156 624 155 .248 0 49
3B マイク・シュミット 160 584 153 .262 38 107
LF グレッグ・ルジンスキー 149 533 162 .304 21 95
CF ギャリー・マドックス 146 531 175 .330 6 68
無線周波数 ジェイ・ジョンストン 129 440 140 .318 5 53

その他の打者

注: G = 試合数、AB = 打数、H = ヒット数、Avg. = 打率、HR = 本塁打、RBI = 打点

プレーヤー G AB H 平均 人事 打点
ボビー・トーラン 110 272 71 .261 5 35
オリー・ブラウン 92 209 53 .254 5 30
ティム・マッカーバー 90 155 43 .277 3 29
トミー・ハットン 95 124 25 .202 1 13
ジェリー・マーティン 130 121 30 .248 2 15
ジョニー・オーツ 37 99 25 .253 0 8
テリー・ハーモン 42 61 18 .295 0 6
トニー・テイラー 26 23 6 .261 0 3
リック・ボセッティ 13 18 5 .278 0 0
ジョン・ヴコビッチ 4 8 1 .125 1 2
ティム・ブラックウェル 4 8 2 .250 0 1
フレッド・アンドリュース 4 6 4 .667 0 0
ビル・ナホロドニー 3 5 1 .200 0 0

ピッチング

先発投手

注: G = 投球試合数、IP = 投球イニング数、W = 勝利数、L = 敗戦数、ERA = 防御率、SO = 三振数

プレーヤー G IP W L 時代 それで
スティーブ・カールトン 35 252.2 20 7 3.13 195
ジム・カート 38 227.2 12 14 3.48 83
ジム・ロンボルグ 33 222.0 18 10 3.08 118
ラリー・クリステンソン 32 168.2 13 8 3.68 54
トム・アンダーウッド 33 155.2 10 5 3.53 94

リリーフ投手

