1977年5月18日 (1977年5月18日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クックスタウン地区議会の全15議席。過半数には8議席必要。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クックスタウン地区議会選挙は、 1977年5月18日、北アイルランドの他の地方自治体選挙と同日に実施されました。この選挙では、3つの選挙区から合計15名の議員が選出されました。
| パーティー | 座席 | 利益 | 損失 | 純利益/損失 | 座席数 % | 投票数 % | 投票数 | +/− | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDLP | 5 | 2 | 0 | 33.3 | 30.2 | 4,337 | |||
| UUP | 4 | 0 | 4 | 26.7 | 28.4 | 4,081 | |||
| うわーん | 3 | 3 | 0 | 20.0 | 14.8 | 2,131 | 新しい | ||
| 独立共和党員 | 1 | 1 | 0 | 6.7 | 6.4 | 924 | |||
| 二重 | 1 | 1 | 0 | 6.7 | 5.9 | 846 | 新しい | ||
| 独立民族主義者 | 1 | 0 | 1 | 6.7 | 5.8 | 840 | |||
| アライアンス | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5.2 | 746 | |||
| 共和党クラブ | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.2 | 464 | |||
注:「投票」は第一優先投票です。
| 区 | % | 市議会議員 | % | 市議会議員 | % | 市議会議員 | % | 市議会議員 | % | 市議会議員 | 総議員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDLP | UUP | うわーん | 二重 | その他 | |||||||
| エリアA | 19.1 | 1 | 22.8 | 1 | 11.0 | 1 | 17.7 | 1 | 29.4 | 1 | 5 |
| エリアB | 35.3 | 2 | 16.5 | 1 | 28.4 | 2 | 0.0 | 0 | 19.8 | 1 | 6 |
| エリアC | 36.3 | 2 | 52.4 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 11.3 | 0 | 4 |
| 合計 | 30.2 | 5 | 28.4 | 4 | 14.8 | 3 | 5.9 | 1 | 20.7 | 2 | 15 |
1973年: UUP 2党、共和党クラブ 1党、ロイヤリスト連合 1党、独立民族主義者 1 党 1977年: UUP 1党、SDLP 1党、DUP 1党、UUUP 1党、独立民族主義者 1党 1973-1977年の変化: SDLPとDUPがUUPと共和党クラブから勢力を拡大、ロイヤリスト連合がUUUPに加盟
| パーティー | 候補者 | FPv% | カウント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 二重 | リチャード・リード | 17.67% | 846 | ||||||
| 独立民族主義者 | ローレンス・ラフラン* | 17.54% | 840 | ||||||
| SDLP | ピーター・ケリー | 12.87% | 616 | 630 | 890 | ||||
| UUP | サミュエル・グラスゴー* | 14.95% | 716 | 745 | 746 | 747.5 | 1,085.5 | ||
| うわーん | サミュエル・パーク* | 10.96% | 525 | 529 | 529 | 531.25 | 581.25 | 848.25 | |
| 共和党クラブ | デズモンド・ゴーリー | 9.69% | 464 | 471 | 490 | 573.25 | 573.25 | 574.25 | |
| UUP | スタンリー・グラスゴー | 7.83% | 375 | 401 | 403 | 406 | |||
| SDLP | チャールズ・オニール | 6.22% | 298 | 308 | |||||
| アライアンス | JRWオコナー | 2.26% | 108 | ||||||
| 選挙人: 5,982人 有効投票数: 4,788人 (80.04%) 無効投票数: 183人 定数: 799人 投票率: 4,971人 (83.10%) | |||||||||
1973年: UUP 3議席、SDLP 2議席、無所属ナショナリスト 1議席 1977年: SDLP 2議席、UUUP 2議席、UUP 1議席、無所属共和党 1973-1977年の変化: UUUP (2議席)と無所属共和党がUUP (2議席)と無所属ナショナリストから議席を獲得
| パーティー | 候補者 | FPv% | カウント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| SDLP | パディ・ダフィー* | 17.21% | 973 | |||||
| UUP | ジェームズ・ハワード* | 16.47% | 931 | |||||
| 独立共和党員 | マイケル・マクアイヴァー | 16.34% | 924 | |||||
| うわーん | ビクター・マクガヒー* | 16.29% | 921 | |||||
| うわーん | ウィリアム・マッキンタイア* | 12.12% | 685 | 685.85 | 778.54 | 856.54 | ||
| SDLP | ジョセフ・デイビッドソン* | 10.42% | 589 | 705.62 | 706.14 | 728.68 | 772.68 | |
| SDLP | ジェームズ・マローン | 7.71% | 436 | 473.74 | 474.65 | 500.27 | 569.67 | |
| アライアンス | オースティン・ハッチンソン | 3.45% | 195 | 197.38 | 219.61 | |||
| 有権者: 7,343人 有効投票数: 5,654人 (77.00%) 無効投票数: 227人 定数: 808人 投票率: 5,881人 (80.09%) | ||||||||
1973年: UUP 3件、SDLP 1件 1977年: UUP 2件、SDLP 2件 1973-1977年の変化: UUPからのSDLPの増加
| パーティー | 候補者 | FPv% | カウント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| UUP | エスピー・ドナルドソン* | 25.92% | 1,018 | |||||
| SDLP | ブリジッド・ニーソン* | 20.40% | 801 | |||||
| UUP | ジョン・ワーウィック* | 18.05% | 709 | 804.68 | ||||
| SDLP | マーガレット・ラバティ | 15.89% | 624 | 624.69 | 624.69 | 728.73 | 736.49 | |
| UUP | アレクサンダー・マッコーネル* | 8.45% | 332 | 458.73 | 474.41 | 730.44 | 730.5 | |
| アライアンス | バジル・マクナミー | 11.28% | 443 | 450.82 | 451.46 | |||
| 選挙人: 5,206人 有効投票数: 3,927人 (75.43%) 無効投票数: 121人 定数: 786人 投票率: 4,048人 (77.76%) | ||||||||