1977 カンピオナート・ナショナル・プリメーラ・ディビシオン

フットボールリーグシーズン
カンピオナート・ナシオナル1977
日付1977年4月16日 – 1977年12月18日
チャンピオンウニオン・エスパニョーラ(5度​​目の優勝)
降格地域アントファガスタ
デポルテス オバジェ
サンティアゴ ワンダラーズ(プロモーション部門)
1978年コパ・リベルタドーレスパレスチナ・エスパニョーラ連合
マッチ307
目標860(1試合あたり2.8)
トップゴールスコアラーオスカル・ファビアーニ
(34ゴール)
ホーム最大の勝利ウニオン・エスパニョーラ7-0グリーンクロス・テムコ
(7月31日)

ウニオン・エスパニョーラ7-0オヒギンス
(10月15日)
最高の出席者数54,336ウニベルシダ・デ・チリ4-5コロコロ
(7月17日)
総出席者数1,970,085
平均出席者数6,417
1976

1977 年のカンピオナート・ナショナル・デ・フットボール・プロは、1 部リーグの 45 回目のシーズンでした。ウニオン・エスパニョーラが大会王者となり、5回目のタイトルを獲得した。[1]

順位表

ポス チーム Pld W D L GF GA GD ポイント 予選または降格
1 ユニオン・エスパニョーラ 34 21 9 4 72 28 +44 51 優勝し、1978年コパ・リベルタドーレスへの出場権を獲得
2 エバートン 34 20 9 5 64 38 +26 49 リギージャ・プレ・リベルタドーレスへの出場権を獲得
3 パレスチノ 34 18 11 5 70 33 +37 47
4 コロコロ 34 15 12 7 56 43 +13 42
5 チリ大学 34 13 13 8 50 35 +15 39
6 ロタ・シュワガー 34 11 14 9 46 45 +1 36
7 デポルテス・コンセプシオン 34 14 7 13 48 52 −4 35
8 航空 34 12 10 12 46 51 −5 34
9 アウダックス・イタリアーノ 34 12 9 13 48 53 −5 33
10 オヒギンズ 34 10 11 13 40 44 −4 31
11 ワチパト 34 9 12 13 39 46 −7 30
12 グリーンクロス テムコ 34 10 10 14 46 62 −16 30
13 ニュブレンセ 34 8 12 14 38 45 −7 28
14 カトリック大学 34 8 12 14 36 48 −12 28
15 サンティアゴ・ワンダラーズ 34 9 10 15 50 66 −16 28 昇格プレーオフ出場権獲得
16 デポルテス・オバジェ 34 6 15 13 42 52 −10 27 昇格/降格リギージャ
17 サンティアゴの朝 34 9 9 16 37 50 −13 27
18 アントファガスタ地方 34 5 7 22 29 66 −37 17 セグンダ・ディビシオンに降格
出典: [要引用]


 カンピオナート・ナシオナル
1977 チャンピオン 
ウニオン・エスパニョーラ
5度目の優勝

スコア

ホーム \ アウェイ アリ 豪ドル AVI コル DCO イブ GCT 多く ヌーブ オハイオ州 ドブ パル SMO UCA ウチ ユーエス SWA
アントファガスタ 2~3 1-0 0対1 1対1 1~2 1対1 2~3 1対1 0対0 0~2 0~2 1対1 1~5 1-0 0対0 1~3 0対1
オーダックス 2対1 3対2 0~2 0対0 1~2 1対1 2-0 1~2 3対1 1-0 1対1 1~3 1対1 2対1 2-0 2~3 2~3
航空 1-0 2-0 2対1 1~2 0~2 6~4 3対1 0~2 3対1 2対1 1~3 1~3 1-0 0対0 0~3 1対1 1対1
コロコロ 2~3 0対1 2対1 2-0 3対1 3対1 0~3 2-0 1対1 1対1 4対2 1-0 1対1 3対3 1-0 1~3 2-0
コンセプシオン 4対2 1-0 2対1 0対1 1~4 2対2 1対1 1-0 1-0 1-0 4対1 1~5 1対1 2-0 2対1 0~3 4対2
エバートン 3-0 4対2 2-0 3対1 2対1 1対1 2-0 1対1 1-0 1~2 1-0 0対0 4-0 3対1 1対1 1対1 3対1
グリーンクロスT. 2対1 4~3 1対1 2対2 1~3 3対2 1-0 3対2 2対1 1-0 1対1 0対1 1対1 2対1 0対0 0対1 3対3
ワチパト 0対0 2対2 1対1 0対0 1~3 1~2 3-0 1対1 2対2 2対1 2対1 1対1 1-0 2対2 0対1 1~4 1-0
ロタS. 3対1 0対0 0対1 2対2 4対1 2対2 3対1 1-0 0対0 0~2 2対2 0対1 1-0 3-0 0~3 0~2 2対2
ニュブレンセ 5対0 2-0 0対1 0対1 3対1 1対1 1~3 2対1 1対1 1~3 0対0 2対1 2対1 0対0 2対2 1~2 3対1
オヒギンズ 2-0 0対1 0対1 1対1 3対1 1対1 1対1 2-0 0対0 5対2 2-0 1対1 1対1 1対1 1対1 1-0 2対2
オヴァッレ 3対1 4対2 2対2 0対0 0~2 2-0 1対1 1~2 1対1 0対0 2対1 1~2 1対1 1-0 2~3 1~2 2対1
パレスチノ 3-0 3対3 0対0 1対1 2-0 6対1 1対1 1-0 5対1 3対1 4対2 2対1 3対1 1対1 0対0 1~3 4対1
S.モーニング 2対1 0対0 4対4 1~4 0対0 0~2 2対1 2対2 1~2 0対0 2-0 2-0 0~5 3対1 1対1 0対0 1対1
カトリック大学 3対1 1~2 1~3 2対2 1-0 1対1 2対1 2-0 0~2 0対1 0対0 2対1 2対1 1対1 1対1 1対1 2対1
チリ大学 0対1 1対1 1対1 4~5 4対2 0~2 1-0 1対1 0対1 1-0 4対1 3-0 3対2 3対2 2-0 0対0 1~2
U.エスパニョーラ 2~4 2-0 5対1 1-0 1-0 1対1 7対0 2対2 1対1 1-0 7対0 2-0 0~2 2-0 2~3 0対0 3対1
S.ワンダラーズ 3-0 2~3 1対1 3対3 1~3 3~4 3対1 0~2 4対4 1対1 1-0 2対1 1対1 1-0 1-0 0~4 0~2
出典: [引用が必要]
凡例: 青 = ホームチームの勝利、黄色 = 引き分け、赤 = アウェイチームの勝利。

降格プレーオフ

サンティアゴ・モーニングvデポルテス・オバジェ
1977年11月27日 サンティアゴの朝 2-1 デポルテス・オバジェ エスタディオ ムニシパルバルパライソ
トロ 16'ペコラロ90'
オルティス30' 観客数: 4,812人
審判: マリオ・カストロ

デポルテス・オバジェ、セグンダ・ディビシオンに降格

トップスコアラー

名前 チーム 目標
アルゼンチン オスカー・ファビアーニ パレスチノ 34

リギージャ プレコパ・リベルタドーレス

ウニベルシダ・デ・チリvパレスチノ
1977年12月20日 チリ大学 0 – 1 パレスチノ エスタディオ・ナシオナルサンティアゴ
66'ピント 観客数: 33,879人
審判: A. マルティネス
コロコロエバートン
1977年12月20日 コロコロ 1 – 0 エバートン エスタディオ・ナシオナルサンティアゴ
オレリャーナ 64' 観客数: 33,879人
審判: R. ホルマザバル


ウニベルシダ・デ・チリvエバートン
1977年12月27日 チリ大学 2~4 エバートン エスタディオ・ナシオナルサンティアゴ
バレラ39'ノイマン65'
5' , 33'マルティネス17' , 27'サリナス
観客数: 56,723人
主審: J. カルバハル
コロコロパレスチノ
1977年12月27日 コロコロ 1~2 パレスチノ エスタディオ・ナシオナルサンティアゴ
ブルネル67' 8' ロハス 71'ファビアーニ
観客数: 56,723人
審判: M. リラ
ポス チーム Pld W D L GF GA GD ポイント PD
1 パレスチノ 3 2 1 0 5 3 +2 5 1978年コパ・リベルタドーレス出場権獲得
2 エバートン 3 1 1 1 6 5 +1 3
3 コロコロ 3 1 1 1 4 4 0 3
4 チリ大学 3 0 1 2 4 7 −3 1
出典: rsssf.com

昇格/降格 リギージャ

ポス チーム Pld W D L GF GA GD ポイント 資格
1 サンティアゴの朝 3 2 1 0 7 3 +4 5
2 コブレロア 3 1 2 0 5 2 +3 4 プリメーラ・ディビシオン昇格
3 サンティアゴ・ワンダラーズ 3 0 2 1 3 6 −3 2 セグンダ・ディビシオンに降格
4 マレコ・ウニド 3 0 1 2 2 6 −4 1
出典: rsssf.com

参照

参考文献

  1. ^ “カンピオナート・ナシオナル 1977”.ソロフットボール.cl 2018 年9 月 1 日に取得
  • ANFP (スペイン語)
  • RSSSF チリ 1977
「https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=1977_Campeonato_Nacional_Primera_División&oldid=1327791331」より取得