| レースの詳細 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978年のグランプリモーターサイクルレースシーズンの13レースのうち7レース | |||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 1978年7月2日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 正式名称 | グランプリ ベルギー / Grote Prijs België [1] [2] [3] | ||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | スパ・フランコルシャン・サーキット | ||||||||||||||||||||||||||
| コース |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 500cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 250cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 125cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 50cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| サイドカー(B2A) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
1978年ベルギー・モーターサイクル・グランプリは、 1978年モーターサイクル・グランプリ・シーズンの第7戦でした。1978年7月2日にスパ・フランコルシャン・サーキットで開催されました。このレースは、3週間後に開催されたスパ24時間ツーリングカーレースと共に、全長14キロメートルの旧スパ・フランコルシャン・サーキットで開催された最後の国際的な主要イベントとなりました。
500ccクラス
| ポジション | いいえ。 | ライダー | チーム | メーカー | 時間/退職 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | リーマーズマ・レーシング | 鈴木 | 39'50.400 | 15 | |||
| 2 | 2 | ヤマハ発動機株式会社 | ヤマハ | +15.800 | 12 | |||
| 3 | 7 | テキサコ・ヘロン・チーム・スズキ | 鈴木 | +18.600 | 10 | |||
| 4 | 30 | 鈴木 | +21.300 | 8 | ||||
| 5 | 21 | 鈴木 | +1'18.900 | 6 | ||||
| 6 | 8 | サロメ&モチュールチーム | ヤマハ | +1ラップ | 5 | |||
| 7 | 22 | カジバ・コルセ | 鈴木 | +1ラップ | 4 | |||
| 8 | 9 | 鈴木 | +1ラップ | 3 | ||||
| 9 | 17 | 鈴木 | +1ラップ | 2 | ||||
| 10 | 46 | 鈴木 | +1ラップ | 1 | ||||
| 11 | 39 | シド・グリフィス・レーシング | 鈴木 | +1ラップ | ||||
| 12 | 38 | チーム・アップルビー・グレイド | 鈴木 | +1ラップ | ||||
| 13 | 41 | 鈴木 | +1ラップ | |||||
| 14 | 29 | チーム・ガリーナ・ナヴァ・オリオ・フィアット | 鈴木 | +1ラップ | ||||
| 15 | 14 | 鈴木 | +1ラップ | |||||
| 16 | 48 | 鈴木 | +1ラップ | |||||
| 17 | 45 | ヤマハ | +1ラップ | |||||
| 18 | 37 | 鈴木 | +1ラップ | |||||
| 19 | 33 | 鈴木 | +1ラップ | |||||
| 20 | 36 | ビル・スミス・レーシング | 鈴木 | +1ラップ | ||||
| 21 | ?? | 鈴木 | +1ラップ | |||||
| 22 | ?? | ブトン | ブトン | +1ラップ | ||||
| レト | ヤマハ発動機株式会社 | ヤマハ | 引退 | |||||
| レト | マルボロ ナバ トータル | 鈴木 | 引退 | |||||
| レト | 鈴木 | 引退 | ||||||
| レト | チーム・ガリーナ・ナヴァ・オリオ・フィアット | 鈴木 | 引退 | |||||
| レト | チーム・ガリーナ・ナヴァ・オリオ・フィアット | 鈴木 | 引退 | |||||
| レト | RSSレーシングチーム | 鈴木 | 引退 | |||||
| レト | レイ・ハンブリン・モーターサイクルズ | 鈴木 | 引退 | |||||
| レト | 鈴木 | 引退 | ||||||
| レト | スズキドイツ | ヤマハ | 引退 | |||||
| レト | 鈴木 | 引退 | ||||||
| レト | カランバ・レーシング・チーム・ボーメ | 鈴木 | 引退 | |||||
| レト | Kazenmaier Autovermietung | 鈴木 | 引退 | |||||
| レト | 鈴木 | 引退 | ||||||
| レト | 鈴木 | 引退 | ||||||
| 出典: [5] [6] [7] | ||||||||
250ccクラス
| ポス | いいえ。 | ライダー | メーカー | ラップ | 時間 | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | モルビデリ | 9 | 40:35.0 | 15 | ||
| 2 | 56 | ヤマハ | 9 | +23.1 | 4 | 12 | |
| 3 | 37 | ハーレーダビッドソン | 9 | +37.6 | 2 | 10 | |
| 4 | 9 | ヤマハ | 9 | +37.8 | 8 | 8 | |
| 5 | 1 | 川崎 | 9 | +1:07.0 | 1 | 6 | |
| 6 | 21 | モルビデリ | 9 | +1:07.2 | 3 | 5 | |
| 7 | 22 | 川崎 | 9 | 4 | |||
| 8 | 36 | ヤマハ | 9 | 3 | |||
| 9 | 20 | ヤマハ | 9 | 6 | 2 | ||
| 10 | 12 | ヤマハ | 9 | 9 | 1 | ||
| 11 | 7 | ヤマハ | 9 | 10 | |||
| 12 | 48 | ヤマハ | 9 | ||||
| 13 | 43 | ヤマハ | 9 | ||||
| 14 | 14 | ジャポル | 9 | ||||
| 15 | 29 | ヤマハ | 9 | 12 | |||
| 16 | 62 | ヤマハ | 9 | ||||
| 17 | 45 | ヤマハ | 9 | ||||
| 18 | 17 | ヤマハ | 9 | ||||
| 19 | 63 | ヤマハ | 9 | ||||
| 20 | 3 | ヤマハ | 9 | ||||
| ヤマハ | 5 | ||||||
| ヤマハ | 7 | ||||||
| 川崎 | 11 | ||||||
| 合計38人が出場、24人が完走 | |||||||
| [5] | |||||||
125 ccの分類
| ポス | いいえ。 | ライダー | メーカー | ラップ | 時間 | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ミナレッリ | 8 | 38:12.2 | 3 | 15 | |
| 2 | 32 | ミナレッリ | 8 | +3.3 | 1 | 12 | |
| 3 | 30 | モルビデリ | 8 | +11.1 | 10 | 10 | |
| 4 | 1 | モルビデリ | 8 | +1:29.3 | 9 | 8 | |
| 5 | 37 | モルビデリ | 8 | +1:34.5 | 7 | 6 | |
| 6 | 26 | MBA | 8 | 6 | 5 | ||
| 7 | 31 | モルビデリ | 8 | 5 | 4 | ||
| 8 | 4 | モルビデリ | 8 | 3 | |||
| 9 | 45 | モルビデリ | 8 | 2 | |||
| 10 | 21 | モルビデリ | 8 | 1 | |||
| 11 | 47 | モルビデリ | 8 | ||||
| 12 | 41 | モルビデリ | 8 | ||||
| 13 | 24 | ベンダー | 8 | 12 | |||
| 14 | 17 | モルビデリ | 8 | ||||
| 15 | 6 | モルビデリ | 8 | ||||
| 16 | 22 | モルビデリ | 8 | ||||
| 17 | 10 | モルビデリ | 8 | ||||
| 18 | 18 | モルビデリ | 7 | ||||
| 19 | 40 | ベンダー | 7 | ||||
| 20 | 43 | ブトン | 7 | ||||
| モルビデリ | 2 | ||||||
| モトベカネ | 4 | ||||||
| モルビデリ | 8 | ||||||
| モルビデリ | 11 | ||||||
| 合計38人が出場、20人が完走 | |||||||
| [5] | |||||||
50ccクラス
| ポス | いいえ。 | ライダー | メーカー | ラップ | 時間 | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | ブルタコ | 6 | 31:52.3 | 1 | 15 | |
| 2 | 19 | クライドラー | 6 | +56.1 | 3 | 12 | |
| 3 | 48 | クライドラー | 6 | +2:23.2 | 2 | 10 | |
| 4 | 23 | ブルタコ | 6 | +2:24.6 | 8 | ||
| 5 | 21 | クライドラー | 6 | +2:32.9 | 11 | 6 | |
| 6 | 42 | クライドラー | 6 | +2:48.7 | 7 | 5 | |
| 7 | 15 | クライドラー | 6 | 12 | 4 | ||
| 8 | 28 | ABF | 6 | 8 | 3 | ||
| 9 | 38 | クライドラー | 6 | 2 | |||
| 10 | 35 | ブルタコ | 6 | 10 | 1 | ||
| 11 | 14 | ABF | 6 | ||||
| 12 | 26 | クライドラー | 6 | 4 | |||
| 13 | 9 | ブルタコ | 6 | ||||
| 14 | 10 | ブルタコ | 6 | ||||
| 15 | 32 | クライドラー | 6 | ||||
| 16 | 4 | クライドラー | 6 | ||||
| 17 | 40 | クライドラー | 5 | ||||
| 18 | 46 | クライドラー | 5 | ||||
| 19 | 5 | スクラブ | 5 | ||||
| 20 | 47 | クライドラー | 5 | ||||
| クライドラー | 5 | ||||||
| クライドラー | 6 | ||||||
| クライドラー | 9 | ||||||
| 合計40人が出場、24人が完走 | |||||||
| [5] | |||||||
サイドカー分類
| ポス | いいえ。 | ライダー | 乗客 | メーカー | ラップ | 時間 | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | LCR -ヤマハ | 9 | 47:50.0 | 7 | 15 | ||
| 2 | 18 | セイマズ・ヤマハ | 9 | +22.7 | 5 | 12 | ||
| 3 | 4 | TTM-ヤマハ | 9 | +28.3 | 3 | 10 | ||
| 4 | 32 | セイマズ・ヤマハ | 9 | +2:22.2 | 1 | 8 | ||
| 5 | 11 | ウィンドル-ヤマハ | 9 | +3:01.0 | 6 | |||
| 6 | 44 | ウィンドル-ヤマハ | 9 | 5 | ||||
| 7 | 30 | セイマズ・ヤマハ | 9 | 4 | ||||
| 8 | 8 | シュミット・ヤマハ | 9 | 9 | 3 | |||
| 9 | 10 | ブッシュ・ヤマハ | 9 | 6 | 2 | |||
| 10 | 26 | ブッシュ・ヤマハ | 9 | 8 | 1 | |||
| 11 | 16 | ゲスパン -ヤマハ | 9 | |||||
| 12 | 35 | HTS-ヤマハ | 8 | +1ラップ | ||||
| 13 | 37 | CAT-ヤマハ | 8 | +1ラップ | ||||
| 14 | 7 | コアンズ・ヤマハ | 8 | +1ラップ | ||||
| ファス | 2 | |||||||
| ヤマハ | 4 | |||||||
| シュミット・ヤマハ | 10 | |||||||
| 合計30人が出場、14人が完走 | ||||||||
| [5] | ||||||||
参考文献
- ^ “Alle Grand-Prix uitslagen en bijzonderheden、1973 年 (ジャックがレースに出会ったとき) まで”.アーカイブ.li。 2015 年 7 月 25 日のオリジナルからアーカイブ。2018 年11 月 1 日に取得。
- ^ ミッチェル、マルコム. 「1978 500ccクラス(FIMグランプリ世界選手権)プログラム - モーターレーシングプログラムカバープロジェクト」. Progcovers.com . 2018年11月30日閲覧。
- ^ ミッチェル、マルコム. 「スパ・フランコルシャン - モーターレーシング・プログラム・カバー・プロジェクト」. Progcovers.com . 2018年11月30日閲覧。
- ^ 「1978 ベルギー MotoGP | モータースポーツ データベース」。
- ^ abcde コールマン、バリー編(1979年3月)『Motocourse 1978-1979』Hazleton Securities Ltd. p. 103. ISBN 0-905138-06-6。
- ^ 「1978 ベルギーMotoGP - モータースポーツマガジンデータベース」Motorsportmagazine.com 2018年2月1日. 2018年11月30日閲覧。
- ^ 「ベルギーグランプリ・500ccレース順位 1978」Motogp.com . 2018年11月30日閲覧。