| 1979年世界新体操選手権 | |
|---|---|
| 位置 | |
| 開始日 | 1979年7月4日 |
| 終了日 | 1979年7月5日 |
第9回世界新体操選手権は1979年7月4日と5日にイギリスのロンドンで開催されました。
団体戦では、予選ラウンドで6つのフープを使った演技を2回行い、どちらの場合も構成と演技の両方で採点されました。決勝に進出したグループについては、決勝の演技は演技のみで採点されました。予選の得点は2分の1に分割され、決勝の得点と加算されて最終順位が決定されました。[ 1 ]
| ランク | 国家 | 金 | 銀 | ブロンズ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 合計(3件) | 8 | 6 | 5 | 19 | |
| 場所 | 国家 | 名前 | AAスコア | AFスコア | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クリスティーナ・ギウロヴァ | 9.800 | 9.850 | 19.650 | |
| 2 | エレナ・トーマス | 9.750 | 9.800 | 19.550 | |
| 3= | イヴェタ・ハブリチコヴァ | 9.750 | 9.700 | 19.450 | |
| 3= | ズザナ・ザベスカ | 9.750 | 9.700 | 19.450 | |
| 5= | ヴァレンティーナ・ガネヴァ | 9.700 | 9.700 | 19.400 | |
| 5= | キム・オクニョ | 9.700 | 9.700 | 19.400 | |
| 7= | ダニエラ・ボシャンスカ | 9.650 | 9.700 | 19.350 | |
| 7= | イリーナ・デリウギナ | 9.600 | 9.750 | 19.350 |
| 場所 | 国家 | 名前 | AAスコア | AFスコア | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イリーナ・ガバシビリ | 9.700 | 9.750 | 19.450 | |
| 2 | イリアナ・ラエヴァ | 9.60 | 9.750 | 19.350 | |
| 3 | イリーナ・デリウギナ | 9.600 | 9.600 | 19.200 | |
| 4 | エレナ・トーマス | 9.450 | 9.700 | 19.150 | |
| 5 | 麓久美子 | 9.500 | 9.600 | 19.100 | |
| 6 | カルメン・リッシャー | 9.450 | 9.600 | 19.050 | |
| 7 | イヴェタ・ハブリチコヴァ | 9.400 | 9.500 | 18.900 | |
| 8 | レジーナ・ウェーバー | 9.500 | 9.200 | 18.700 |
| 場所 | 国家 | 名前 | AAスコア | AFスコア | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | ダニエラ・ボシャンスカ | 9.650 | 9.650 | 19.300 | |
| 1= | イリーナ・デリウギナ | 9.600 | 9.700 | 19.300 | |
| 1= | イリアナ・ラエヴァ | 9.550 | 9.750 | 19.300 | |
| 4= | イリーナ・ガバシビリ | 9.500 | 9.700 | 19.200 | |
| 4= | クリスティーナ・ギウロヴァ | 9.550 | 9.650 | 19.200 | |
| 6 | イヴェタ・ハブリチコヴァ | 9.550 | 9.550 | 19.100 | |
| 7= | カルメン・リッシャー | 9.600 | 9.450 | 19.050 | |
| 7= | エレナ・トーマス | 9.600 | 9.450 | 19.050 |
| 場所 | 国家 | 名前 | AAスコア | AFスコア | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エレナ・トーマス | 9.650 | 9.700 | 19.350 | |
| 2= | イリーナ・デリウギナ | 9.700 | 9.600 | 19.300 | |
| 2= | クリスティーナ・ギウロヴァ | 9.600 | 9.700 | 19.300 | |
| 4 | イリーナ・ガバシビリ | 9.500 | 9.600 | 19.100 | |
| 5= | イリアナ・ラエヴァ | 9.450 | 9.600 | 19.050 | |
| 5= | 鵜木秀子 | 9.450 | 9.600 | 19.050 | |
| 7 | キム・オクニョ | 9.300 | 9.600 | 18.900 | |
| 8 | カルメン・リッシャー | 9.300 | 9.500 | 18,800 |
| 場所 | 国家 | 名前 | ロープ | ボール | クラブ | リボン | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イリーナ・デリウギナ | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.700 | 38.500 | |
| 2 | エレナ・トーマス | 9.750 | 9.450 | 9.600 | 9.650 | 38.450 | |
| 3 | イリーナ・ガバシビリ | 9.550 | 9.700 | 9.500 | 9.500 | 38.250 | |
| 4 | イリアナ・ラエヴァ | 9.600 | 9.600 | 9.550 | 9.450 | 38.200 | |
| 5 | クリスティーナ・ギウロヴァ | 9.800 | 9.150 | 9.550 | 9.600 | 38.100 | |
| 6 | イヴェタ・ハブリチコヴァ | 9.750 | 9.400 | 9.550 | 9.250 | 37.950 | |
| 7 | カルメン・リッシャー | 9.550 | 9.450 | 9.600 | 9.300 | 37.900 | |
| 9 | キム・オクニョ | 9.700 | 9.350 | 9.100 | 9.300 | 37.450 | |
| 9 | 鵜木秀子 | 9.400 | 9.200 | 9.400 | 9.450 | 37.450 | |
| 9 | ズザナ・ザベスカ | 9.750 | 9.300 | 9.150 | 9.250 | 37.450 | |
| ... |