1983年デンマーク1部リーグ

デンマーク1部リーグ38シーズン目
フットボールリーグシーズン
デンマーク1部リーグ
季節1983
1982

1983年のデンマーク1部リーグは、デンマークサッカー協会が統括するデンマーク1部リーグの38回目のシーズンでした。デンマークサッカー選手権としては70回目の大会となりリンビー・ボルドクラブが初の優勝を果たしました。

デンマークの優勝チームは1984-85シーズンのUEFAチャンピオンズカップ予選に出場し、2位と3位のチームは1984-85シーズンのUEFAカップ予選に出場しました。大会最下位3チームは、翌シーズンのデンマーク2部リーグに直接降格しました。同様に、デンマーク2部リーグの優勝チームと準優勝チーム2チームは1部リーグに昇格しました。

テーブル

ポス チーム Pld W D L GF GA GD ポイント
1 リンビー・ボールドクラブ 30 17 6 7 63 33 +30 40
2 オーデンセ・ボールドクラブ 30 16 6 8 47 41 +6 38
3 オーフス体操協会 30 16 4 10 55 39 +16 36
4 ブロンビーIF 30 14 7 9 46 33 +13 35
5 ボールドクラブ・フレム 30 10 13 7 50 38 +12 33
6 イカストFS 30 13 7 10 40 41 −1 33
7 ネストヴェズIF 30 12 7 11 48 45 +3 31
8 ヴァイレBK 30 11 8 11 49 40 +9 30
9 エスビャウ fB 30 9 12 9 40 35 +5 30
10 ケーゲBK 30 9 10 11 37 43 −6 28
11 ヴィドヴレIF 30 10 8 12 27 43 −16 28
12 ブロンショイBK 30 7 13 10 30 38 −8 27
13 ヘルニング・フレマッド 30 8 10 12 23 40 −17 26
14 1903年 30 6 13 11 27 40 −13 25
15 B93 30 8 8 14 27 41 −14 24
16 コリングIF 30 5 6 19 24 43 −19 16
出典: [要引用]

結果

ホーム \ アウェイ AGF B93 B03 BIF BBK EfB BKF HFR HIF IFS キフ KBK LBK NIF OB VBK
オーフスGF 3対1 2対2 2対1 3対1 4対1 0対0 2-0 3-0 4~3 3-0 0対1 1-0 1-0 0~2 5対2
B.93 0~3 1対1 0対1 2対1 2対1 3対1 1-0 0対0 0対1 2-0 3-0 0~3 1対1 1~3 4対1
1903年 1対1 2対1 0~3 0対0 0~2 0対0 0~3 2-0 2対1 1対1 0対0 2~4 1~2 0対1 0~2
ブロンビーIF 1-0 2-0 0~2 4対1 0~2 1対1 0対1 1-0 1対1 3対1 0対0 3対3 0~2 3対1 0対1
ブロンショイBK 2-0 0対0 0対0 1-0 3対1 2対2 1対1 0対1 3対1 1対1 2-0 0対1 1対1 1対1 1対1
エスビャウ fB 3対1 0対0 1対1 3対1 3対1 0~3 1対1 0対1 0対1 1-0 5対0 0対0 4-0 1~2 1対1
BKフレム 1-0 1対1 1対1 1~3 1対1 2対2 0対0 4-0 1対1 4対1 2対2 1対1 1対1 5対0 5対2
ヘルニング・フレマッド 1~4 1-0 2-0 2対2 1-0 0対0 0~2 1対1 0対0 1~3 0対1 1-0 3対1 1対1 0~7
ヴィドヴレIF 2-0 1-0 2~3 1対1 1対1 1対1 3対2 1-0 0対1 1-0 0対1 0~5 2-0 2対2 1-0
イカストFS 1~2 1-0 2-0 0~2 0~3 2対2 3-0 1対1 4対1 2対1 2対1 1対1 3対2 0対1 1対1
コリングIF 1対1 0対0 1~2 1~2 2-0 1-0 1-0 0対1 1~3 0対1 1対1 2対2 1~2 0~2 1~2
ケーゲBK 1~2 0対0 1対1 2対1 0対1 2~3 5対2 0対0 1対1 1~2 2対1 3対2 5対1 1~2 1-0
リンビーBK 6~5歳 3-0 2対1 1~2 4-0 3-0 0~2 3-0 2-0 2対1 1-0 3対3 2対1 5対1 2-0
ネストヴェズIF 0~2 6対0 3対1 1~5 1対1 1対1 1~3 3対1 5対1 3-0 1-0 0対0 2対1 3-0 3対1
オーデンセBK 3対1 1~3 1対1 0対1 4-0 1対1 2-0 2-0 0対0 5対1 1-0 3対2 0対1 1-0 1~5
ヴァイレBK 2-0 3対1 0対0 2対2 1対1 0対0 1~2 3-0 2-0 1~2 0~2 3-0 1-0 1対1 2~3
出典: [引用が必要]
凡例: 青 = ホームチームの勝利、黄色 = 引き分け、赤 = アウェイチームの勝利。

トップゴールスコアラー

位置 プレーヤー クラブ 目標
1 ヴィルヘルム・ムンク・ニールセン オーデンセBK 20
  • (デンマーク語) Peders Fodboldstatistik
  • (デンマーク語) Haslund.info
「https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=1983_Danish_1st_Division&oldid=1301879631」より取得