1984年日本地域リーグ

日本の地域リーグ
季節1984
1983

1984年シーズンの 日本地域リーグの統計。

チャンピオンリスト

地域チャンピオン
北海道札幌マツダ
東北TDK
関東東邦チタニウム
北信越YKK
東海西濃運輸
関西京都府警察
中国川崎製鉄水島
四国帝人
九州三菱ケミカル黒崎

リーグ順位

北海道

ポスチーム PldWDLGFGAGDポイント資格
1 札幌マツダ9 7 0 2 23 9 +14 14 第8回JSL昇格トーナメント出場
2 新日鉄室蘭9 6 2 1 18 11 +7 14
3 札幌大学OB9 5 2 2 23 21 +2 12
4 札幌9 3 3 3 20 14 +6 9
5 函館マツダ9 2 5 2 13 12 +1 9
6 北州会9 4 1 4 13 15 −2 9
7 小樽修友会9 4 0 5 15 16 −1 8
8 室蘭の教師9 3 2 4 12 24 −12 8
9 ブラックペッカー函館9 3 1 5 17 15 +2 7
10 新日本石油室蘭9 0 0 9 8 25 −17 0
出典: RSSSF

東北

ポスチーム PldWDLGFGAGDポイント
1 TDK14 11 1 2 50 15 +35 23
2 秋田市役所14 8 3 3 41 17 +24 19
3 盛岡ゼブラ14 8 2 4 39 23 +16 18
4 松島14 8 2 4 38 22 +16 18
5 日東紡績福島14 5 3 6 34 31 +3 13
6 秋翔クラブ14 4 1 9 17 34 −17 9
7 秋田トヨタ14 3 1 10 16 67 −51 7
8 クレハ14 2 1 11 15 41 −26 5
出典: RSSSF

関東

ポスチーム PldWDLGFGAGDポイント
1 東邦チタニウム18 13 2 3 43 12 +31 28
2 千葉県古川市18 12 4 2 35 11 +24 28
3 NTT関東18 10 2 6 36 17 +19 22
4 茨城・日立18 7 7 4 16 14 +2 21
5 埼玉の教師18 8 4 6 28 15 +13 20
6 茨城の教師18 8 3 7 24 23 +1 19
7 日立水戸勝田18 5 6 7 16 28 −12 16
8 千葉の教師18 5 4 9 20 31 −11 14
9 東京山陽18 2 5 11 11 35 −24 9
10 三菱養和18 0 3 15 10 53 −43 3
出典: RSSSF

北信越

ポスチーム PldWDLGFGAGDポイント
1 YKK9 8 1 0 21 7 +14 17
2 日精プラスチック工業9 7 0 2 43 11 +32 14
3 福井の教師9 5 1 3 18 12 +6 11
4 富山クラブ9 3 4 2 18 18 0 10
5 福井銀行9 3 3 3 20 18 +2 9
6 声優クラブ9 4 0 5 15 16 −1 8
7 山鹿9 2 3 4 13 15 −2 7
8 富士通長野9 3 1 5 17 23 −6 7
9 金沢9 2 2 5 15 21 −6 6
10 テイヘンズ9 0 1 8 6 45 −39 1
出典: RSSSF

東海

ポスチーム PldWDLGFGAGDポイント
1 西濃運輸13 13 0 0 42 10 +32 26
2 コスモ大協石油13 11 0 2 46 10 +36 22
3 藤枝市役所13 8 0 5 28 21 +7 16
4 三井デュポンフロロケミカルズ13 4 2 7 19 32 −13 10
5 マルヤス13 4 1 8 17 36 −19 9
6 本多浜友会13 6 1 6 26 28 −2 13
7 ヤマハクラブ13 4 3 6 16 23 −7 11
8 豊田工機13 4 2 7 24 24 0 10
9 名古屋13 4 1 8 17 25 −8 9
10 巴川文書13 2 0 11 16 42 −26 4
出典: RSSSF

関西

ポスチーム PldWDLGFGAGDポイント
1 京都府警察16 8 5 3 28 19 +9 21
2 大阪ガス16 9 3 4 32 24 +8 21
3 大日日本ケーブル16 7 6 3 23 16 +7 20
4 兵庫県の教師16 7 5 4 24 20 +4 19
5 田辺16 3 10 3 11 12 −1 16
6 京都志幸クラブ16 5 5 6 20 20 0 15
7 NTT 関西16 5 5 6 18 21 −3 15
8 大阪の教師16 4 3 9 18 24 −6 11
9 三菱自動車京都16 2 2 12 16 34 −18 6
出典: RSSSF

中国

ポスチーム PldWDLGFGAGDポイント
1 川崎製鉄水島14 11 2 1 43 9 +34 24
2 マツダオート広島14 9 3 2 40 14 +26 21
3 三菱石油14 8 5 1 35 18 +17 21
4 山口の教師14 8 1 5 38 27 +11 17
5 田辺製薬14 5 1 8 18 32 −14 11
6 三井造船14 4 1 9 20 35 −15 9
7 マツダ・トーヨー14 3 1 10 12 34 −22 7
8 増田クラブ14 0 2 12 13 50 −37 2
出典: RSSSF

四国

ポスチーム PldWDLGFGAGDポイント
1 帝人14 14 0 0 70 7 +63 28
2 タカショーOB会14 6 5 3 33 30 +3 17
3 南国クラブ14 7 1 6 34 30 +4 15
4 今治クラブ14 6 2 6 37 33 +4 14
5 愛友クラブ14 5 3 6 30 30 0 13
6 大王製紙14 5 1 8 29 54 −25 11
7 昭和クラブ14 3 2 9 17 43 −26 8
8 大塚製薬14 1 4 9 21 44 −23 6
出典: RSSSF

九州

ポスチーム PldWDLGFGAGDポイント
1 三菱ケミカル黒崎9 7 1 1 30 12 +18 15
2 新日鉄大分9 6 2 1 23 15 +8 14
3 鹿児島の教師9 5 3 1 24 16 +8 13
4 佐賀南予クラブ9 4 2 3 23 17 +6 10
5 三菱重工業長崎9 4 2 3 13 10 +3 10
6 熊本の教師9 3 3 3 17 14 +3 9
7 中津クラブ9 2 3 4 15 19 −4 7
8 NTT熊本9 2 2 5 10 17 −7 6
9 福岡の教師9 1 3 5 15 21 −6 5
10 川添クラブ9 0 1 8 10 39 −29 1
出典: RSSSF