1985年5月3日
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラジャスタン州議会の全200議席。 過半数には101議席必要。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録済み | 21,228,702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消す | 54.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985年5月、インドのラジャスタン州にある200の選挙区の議員を選出するラジャスタン州議会選挙が実施された。インド国民会議派は過半数の議席と得票数を獲得し、その指導者であるハリ・デヴ・ジョシがラジャスタン州首相に任命された。[1]
1976年の議会および議会の選挙区画定令の可決後、ラジャスタン州議会には200の選挙区が割り当てられた。[2]
結果
| パーティー | 投票数 | % | 座席 | +/– | |
|---|---|---|---|---|---|
| インド国民会議 | 5,342,920 | 46.57 | 113 | ||
| インド人民党 | 2,437,594 | 21.24 | 39 | ||
| ロク・ダル | 1,360,826 | 11.86 | 27 | 新しい | |
| ジャナタ党 | 675,103 | 5.88 | 10 | ||
| インド共産党 | 141,063 | 1.23 | 1 | 0 | |
| インド国民会議(ジャグジヴァン) | 74,176 | 0.65 | 0 | 新しい | |
| インド共産党(マルクス主義) | 66,921 | 0.58 | 0 | ||
| インド会議(社会主義) | 9,731 | 0.08 | 0 | 新しい | |
| 独立系 | 1,365,641 | 11.90 | 10 | ||
| 合計 | 11,473,975 | 100.00 | 200 | 0 | |
| 有効投票数 | 11,473,975 | 98.40 | |||
| 無効票/白票 | 186,527 | 1.60 | |||
| 総投票数 | 11,660,502 | 100.00 | |||
| 登録有権者数/投票率 | 21,228,702 | 54.93 | |||
| 出典:ECI [3] | |||||
選出されたメンバー
| 選挙区 | 予約済み ( SC / ST /なし) |
メンバー | パーティー | |
|---|---|---|---|---|
| バドラ | なし | ラル・チャンド | ロク・ダル | |
| ノハール | なし | ラクシュミ・ナラヤン | インド国民会議 | |
| ティビ | SC | ドゥンガー・ラム | ロク・ダル | |
| ハヌマンガル | なし | シューパット・シン | インド共産党 | |
| サンガリア | なし | クリシャン・チャンドラ | インド国民会議 | |
| ガンガナガル | なし | ケダル | ジャナタ党 | |
| ケスリシンプル | SC | ヒラ・ラ・インドラ | インド国民会議 | |
| カランプル | なし | グルディープ・シン | 独立した | |
| ライジングナガル | SC | マンプール・ラム | インド国民会議 | |
| ピリバンガ | なし | ジーヴ・ラジ・シン | インド国民会議 | |
| スラトガル | なし | ハンス・ラージ | ジャナタ党 | |
| ルンカランサール | なし | マニック・チャンド・スラナ | ジャナタ党 | |
| ビカネール | なし | ブラキダス・カラ | インド国民会議 | |
| コラヤット | なし | デヴィ・シン・バティ | ジャナタ党 | |
| ノカ | SC | チュンニ・ラル・インダリ | ロク・ダル | |
| ドゥンガルガル | なし | レウォント・ラム | インド国民会議 | |
| スジャンガル | SC | チュニ・ラル・メグワル | インド人民党 | |
| ラタンガル | なし | ハリ・シャンカール・バブラ | インド人民党 | |
| サルダルシャハール | なし | バンワール・ラル | ロク・ダル | |
| チュル | なし | ハミダ・ベグム | インド国民会議 | |
| タラナガル | なし | ジャイ・ナラヤン | ジャナタ党 | |
| サドゥルプル | なし | インダー・シン | インド国民会議 | |
| ピラニ | なし | スミトラ・シン | ロク・ダル | |
| スラジガル | SC | サンダー・ラル | インド国民会議 | |
| ケトリ | なし | マラ・ラム | インド人民党 | |
| グダ | なし | ボラ・ラム | インド国民会議 | |
| ナワルガル | なし | ナヴラン・シン | ロク・ダル | |
| ジュンジュヌ | なし | シシラム・オラ | インド国民会議 | |
| マンダワ | なし | スダ | インド国民会議 | |
| ファテープル | なし | アリに聞く | インド国民会議 | |
| ラチマンガル | SC | ケシャール・デオ | ロク・ダル | |
| シカール | なし | ガンシャム・ティワリ | インド人民党 | |
| ドッド | なし | ラムデフ・シン | インド国民会議 | |
| ダンタ・ラムガル | なし | ナレイン・シン | インド国民会議 | |
| スリマドプル | なし | ハル・ラル・シン・カラ | インド人民党 | |
| カンデラ | なし | マトデオ・シン | インド国民会議 | |
| ニーム・カ・タナ | なし | プール・チャンド | インド人民党 | |
| チョム | なし | ラメシュワール・ダヤル・ヤダブ | ロク・ダル | |
| アンバー | なし | バイロン・シン・シェカワット | インド人民党 | |
| ジャイプールの田舎 | なし | ウジャラ・アローラ | インド人民党 | |
| ハワー・マハル | なし | バンワール・ラル | インド人民党 | |
| ジョリバザール | なし | カリ・チャラン・サラフ | インド人民党 | |
| キシャンポール | なし | ギルダリ・ラル・バルガヴェ | インド人民党 | |
| バニパーク | なし | シヴ・ラム・シャルマ | インド国民会議 | |
| プレラ | なし | ラクシュミナライン・キサン | ロク・ダル | |
| ドゥドゥ | SC | ジャイ・キシャン | インド国民会議 | |
| サンガナー | なし | ヴィディヤ・パタク | インド人民党 | |
| ファギ | SC | ジャイ・ナライン・バイルヴァ | インド国民会議 | |
| ラルソット | ST | パルサディ | インド国民会議 | |
| シクライ | ST | プラブ・ダヤル | インド国民会議 | |
| バンディクイ | なし | チャンドラ・シェカール・シャルマ | インド国民会議 | |
| ダウサ | SC | ブダル・マル | インド国民会議 | |
| バッシ | なし | ジャグディッシュ・プラサード・ティワリ | インド国民会議 | |
| ジャムワ・ラムガル | なし | ヴァイディヤ・バイロン・ラル・バードワジ | インド国民会議 | |
| バイラト | なし | カムラ | インド国民会議 | |
| コットプトゥリ | なし | ムクティ・ラル | 独立した | |
| バンスール | なし | ジャガト・シン・ダヤマ | ロク・ダル | |
| ベロール | なし | スジャン・シン | インド国民会議 | |
| マンダワ | なし | マヘンドラ・シャストリ | ロク・ダル | |
| ティジャラ | なし | ジャグマル・シン・ヤダヴァ | ロク・ダル | |
| カイルタル | SC | チャンドラ・シェカール | インド国民会議 | |
| ラムガル | なし | ラグワール・ダヤル | インド人民党 | |
| アルワル | なし | プシュパ・デヴィ | インド国民会議 | |
| タナガジ | なし | ラジェシュ | インド国民会議 | |
| ラジガル | ST | ラム・ダン | インド国民会議 | |
| ラチマンガル | なし | イシュワル・ラル・サイニ | インド国民会議 | |
| カトゥマール | SC | バブ・ラル・バイルワ | インド国民会議 | |
| カマン | なし | シャムシュル・ハサン | インド国民会議 | |
| ナガル | なし | サンパット・シン | ロク・ダル | |
| ディーグ | なし | クリスネンドラ・カウル(ディーパ) | 独立した | |
| クムヘル | なし | ナティ・シン | ロク・ダル | |
| バラトプル | なし | ギラージ・プラサド・ティワリ | インド国民会議 | |
| ルプバス | SC | ビジェイ・シン | インド国民会議 | |
| ナドバイ | なし | ヤドゥナス・シン | ロク・ダル | |
| ウィアー | SC | ジャガンナート・パハディア | インド国民会議 | |
| バヤナ | なし | ブリジェンドラ・シン | インド国民会議 | |
| ラジャケラ | なし | モハン・プラカシュ | ロク・ダル | |
| ドールプル | なし | ヴァスンダラ・ラージェ | インド人民党 | |
| バーリ | なし | ダルジート | インド国民会議 | |
| カラウリ | なし | シブ・チャラン・シン | インド人民党 | |
| サポトラ | ST | リシケシ | インド国民会議 | |
| カンダル | SC | ラム・ゴパル・シソディヤ | インド国民会議 | |
| サワイ・マドプール | なし | モティ・ラル | 独立した | |
| バマンワス | ST | バーラト・ラル | インド国民会議 | |
| ガンガプル | なし | ハリシュ・チャンドラ・パリワル | インド国民会議 | |
| ヒンダウン | SC | ウメディ・ラル | インド国民会議 | |
| マフワ | なし | キロディ・ラル・ミーナ | インド人民党 | |
| トダビム | ST | ムール・チャンド | インド国民会議 | |
| ニワイ | SC | ギャルシ・ラル | インド人民党 | |
| トンク | なし | ザキヤ・イムム | インド国民会議 | |
| ウニアラ | なし | ディグビジャイ・シン | ジャナタ党 | |
| トダラシン | なし | マトゥー・シン | インド人民党 | |
| マルプラ | なし | ナラヤン・シン | ジャナタ党 | |
| キシャンガル | なし | ジャグジート・シン | インド人民党 | |
| アジメール東部 | SC | ラジ・クマール・ジャイパル | インド国民会議 | |
| アジメール西 | なし | キシャン・モトワニ | インド国民会議 | |
| プシュカル | なし | ラムザン・カーン | インド人民党 | |
| ナシラバード | なし | ゴビンド・シン | インド国民会議 | |
| ベアワー | なし | マナク・チャンド・ダニ | インド国民会議 | |
| 増田 | なし | ソハン・シン | インド国民会議 | |
| ビナイ | なし | ニーリマ | インド国民会議 | |
| ケクリ | SC | ラリット・バティ | インド国民会議 | |
| ヒンドリ | なし | ガネーシュ・ラル | インド人民党 | |
| ナインワ | なし | プラブ・ラル | インド人民党 | |
| パタン | SC | マンギ・ラル | インド人民党 | |
| ブンディ | なし | ハリ・モハン・シャルマ | インド国民会議 | |
| コタ | なし | ラリット・キショア・チャトゥルヴェディ | インド人民党 | |
| ラドプラ | なし | ラム・キシャン | インド国民会議 | |
| ディゴッド | なし | ダウ・ダヤル | インド人民党 | |
| ピパルダ | SC | ヒーラ・ラル・アーリヤ | インド人民党 | |
| バラン | なし | シブ・ナライン | インド国民会議 | |
| キシャンガンジ | ST | ヒーラ・ラル | 独立した | |
| アトル | SC | マダ・マハラジャ | インド国民会議 | |
| チャブラ | なし | パルタップ・シン | インド人民党 | |
| ラムガンジマンディ | なし | ハリ・クマール | インド人民党 | |
| カンプル | なし | ハリシュ | インド人民党 | |
| マノハル・タナ | なし | ジャガンナート | インド人民党 | |
| ジャルラパタン | なし | ジャワラ・プラサド | インド国民会議 | |
| ピラワ | なし | イクバル・アハメド | インド国民会議 | |
| ダグ | SC | ディープ・チャンド | インド国民会議 | |
| 開始 | なし | パンカジ・パンチョリ | インド国民会議 | |
| ガングラル | SC | アマル・チャンド | インド国民会議 | |
| カパシン | なし | ディーンバンドゥ・ヴェルマ | インド国民会議 | |
| チットールガル | なし | ラックスマン・シン | インド国民会議 | |
| ニムバヘラ | なし | ベロン・シン・セカワット | インド人民党 | |
| バディ・サドリ | なし | ウダイ・ラム・ダカド | インド国民会議 | |
| プラタプガル | ST | ダン・ラージ・ミーナ | インド国民会議 | |
| クシャルガル | ST | ヴェル・シン | インド国民会議 | |
| ダンプール | ST | バハドゥル・シン | ロク・ダル | |
| ガトル | ST | ナブニール・ラル・ニナマ | インド人民党 | |
| バンスワラ | なし | ハリ・デヴ・ジョシ | インド国民会議 | |
| バギドラ | ST | パンナ・ラル | インド国民会議 | |
| サグワラ | ST | カムラ・デヴィ | インド国民会議 | |
| チョラシ | ST | シャンカール・ラル | インド国民会議 | |
| ドゥンガルプル | ST | ナトゥ・ラム | インド国民会議 | |
| アスパル | ST | マヘンドラ・クマール | インド国民会議 | |
| ラサディア | ST | カムラ | インド国民会議 | |
| ヴァッラブナガル | なし | グラブ・シン | インド国民会議 | |
| マヴリ | なし | ハヌマン・プラサド・プラバカール | インド国民会議 | |
| ラジサマンド | SC | マダン・ラル | インド国民会議 | |
| ナスドワラ | なし | CPジョシ | インド国民会議 | |
| ウダイプール | なし | ギリジャ・ヴィヤス | インド国民会議 | |
| ウダイプールの田舎 | ST | ケム・ラージ | インド国民会議 | |
| サルンバー | ST | タン・シン | インド国民会議 | |
| サラダ | ST | ベル・ラル・ミーナ | インド国民会議 | |
| ケルワラ | ST | ダヤ・ラム・パルマー | 独立した | |
| ファラシア | ST | クーバー・シン | インド国民会議 | |
| ゴンガンダ | ST | デヴェンドラ・クマール・ミーナ | インド国民会議 | |
| クンバルガル | なし | ヒーラ・ラル・デオプラ | インド国民会議 | |
| ビム | なし | ラックスマン・シン | インド国民会議 | |
| マンダル | なし | ビハリ・ラル・パリーク | インド国民会議 | |
| サハダ | なし | ラム・ラール・ウパディヤヤ | インド国民会議 | |
| ビルワラ | なし | プランビル | インド国民会議 | |
| マンダルガル | なし | シブ・チャラン・マトゥール | インド国民会議 | |
| ジャハズプル | なし | ラタン・ラル・タンビ | インド国民会議 | |
| シャープラ | SC | デビ・ラル | インド国民会議 | |
| バネラ | なし | ラムチャンドラ・ジャット | ジャナタ党 | |
| アシンド | なし | ヴィジェンドラ・パル・シン | 独立した | |
| ジャイタラン | なし | プラタップ・シン | インド国民会議 | |
| ライプル | なし | ヒーラ・シン・チョウハン | インド人民党 | |
| ソジャット | なし | マダブ・シン・ディワン | インド国民会議 | |
| カルチ | なし | カンガー・シン・チョードリー | インド人民党 | |
| デスリ | SC | ポカール・ラル・パリハール | インド国民会議 | |
| パーリ語 | なし | プシュパ | インド人民党 | |
| シュメルプル | なし | ビナ・カク | インド国民会議 | |
| バリ島 | なし | ラグナート | インド国民会議 | |
| シロヒ | なし | ラム・ラル | インド国民会議 | |
| ピンドワラ・アブ | ST | スルマ・ラム | インド国民会議 | |
| レオダール | SC | チョガ・ラム | インド国民会議 | |
| サンチョレ | なし | ラグナス 別名ラグナス | インド国民会議 | |
| ラニワラ | なし | アルジュン・シン・デオラ | 独立した | |
| ビンマル | なし | スラジ・パル・シン | インド国民会議 | |
| ジャロル | SC | マンギ・ラル・アーリヤ | インド国民会議 | |
| アホレ | なし | バグラジ・チャウダリー | ロク・ダル | |
| シワナ | SC | モタ・ラム | インド国民会議 | |
| パッチパドラ | なし | チャンパ・ラル・バンティヤ | インド人民党 | |
| バーマー | なし | ガンガ・ラム・チャウダリー | ロク・ダル | |
| グダマラニ | なし | ヘマ・ラム・チャウダリー | インド国民会議 | |
| チョータン | なし | アブドゥル・ハディ | ロク・ダル | |
| シェオ | なし | ウメド・シン | ジャナタ党 | |
| ジャイサルメール | なし | ムルタナ・ラム | 独立した | |
| シェルガル | なし | ラタン・カンワール | インド人民党 | |
| ジョードプル | なし | バードマル | インド人民党 | |
| サルダルプラ | なし | マン・シン・デオラ | インド国民会議 | |
| スルサガー | SC | ナルパト・ラム | インド国民会議 | |
| ルニ | なし | ラム・シン | インド国民会議 | |
| ビララ | なし | ラジェンドラ・チョードリー | インド国民会議 | |
| ボパルガル | なし | ナライン・ラム・ベラ | ロク・ダル | |
| オシアン | なし | ナレンドラ・シン・バティ | インド国民会議 | |
| ファロディ | なし | モハン・ラル | 独立した | |
| ナガウル | なし | バモダル・ダス | インド国民会議 | |
| ジャヤル | SC | モハン・ラル | ロク・ダル | |
| ラドヌン | なし | ハルジ・ラム | ロク・ダル | |
| ディードワナ | なし | バンワラ・ラム | インド国民会議 | |
| ナワン | なし | ハリシュ・チャンド | インド人民党 | |
| マクラナ | なし | A. アジズ | ロク・ダル | |
| パルバツァル | SC | モハン・ラル | ロク・ダル | |
| デガナ | なし | カリヤン・シン | ジャナタ党 | |
| メルタ | なし | ナトゥ・ラム | ロク・ダル | |
| ムンドワ | なし | ラムデフ・ベニワル | ロク・ダル | |
参照
参考文献
- ^ 「ラジャスタン州の元首相」 。 2021年12月22日閲覧。
- ^ 「1976年議会及び議会選挙区画定令」インド選挙管理委員会1976年12月1日2021年10月13日閲覧。
- ^ 「1985年ラジャスタン州議会総選挙統計報告書」インド選挙管理委員会。 2021年12月28日閲覧。