1988年オーストラリア国民投票

オーストラリア憲法改正案に関する国民投票

1988年オーストラリア国民投票は1988年9月3日に実施された。4つの国民投票項目があったが、いずれも可決されなかった。[1]


結果 [2]
質問 ニューサウスウェールズ州 ヴィック クイーンズランド州 南アフリカ ワシントン州 タス ACT [3] 新約聖書[3] 賛成の州 賛成票 結果
(39)議会の任期 32% 36% 35% 27% 31% 25% 44% 38% 0:6 33% 運ばれなかった
(40)公正な選挙 36% 40% 45% 31% 32% 29% 52% 43% 0:6 38% 運ばれなかった
(41)地方自治体 32% 36% 38% 30% 30% 28% 40% 39% 0:6 34% 運ばれなかった
(42)権利と自由 30% 33% 33% 26% 28% 25% 41% 37% 0:6 31% 運ばれなかった

結果の詳細

国会議員の任期

このセクションは1988年のオーストラリア国民投票(議会任期)§結果からの抜粋です
結果 [2]
選挙人名簿 発行された投票用紙 のために に対して 非公式
投票する % 投票する %
ニューサウスウェールズ州 3,564,856 3,297,246 1,032,621 31.66 2,228,503 68.34 36,122
ビクトリア 2,697,096 2,491,183 886,128 36.20 1,561,759 63.80 43,296
クイーンズランド州 1,693,247 1,552,293 542,414 35.15 1,000,124 64.84 9,755
南オーストラリア州 937,974 873,511 229,938 26.76 629,454 73.24 14,119
西オーストラリア州 926,636 845,209 255,556 30.67 577,555 69.33 12,098
タスマニア 302,324 282,785 70,698 25.34 208,297 74.66 3,790
オーストラリア首都特別地域 [3] 166,131 149,128 64,458 43.62 83,328 56.38 1,342
ノーザンテリトリー [3] 74,695 56,370 21,092 38.13 34,222 61.87 1,056
連邦の合計 10,362,959 9,537,725 3,099,270 32.91 6,316,940 67.09 121,515
結果 どの州でも過半数を獲得せず、全体では3,217,670票の少数派を獲得した。 不成立

公正な選挙

このセクションは1988年オーストラリア国民投票(公正な選挙)§結果からの抜粋です
結果 [2] [4]
選挙人名簿 発行された投票用紙 のために に対して 非公式
投票する % 投票する %
ニューサウスウェールズ州 3,564,856 3,297,246 1,159,713 35.57 2,100,604 64.43 36,929
ビクトリア 2,697,096 2,491,183 981,508 40.12 1,465,119 59.88 44,556
クイーンズランド州 1,693,247 1,552,293 691,492 44.83 850,979 55.17 9,822
南オーストラリア州 937,974 873,511 263,006 30.61 596,102 69.39 14,403
西オーストラリア州 926,636 845,209 266,639 32.02 566,145 67.98 12,425
タスマニア 302,324 282,785 80,608 28.89 198,372 71.11 3,805
オーストラリア首都特別地域 [3] 166,131 149,128 76,815 51.99 70,937 48.01 1,376
ノーザンテリトリー [3] 74,695 56,370 23,763 42.99 31,512 57.01 1,095
連邦の合計 10,362,959 9,537,725 3,538,817 37.59 5,874,558 62.41 124,350
結果 どの州でも過半数を獲得せず、全体では2,335,741票の少数派を獲得した。 不成立

地方自治体

このセクションは1988年のオーストラリアの住民投票(地方自治体)§結果からの抜粋です
結果 [2] [5]
選挙人名簿 発行された投票用紙 のために に対して 非公式
投票する % 投票する %
ニューサウスウェールズ州 3,564,856 3,297,246 1,033,364 31.70 2,226,529 68.30 37,353
ビクトリア 2,697,096 2,491,183 882,020 36.06 1,563,957 63.94 45,206
クイーンズランド州 1,693,247 1,552,293 590,868 38.31 951,332 61.69 10,093
南オーストラリア州 937,974 873,511 256,421 29.85 602,499 70.15 14,591
西オーストラリア州 926,636 845,209 247,830 29.76 584,863 70.24 12,516
タスマニア 302,324 282,785 76,707 27.50 202,214 72.50 3,864
オーストラリア首都特別地域 [3] 166,131 149,128 58,755 39.78 88,945 60.22 1,428
ノーザンテリトリー [3] 74,695 56,370 21,449 38.80 33,826 61.20 1,095
連邦の合計 10,362,959 9,537,725 3,163,488 33.61 6,248,166 66.39 126,071
結果 どの州でも過半数を獲得せず、全体では2,335,741票の少数派を獲得した。 不成立

権利と自由

このセクションは1988年のオーストラリア国民投票(権利と自由)§結果からの抜粋です
結果 [2] [6]
選挙人名簿 発行された投票用紙 のために に対して 非公式
投票する % 投票する %
ニューサウスウェールズ州 3,564,856 3,297,246 965,045 29.65 2,289,645 70.35 42,556
ビクトリア 2,697,096 2,491,183 816,057 33.42 1,625,484 66.58 49,642
クイーンズランド州 1,693,247 1,552,293 506,710 32.90 1,033,645 67.10 11,938
南オーストラリア州 937,974 873,511 223,038 26.01 634,438 73.99 16,035
西オーストラリア州 926,636 845,209 233,917 28.14 597,322 71.86 13,970
タスマニア 302,324 282,785 70,987 25.49 207,486 74.51 4,312
オーストラリア首都特別地域 [3] 166,131 149,128 60,064 40.71 87,460 59.29 1,604
ノーザンテリトリー [3] 74,695 56,370 20,503 37.14 34,699 62.86 1,168
連邦の合計 10,362,959 9,537,725 2,892,828 30.79 6,503,752 69.21 141,145
結果 どの州でも過半数を獲得せず、全体では3,610,924票の少数派を獲得した。 不成立

参照

参考文献

  1. ^ ジャーヴィス、アンソニー(1989年4月1日)「オーストラリア憲法改正国民投票:1988年」選挙研究誌、8 (1): 87–89 . doi :10.1016/0261-3794(89)90024-3. ISSN  0261-3794.
  2. ^ abcde 第44回議会ハンドブック(2014年)「第5部 住民投票と国民投票 住民投票結果」オーストラリア議会図書館
  3. ^ abcdefghij 1977年の住民投票以降、領土内で投じられた票は国全体の得票数には加算されるが、各州の合計には加算されない。
  4. ^ 「公正な選挙に関する国民投票の結果」。オーストラリア連邦官報。第S324号。1988年10月27日。1  2ページ。 2021年10月23日閲覧– Trove経由。
  5. ^ 「地方自治体に関する住民投票の結果」。オーストラリア連邦官報。第S324号。1988年10月27日。3ページ。 2021年10月23日閲覧– Trove経由。
  6. ^ 「権利と自由に関する国民投票の結果」。オーストラリア連邦官報。第S324号。1988年10月27日。2-3ページ。 2021年10月23日閲覧– Trove経由。

さらに読む

  • 1901年から1997年にかけてのオーストラリアの憲法改正に関する資料を選択します。 第2部 オーストラリアの国民投票の歴史(PDF) . オーストラリア連邦. 1997年3月24日. ISBN 0644484101
  • ベネット、スコット(2003年)「研究論文第11号 2002-03年:憲法改正の政治」キャンベラ:オーストラリア議会図書館
  • オーストラリア選挙管理委員会 (2007) 「国民投票の日程と結果 1906年~現在」 AEC、キャンベラ。
「https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=1988_Australian_referendum&oldid=1328161326」より取得