1991年オーストラリアプロダクションカー選手権は、 CAMS公認のグループ3Eシリーズプロダクションカードライバーによる全国モーターレース選手権でした。このタイトルは全8ラウンドで争われました。
- 第1ラウンド、サンダウン、ビクトリア州、2月24日
- 第2ラウンド、シモンズプレーンズ、タスマニア、3月10日
- 第3ラウンド、ウィントン、ビクトリア州、5月5日
- 第4ラウンド、アマルーパーク、ニューサウスウェールズ、6月2日
- 第5ラウンド、マララ、南オーストラリア、6月23日
- 第6ラウンド、レイクサイド、クイーンズランド、7月14日
- 第7ラウンド、ニューサウスウェールズ州オーランパーク、8月11日
- 第8ラウンド、サンダウン、ビクトリア州、9月1日
結果
| 位置 | ドライバ | いいえ | 車 | 応募者 | 1ラウンド | 2ラウンド | 3ラウンド | 4ラウンド | 5ラウンド | 6ラウンド | 7ラウンド | 8ラウンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケント・ユールデン | 1 | フォード EA ファルコン | ケント・ユールデン | 10 | 15 | 20 | 12 | 20 | (3) | 8 | 10 | 95 |
| 2 | マル・ローズ | 44 | フォード EA ファルコン | マル・ローズ | 20 | 20 | (4) | 20 | 6 | 10 | 6 | 6 | 88 |
| 3 | トニー・スコット | 6 | ホールデン VN コモドール | トニー・スコット | 12 | 10 | 6 | 8 | 10 | 20 | - | 20 | 86 |
| 4 | ジム・ゼレフォス | 2 | フォード EA ファルコン | グッドイヤーオーストラリア | 15 | 8 | 15 | 10 | 15 | 6 | 15 | - | 84 |
| 5 | ピーター・フィッツジェラルド | 3 | ホールデン VN コモドール | グッドイヤータイヤ | (1) | 6 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 8 | 80 |
| 6 | ケン・ダグラス | 10 | フォード EA ファルコン | ダグラス・ロビンソン・モータースポーツ | 8 | 12 | 10 | - | 4 | 4 | 20 | - | 58 |
| 7 | ポール・フォーダム | 12 | ホールデン VN コモドール | バルボリン・オーストラリア | 4 | 3 | - | 6 | 8 | - | 4 | 15 | 40 |
| 8 | イアン・パーマー | 7 | ホールデン VN コモドール | パーマープロモーションズ | 6 | 4 | - | 4 | - | 8 | 2 | 12 | 36 |
| 9 | ローランド・ヒル | 5 | ホールデン VN コモドール | グッドイヤータイヤ | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 31 |
| 10 | エイドリアン・マストロナルド | 27 | フォード EA ファルコン | エイドリアン・マストロナルド | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 14 |
| 11 | マーク・ラーカム | 9 | フォード EA ファルコン | - | 2 | 8 | 1 | - | - | - | - | 11 | |
| 12 | ギャリー・ロジャース | 13 | ホールデン VN コモドール | バルボリン・オーストラリア | 3 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 8 |
| 13 | ドン・ワトソン | 15 | フォード EA ファルコン | ダグラス・ロビンソン・モータースポーツ | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 4 |
| 14 | ロバート・オギルビー | ホールデン・コモドア | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | ||
| 15 | グレン・カレン | ホールデン VN コモドール | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| ゴードン・レヴェン | ホールデン VN コモドール | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||
| クリス・マスカット | フォード EA ファルコン | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||
| 前輪駆動クラス | |||||||||||||
| 1 | ポール・ガバー | 23 | トヨタ カローラ SX | ポール・ガバー | 6 | 9 | 3 | 6 | 6 | 4 | - | 3 | 37 |
| 2 | ジェフ・フォーショー | スズキ スイフト | - | - | 9 | 9 | - | - | 9 | 9 | 36 | ||
| 3 | ジャスティン・バーハム | 28 | トヨタ カローラ SX | チャールズタウントヨタ | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 20 |
| 4 | ハリー・バルグワナ | 97 | トヨタカローラ | - | - | - | - | - | 9 | 4 | 6 | 19 | |
| 5 | ロス・バービッジ | 18 | トヨタ カローラ SX | ロス・バービッジ | - | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | - | - | 19 |
| 6 | デビッド・サラ | 33 | トヨタ カローラ SX | デビッド・サラ | - | - | - | - | 9 | - | 1 | 1 | 11 |
| 7 | ダリル・ベネット | 36 | トヨタ カローラ SX | ダリル・ベネット | - | - | 6 | - | 4 | - | - | - | 10 |
| 8 | トム・ワトキンソン | トヨタカローラ | 4 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | 10 | ||
| 9 | トニー・リーガン | 20 | トヨタ カローラ SX | トニー・リーガン | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 4 | 10 |
| 10 | マーク・ブレイム | スズキ スイフト GTi | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | ||
| 11 | ノエル・ギブソン | フォード レーザー TX3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| ピーター・ミッチェル | 17 | トヨタカローラ | ピーター・ミッチェル | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| フィル・アレクサンダー | トヨタカローラ | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |||
| 14 | ダニー・ボーガット | 21 | スズキ スイフト GTi | ダニー・ボーガット | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| コリン・オズボーン | トヨタカローラ | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | |||
| 16 | クレイグ・デア | スズキ スイフト GTi | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| ケビン・バートン | 三菱ランサー | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |||
| ラッセル・ワーシントン | スズキ スイフト | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |||
チャンピオンシップポイントは、各ラウンドの上位10名に20ポイント、15ポイント、12ポイント、10ポイント、8ポイント、6ポイント、4ポイント、3ポイント、2ポイント、1ポイントの配分で付与されました。排気量2000cc以下のエンジンを搭載した車両のみが参加できる前輪駆動クラスでは、各ラウンドの上位6名に9ポイント、6ポイント、4ポイント、3ポイント、2ポイント、1ポイントの配分で付与されました。ドライバーは、ベスト7ラウンドの成績に応じたポイントを保持できます。
参考文献
- オーストラリアモーターレーシングイヤー、1991/92
- CAMSモータースポーツマニュアル、1991年
- 公式プログラム、マララ、1991年6月23日
- www.camsmanual.com.au
- www.procar.com.au (2003年2月4日閲覧)