1993年の十種競技

このページでは、 1993年の男子十種競技における世界最高記録をリストアップしています。このシーズンの主要イベントの一つは、ドイツのシュトゥットガルトで開催された1993年世界選手権で、競技は1993年8月19日(木)に始まり、1993年8月20日(金)に終了しました。

記録

1993年シーズン以前の陸上競技の記録
世界記録  ダン・オブライエン アメリカ 8891 1992年9月5日 フランス タランスフランス

1993年世界年間ランキング

ランク ポイント アスリート 会場 日付 注記
1 8817  ダン・オブライエン アメリカ シュトゥットガルト、ドイツ 8月20日
2 8724  エドゥアルド・ハメライネン ( BLR ) シュトゥットガルト、ドイツ 8月20日
3 8548  ポール・マイヤー ドイツ シュトゥットガルト、ドイツ 8月20日 PB
4 8500  クリスチャン・シェンク (ドイツ) シュトゥットガルト、ドイツ 8月20日 PB
5 8444  アラン・ブロンデル フランス シュトゥットガルト、ドイツ 8月20日
6 8398  クリスチャン・プラジア (フランス) シュトゥットガルト、ドイツ 8月20日
7 8362  マイケル・スミス ( CAN ) ゲッツィス、オーストリア 5月30日
8 8324  スティーブ・フリッツ アメリカ シュトゥットガルト、ドイツ 8月20日
9 8297  ヴィタリー・コルパコフ UKR キエフ、ウクライナ 6月6日 PB
10 8296  シェルドン・ブロックバーガー アメリカ ブレシア、イタリア 5月16日
11 8237  ロブ・ムッツィオ アメリカ シュトゥットガルト、ドイツ 8月20日 PB
12 8188  ロバート・ズメリク (チェコ共和国) ゲッツィス、オーストリア 5月30日
13 8156  レフ・ロボディン ロシア ゲッツィス、オーストリア 5月30日
14 8146  ミハイル・メドヴェド UKR ゲッツィス、オーストリア 5月30日
15 8101  Dezső Szabó  ( HUN ) ブレシア、イタリア 5月16日
16 8076  ペトリ・ケスキタロ ( FIN ) フィンランド、オウル 7月11日
17 8075  ミヒャエル・コーンレ (ドイツ) シュトゥットガルト、ドイツ 8月20日
18 8074  トルステン・フォス (ドイツ) ファーターシュテッテン、ドイツ 6月20日
19 8061  シュテファン・シュミット (ドイツ) アーヘン、ドイツ 8月8日
20 8054  トマーシュ・ドヴォルザーク (チェコ共和国) トゥール、フランス 8月30日
21 8052  キップ・ジャンブリン アメリカ アーヘン、ドイツ 8月8日
22 8013  アリック・ロング アメリカ ユージーン、アメリカ合衆国 6月16日
23 8007  クリス・ハフィンズ アメリカ ニューオーリンズ、アメリカ合衆国 6月5日
24 7995  金子宗弘 ( JPN ) 上海、中国 5月14日 NR
25 7986  アレックス・クルーガー ( GBR ) アルハマ・デ・ムルシア、スペイン 5月2日

参照

参考文献

「https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=1993_in_the_decathlon&oldid=1309681924」より取得