| 1993年世界テコンドー選手権 | |
|---|---|
| 会場 | マディソン・スクエア・ガーデン |
| 位置 | |
| 日付 | 1993年8月19~23日 |
| チャンピオン | |
| 男性 | |
| 女性 | |
1993年世界テコンドー選手権は第11回世界テコンドー選手権であり、1993年8月19日から8月21日までアメリカ合衆国ニューヨーク市で開催され、83カ国から669人の選手が参加した。[ 1 ] [ 2 ]
1993年の世界選手権の成功は、IOCが2000年夏季オリンピックでテコンドーを正式種目とすることを決定する決定的な要因となった。[ 3 ]
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| フィンウェイト(−50 kg) | ジン・スンテ韓国 | ゲルゲリー・サリムデンマーク | カルロス・アヤラメキシコ |
| イーモン・ノーランカナダ | |||
| フライ級(−54 kg) | ハビエル・アルグドスペイン | アリソン・ヤマグディ(ブラジル) | ルベン・パラフォックスメキシコ |
| ヒョン・リーアメリカ合衆国 | |||
| バンタム級(−58 kg) | キム・イニョン韓国 | サイード・ナジャムカナダ | ウォルター・ディーン・バルガスフィリピン |
| ウォン・チン・ベン・マレーシア | |||
| フェザー級(−64 kg) | キム・ビョンチョル韓国 | ミルトン・イワマブラジル | デビッド・カンアメリカ合衆国 |
| フランシスコ・ザススペイン | |||
| 軽量(−70 kg) | パク・セジン韓国 | ビクター・ルーク(カナダ) | ムスタファ・ダグデレントルコ |
| アジズ・アチャルキドイツ | |||
| ウェルター級(−76 kg) | イム・ヨンホ韓国 | 劉祖園 チャイニーズ・タイペイ | アハメド・ザフラーンエジプト |
| アンドレアス・ピラヴァキスキプロス | |||
| ミドル級(−83 kg) | ミカエル・メルルールフランス | ビクトル・エストラーダメキシコ | フアン・ライトスペイン |
| ルイス・ノゲラベネズエラ | |||
| ヘビー級(+83 kg) | キム・ジェギョン韓国 | アリ・シャヒントルコ | エマニュエル・オゲネジョボナイジェリア |
| ティエリー・トゥルダールフランス |
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| フィンウェイト(−43 kg) | イザベル・クルザードスペイン | ラミ・クルニアインドネシア | ヴィッキー・スレイン(アメリカ) |
| ゴンジャ・ギュレル(トルコ) | |||
| フライ級(−47 kg) | ユ・スミ韓国 | アゲダ・ペレスメキシコ | イナス・アニス(エジプト) |
| ギュルヌール・イェルリス(トルコ) | |||
| バンタム級(−51 kg) | 唐恵文チャイニーズタイペイ | エリザベト・デルガドスペイン | ダイアン・マレーアメリカ合衆国 |
| ウォン・スンジン韓国 | |||
| フェザー級(−55 kg) | イ・スンミン韓国 | ヌライ・デリクタシュ(トルコ) | キャスリン・ヴェッタードイツ |
| サラ・マイティムオランダ | |||
| 軽量(−60 kg) | マリア ヘスス サントラリア スペイン | パク・ギョンソク韓国 | イネアベル・ディアスプエルトリコ |
| マリーナ・アグエロアルゼンチン | |||
| ウェルター級(−65 kg) | キム・ミヨン韓国 | モルフォウ・ドロシドゥギリシャ | 蔡北山 チャイニーズタイペイ |
| カロリーナ・ベンジャラーノコロンビア | |||
| ミドル級(−70 kg) | パク・ウンソン韓国 | エカテリーナ・バッシギリシャ | ヴィーラ・リュッコネンフィンランド |
| スー・ジュヤチャイニーズ・タイペイ | |||
| ヘビー級(70kg以上) | チョン・ミョンスク韓国 | アドリアナ・カルモナ(ベネズエラ) | エリザヴェト・ミスタキドゥギリシャ |
| アンナ・ヴィデホフスウェーデン |
| ランク | 国家 | 金 | 銀 | ブロンズ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | アメリカ合衆国 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 合計(25件) | 16 | 16 | 32 | 64 | |