1995–96 ベルギー1部リーグ

ベルギー1部リーグ
季節1995~96年

以下は1995 ~ 1996 年のベルギー ファースト ディビジョンシーズンのリストです。

ベルギー・プロリーグ(正式名称:ジュピラー・プロリーグ)は、ベルギーのサッカークラブによる最高峰のリーグです。16クラブが参加し、ベルギー2部リーグとの昇格・降格システムを採用しています。このリーグは1895年にベルギー王立サッカー協会によって創設され、 FCリエジョワが初優勝を果たしました。

クラブ・ブルッヘは1995-96シーズンのタイトルを獲得した。[ 1 ]

降格チーム

以下のチームはシーズン終了時に2部リーグに降格しました:

最終リーグ表

ポスチーム PldWDLGFGAGDポイント予選または降格
1 クラブ・ブルッヘ34 25 6 3 83 30 +53 81 1996-97 UEFAチャンピオンズリーグ出場権獲得[ a ]
2 アンデルレヒト34 22 5 7 83 37 +46 71 1996-97 UEFAカップ出場
3 ジェルミナル・エケレン34 15 8 11 53 37 +16 53
4 モレンベーク34 13 14 7 43 29 +14 53
5 リールセ34 14 10 10 54 45 +9 52 1996年のUEFAインタートトカップ出場権を獲得
6 スタンダール・リエージュ34 13 12 9 51 46 +5 51
7 シャルルロワ34 13 11 10 59 53 +6 50
8 サークル・ブルッヘ34 13 10 11 51 47 +4 49 1996-97 UEFAカップウィナーズカップ出場
9 ロンメル34 14 6 14 40 45 −5 48
10 メヘレン34 12 8 14 40 46 −6 44
11 ハレルベーケ34 13 4 17 40 48 −8 43
12 アールスト運河34 11 9 14 51 58 −7 42
13 ロイヤルアントワープ34 11 9 14 38 46 −8 42
14 ゲント34 10 11 13 39 49 −10 41
15 シント・トロイデン34 11 7 16 42 60 −18 40
16 セラン34 8 5 21 35 75 −40 29 ディビジョンIIに降格
17 ベフェレン34 6 9 19 38 57 −19 27
18 ワーレヘム34 4 9 21 30 70 −40 21
出典:注記:
  1. ^クラブ・ブルッヘはチャンピオンズリーグ予選ラウンドで敗退した後、 UEFAカップに出場した

結果

ホーム \ アウェイ AALそしてアリ電気自動車セルCLUチャEKEGNTハーロムKVMRWDサーSTVSTA戦争
アールスト運河3対1 0対0 5対1 4~3 0~2 3~4 2-0 2対2 2-0 1~2 4対1 3対2 1対1 5対0 0~5 1対1 1対1
アンデルレヒト4-0 1対1 1-0 3-0 2対1 0~2 4対2 3-0 1~3 3対1 3対2 3対1 1-0 7対0 4-0 2対1 2-0
アントワープ0対1 1対1 1対1 0対1 0~2 1-0 0~2 2対1 2~3 3対1 4対1 1~2 1対1 4対2 1対1 3対2 2-0
ベフェレン0~2 0~2 4-0 1~3 3~5 1対1 3対2 2対2 0対0 2対2 0対1 1対1 1対1 1-0 0~2 0対0 5対1
サークル・ブルッヘ1対1 2対1 3対2 2-0 1~2 0~2 2対2 0対0 2対1 2~3 0対1 3対2 1対1 0対0 2対1 2~3 4対1
クラブ・ブルッヘ1~3 2対1 2-0 3対1 2対2 0対0 3対1 3-0 2-0 2対1 2-0 6対0 3-0 3対1 2-0 6対1 3対1
シャルルロワ2-0 1~3 2-0 3対1 1対1 1~3 1対1 3対3 0対0 1対1 5対0 4対2 2対2 4対2 4-0 2対2 1-0
ジェルミナル・エケレン5対1 2対2 2-0 1-0 1-0 1~2 3対1 2-0 1対1 1対1 1~2 1-0 1-0 5対0 3対1 2-0 2-0
ゲント3対1 1~3 1-0 3-0 1~5 0~2 1-0 0~2 1-0 0~2 2-0 0対0 2-0 4対2 0対1 2~4 0対0
ハレルベーケ2対1 0~4 3対1 1-0 0~2 0~2 4-0 1~2 0対1 2~3 0~3 0対0 4対2 2対1 3-0 2~3 2対1
リールセ3対1 3対2 1~2 3対1 0対1 2対2 2対1 2対1 2~3 0対1 3対1 0~3 1対1 4-0 3-0 0対0 1対1
ロンメル1-0 2対2 0対0 2-0 0対1 2対2 1対1 2対1 1対1 2-0 0対0 2対1 0対1 0対1 2~3 1-0 2対1
メヘレン1-0 1~3 0対1 2対1 2対1 0~2 1~2 1対1 0対0 1-0 0対0 2-0 1対1 1~4 2-0 2-0 3-0
モレンベーク0対0 0対0 0対0 1-0 2対2 0対0 3対1 1-0 1-0 3対1 0対0 0~2 0対1 4-0 2-0 3対1 4対1
セラン5対0 2対1 0対1 1-0 1-0 2~3 1-0 1対1 2対2 0対1 1~3 2対1 2対1 0~5 1~2 0対0 0~2
シント・トロイデン2対2 0~5 2~3 0~2 1対1 2~4 4対1 2対1 1-0 2-0 3対1 0~2 2対2 0対1 4対1 3対1 1対1
スタンダール・リエージュ2対1 2~4 1-0 2対2 4-0 1-0 2対2 0対0 1対1 2対1 2-0 1-0 2対1 1対1 3-0 1対1 1対1
ワーレヘム0対0 1~4 1対1 1~4 1対1 2~5 4対1 1-0 2対2 1~2 1~3 1~3 0対1 0対1 0~3 2対1 0~4
出典:凡例: 青 = ホームチームの勝利、黄色 = 引き分け、赤 = アウェイチームの勝利。

トップゴールスコアラー

ランク 得点者 クラブ 目標
1 クロアチアマリオ・スタニッチクラブ・ブルッヘ20
2 ベルギークリストフ・ラウワースサークル・ブルッヘ19
3 ベルギージル・ド・ビルドアンデルレヒト15
オランダジョニー・ボスマンアンデルレヒト15
5 ベルギーマーク・ウィルモッツスタンダール・リエージュ14
コンゴ民主共和国ミシェル・ンゴンジュハレルベーケ14
ベルギーパトリック・グーツベフェレン14

出席者

#クラブ平均
1アンデルレヒト18,176
2クラブ・ブルッヘ13,853
3標準11,529
4シャルルロワ7,941
5STVV7,471
6メヘレン7,112
7アールスト7,059
8リールセ6,824
9ロンメル6,647
10ゲント6,576
11RWDM5,706
12ベフェレン5,382
13アントワープ5,294
14ワーレヘム5,076
15ハレルベーケ4,500
16エケレン4,388
17サークル4,159
18セラン3,606

出典: [ 2 ]

参考文献