1995年アトランタ・ブレーブスのシーズン

メジャーリーグのシーズン

メジャーリーグのチームシーズン
1995年 アトランタ・ブレーブス
ワールドシリーズ優勝
ナショナルリーグ優勝
ナショナルリーグ東地区優勝
リーグナショナルリーグ
分割
球場フルトン郡スタジアム
アトランタ
記録90勝54敗(.625)
分割場所1位
オーナーテッド・ターナー
ゼネラルマネージャージョン・シューアホルツ
マネージャーボビー・コックス
テレビWTBS
TBS Superstation
(ピート・ヴァン・ウィーレンスキップ・キャレイドン・サットンジョー・シンプソン)
SportSouth
(ティム・ブランドアーニー・ジョンソンアーニー・ジョンソン・ジュニア)
無線WSB (AM)
(ピート・ヴァン・ウィーレンスキップ・カレードン・サットンジョー・シンプソン)
←  1994 季節 1996年 →

1995年のアトランタ・ブレーブスは、球団史上125年目、そしてアトランタでの30年目のシーズンでした。チームはストライキで短縮されたシーズンを90勝54敗というナショナルリーグ最高の成績で終え、ワールドシリーズ優勝へと向かいました。6年連続でボビー・コックスが監督を務めました。[1]

ブレーブスは平凡なシーズンスタートを切り、6月4日までに20勝17敗の成績を残し、フィラデルフィア・フィリーズモントリオール・エクスポズに次ぐ3位につけていた。しかし、オールスターブレイク前の最後の25試合で20勝を挙げ、4.5ゲーム差で首位に躍り出た。シーズン後半、ブレーブスは7月の残り試合で11勝7敗、8月には19勝10敗と地区の他のチームを引き離し、21ゲーム差で地区優勝を果たした。ブレーブスの90勝54敗の成績は、シーズン100勝44敗だった アメリカンリーグクリーブランド・インディアンスに次ぐ2位だった。

ポストシーズンでは、ブレーブスはナショナルリーグのディビジョンシリーズコロラド・ロッキーズを3勝1敗で破り、続いてシンシナティ・レッズを4勝0敗でスイープし、ナショナルリーグ優勝決定シリーズを制した。ワールドシリーズでは、ブレーブスはクリーブランド・インディアンスを4勝2敗で破り、アトランタに初のワールドシリーズ優勝をもたらした。[1]

2019年MLBシーズン終了時点で、ブレーブスはMLB9球団のうち、リーグ優勝決定シリーズ(LCS)で対戦相手をスイープし、その後ワールドシリーズで優勝を果たした3球団のうちの1つです。他の2チームは、2019年のワシントン・ナショナルズ2022年のヒューストン・アストロズです。アトランタにとってこの20年ぶりの節目は、10年前の1985年にLCSが7試合制になったことに由来しています

開幕投手の グレッグ・マダックスはナショナルリーグで勝利数(19)と防御率(1.63)でトップとなり、4年連続でサイ・ヤング賞を獲得した。[2] [3] マーキス・グリソムはセンターフィールドでゴールドグラブ賞を受賞し、 [4]グレッグ・マダックスは6年連続(13年連続)でゴールドグラブ賞を受賞した。[5]

これは2021年シーズンまでブレーブスにとって最後のワールドシリーズ優勝となるだろう

1995年は、チッパー・ジョーンズにとって、フルタイムの先発投手として初めてフルシーズンを戦った年でもありました。ジョーンズは1994年、ロン・ガントと三塁手のポジションを争う予定でしたが、ガントがダートバイクの事故で足を骨折し、ジョーンズ自身も春季トレーニング中に左膝を負傷したため、ブレーブスはベテラン内野手テリー・ペンドルトンをシーズンを通して三塁手として起用せざるを得ませんでした。シーズン開幕までに、ガントはレッズへ、ペンドルトンはマーリンズへトレードされました。これらのトレードにより、ジョーンズはブレーブスの正三塁手となりました。

オフシーズン

ブレーブスの1995年シーズンは、1994年のレギュラー投手の一部が欠場する中で幕を開けた。チームはテリー・ペンドルトンデイブ・ギャラガービル・ペコタをフリーエージェントで失った。ロベルト・ケリートニー・タラスコもエステバン・ヤンと共にモントリオール・エクスポズへトレードされ、マーキス・グリソム獲得した。ブレーブスはフリーエージェントのマイク・シャーパーソンドワイト・スミスマイク・スタントンと契約した。ブレーブスの先発投手5人は1994年から変わらなかった。[6]

ブレーブスは1995年に新設されたナショナルリーグ東地区でもプレーしていました。この地区は1994年のメジャーリーグベースボールシーズン前の再編によって設立されましたが、 1994年のストライキの影響で、1994年の地区優勝は認められませんでした。この地区には、フィラデルフィア・フィリーズモントリオール・エクスポズフロリダ・マーリンズニューヨーク・メッツが所属していました。[7]

レギュラーシーズン

開幕戦の先発投手

シーズン順位

ナショナルリーグ東地区
チーム W L パーセント イギリス
アトランタ・ブレーブス 90 54 .625 44‍–‍28 46‍–‍26
ニューヨーク・メッツ 69 75 .479 21 40~32歳 29~43歳
フィラデルフィア・フィリーズ 69 75 .479 21 35‍–‍37 34~38歳
フロリダ・マーリンズ 67 76 .469 22.5 37‍–‍34 30~42歳
モントリオール・エクスポズ 66 78 .458 24 31~41歳 35‍–‍37

対戦相手との対戦成績

チーム アトランタ CHC シン コル フロリダ州 ハウ 若者 月曜 NYM フィジー ピット SD SF STL
アトランタ 8~4 8~5 9~4 10~3 6~6 5~4 9~4 5~8歳 7~6 4対2 5対2 7対1 7~5
シカゴ 4~8 3~7 6~7 8~4 5~8歳 7~5 3~5 4~3 6対1 8~5 5~7 5~7 9~4
シンシナティ 5~8歳 7~3 5~7 6~6 12対1 4~3 8~4 7~5 9~3 8~5 3~6 3対3 8~5
コロラド州 4~9 7~6 7~5 5~7 4対4 4~9 7対1 5~4 4対2 8~4 9~4 8~5 5~7
フロリダ 3~10 4~8 6~6 7~5 8~4 3~7 6~7 7~6 6~7 5~8歳 3対2 5~3 4~3
ヒューストン 6~6 8~5 1~12 4対4 4~8 3対2 9~3 6~6 5~7 9~4 7~4 5~3 9~4
ロサンゼルス 4~5 5~7 3~4 9~4 7~3 2~3 7~5 6~6 4~9 9~4 7~6 8~5 7~5
モントリオール 4~9 5~3 4~8 1~7 7~6 3~9 5~7 7~6 8~5 4対4 7~5 7~6 4~3
ニューヨーク 8~5 3~4 5~7 4~5 6~7 6~6 6~6 6~7 7~6 4~3 6~7 5~8歳 3~4
フィラデルフィア 6-7 1~6 3~9 2~4 7~6 7~5 9~4 5~8歳 6~7 6~3 6~6 6~6 5~4
ピッツバーグ 2~4 5~8歳 5~8歳 4~8 8~5 4~9 4~9 4対4 3~4 3~6 4~8 6~6 6~7
サンディエゴ 2~5 7~5 6~3 4~9 2~3 4~7 6~7 5~7 7~6 6~6 8~4 6~7 7~5
サンフランシスコ 1~7 7~5 3対3 5~8歳 3~5 3~5 5~8歳 6~7 8~5 6~6 6~6 7~6 7~6
セントルイス 5~7 4~9 5~8歳 7~5 3~4 4-9 5~7 3~4 4~3 4~5 7~6 5~7 6~7


ゲームログ

伝説
ブレーブスの勝利 ブレーブスの敗北 試合延期
1995年レギュラーシーズンゲームログ
4月(4-1)
# 日付 対戦相手 スコア 勝つ 損失 保存 出席 時間 記録
1 4月26日 ジャイアンツ 12~5 マダックス(1-0) マルホランド(0-1) 32,045 2:46 1-0
2 4月27日 ジャイアンツ 6~4 スタントン(1-0) ブルバ(0–1) クロンツ(1) 26,120 2:42 2-0
3 4月28日 @ドジャース 1~9 ダール(1-0) エイブリー(0-1) 51,181 3:08 2対1
4 4月29日 @ドジャース 4~3 マクマイケル(1-0) マーフィー(0-1) 45,885 2:55 3対1
5 4月30日 @ドジャース 6~3 スモルツ(1-0) マルティネス(1-1) クロンツ(2) 40,785 3時00分 4対1
5月(16~12日)
# 日付 対戦相手 スコア 勝つ 損失 保存 出席 時間 記録
6 5月2日 @マーリンズ 7対1 マダックス(2-0) ガードナー(0-2) 23,476 3:11 5対1
7 5月3日 @マーリンズ 6~4 グラビン(1-0) ウィット(0-2) クロンツ(3) 21,918 3:17 6対1
8 5月4日 @マーリンズ 6~3 ウッドオール(1-0) ネン(0–1) マクマイケル(1) 23,550 2:24 7対1
9 5月5日 フィリーズ 4~9 グリーン(1-1) メルカー(0-1) ボーランド(1) 33,296 2:45 7~2
10 5月6日 フィリーズ 1~3 ミムズ(1-0) スモルツ(1-1) スロカム(3) 37,850 2:57 7~3
11 5月7日 フィリーズ 4~5 シリング(2-0) ベドロシアン(0-1) スロカム(4) 34,166 2時30分 7~4
12 5月8日 フィリーズ 2~3 アボット(1-0) グラビン(1-1) スロカム(5) 27,266 2:57 7~5
13 5月9日 @メッツ 3対2 マクマイケル(2-0) マンサニージョ(0-1) クロンツ(4) 14,882 2:21 8~5
14 5月10日 @メッツ 2~5 ヘンリー(1-1) ウォーラーズ(0-1) フランコ(3) 12,620 2:54 8~6
15 5月11日 @メッツ 3~5 ジョーンズ(2-1) スモルツ(1-2) フランコ(4) 13,073 2:44 8~7
16 5月12日 レッド 4~5 (11) ブレントリー(1-0) ベドロシアン(0-2) 33,106 2:57 8~8
17 5月13日 レッド 9~6 グラビン(2-1) スミス(0-1) ボルボン(1) 36,058 2:47 9~8
18 5月14日 レッド 3~5 (10) カラスコ(1-3) クロンツ(0-1) 28,860 3:12 9~9
19 5月15日 ロッキー山脈 4-0 メルカー(1-1) オリバレス(1-2) 27,009 2:24 10~9
20 5月16日 ロッキー山脈 15~3 スモルツ(2-2) アセベド(2-1) 25,516 2:35 11~9
21 5月17日 ロッキー山脈 5~6 ホームズ(3-0) マダックス(2-1) ラフィン(6) 27,070 2:41 11~10
22 5月18日 ロッキー山脈 3対2 マクマイケル(3-0) ムニョス(1-2) ボルボン(2) 26,205 2:52 12~10
23 5月19日 マーリンズ 4-0 エイブリー(1-1) ヴェレス(0-1) 30,275 2:37 13~10
24 5月20日 マーリンズ 8~7 ウォーラーズ(1-1) ネン(0~3) 38,212 3時30分 14~10
25 5月21日 マーリンズ 5対1 スモルツ(3-2) バーケット(3-3) 35,141 2:39 15~10歳
26 5月23日 @カージナルス 7対1 マダックス(3-1) ジャクソン(0-5) 26,758 2:37 16~10歳
27 5月24日 @カージナルス 9~5時 グラビン(3-1) フラスカトーレ(1-1) 20,413 2:49 17~10
28 5月25日 @カージナルス 1~4 ヒル(3-0) エイブリー(1-2) ヘンケ(9) 23,807 2:26 17~11
29 5月26日 @アストロズ 8~3 メルカー(2-1) スウィンデル(3-2) 26,246 3:03 18~11歳
30 5月27日 @アストロズ 2~3 (10) フデック(2-0) スタントン(1-1) 19,257 3:03 18~12歳
31 5月28日 @アストロズ 3対1 マダックス(4-1) キル(1~4) 25,526 2:19 19~12
32 5月29日 @カブス 2対1 グラビン(4-1) カスティージョ(3-2) 31,654 2:29 20~12歳
33 5月31日 @カブス 1~4 モーガン(1-1) エイブリー(1~3) マイヤーズ(12) 27,372 2:28 20~13歳
6月(15~12日)
# 日付 対戦相手 スコア 勝つ 損失 保存 出席 時間 記録
34 6月1日 ドジャース 3~6 バルデス(1-2) メルカー(2-2) 27,796 2:19 20~14歳
35 6月2日 アストロズ 2~7 ドラベック(2-3) スモルツ(3-3) 30,041 2:45 20~15歳
36 6月3日 アストロズ 1~2 (10) ジョーンズ(3-0) ウォーラーズ(1-2) フデック(6) 41,967 2:54 20~16歳
37 6月4日 アストロズ 2~6 レイノルズ(2-4) グラビン(4-2) 29,507 2:46 20~17歳
38 6月5日 カブス 7~5 ベドロシアン(1~2) ヒッカーソン(0-2) ウォーラーズ(1) 27,508 2:43 21~17
39 6月6日 カブス 17~3 メルカー(3-2) トラクセル(2~3) 32,402 2:48 22~17
40 6月7日 カブス 4~3 スモルツ(4-3) ペレス(0-3) ウォーラーズ(2) 30,731 2:31 23~17
41 6月9日 カージナルス 3–2 (10) マクマイケル(4-0) アロチャ(3-4) 33,231 2:18 24~17
42 6月10日 カージナルス 3~7 デルーシア(2-3) グラビン(4-3) 44,956 2:50 24~18歳
43 6月11日 カージナルス 4~8 ハビヤン(2-1) エイブリー(1~4) ヘンケ(12) 32,515 2:45 24~19
44 6月13日 @エクスポズ 2~11 ペレス(6-1) メルカー(3-3) 25,492 3:09 24~20
45 6月14日 @エクスポズ 7~3 スモルツ(5-3) ファセロ(7-3) 22,339 2:52 25~20歳
46 6月15日 @エクスポズ 2-0 マダックス(5-1) マルティネス(5-2) 25,013 2:25 26~20
47 6月16日 @ロッキーズ 2-0 グラビン(5-3) スウィフト(1~2) 48,163 2:21 27~20
48 6月17日 @ロッキーズ 7対1 エイブリー(2~4) アセベド(3-6) 50,035 2:47 28~20
49 6月18日 @ロッキーズ 9~4 メルカー(4-3) フリーマン(2-4) 48,302 2:42 29~20
50 6月19日 @レッズ 10対0 スモルツ(6-3) シュレック(4-4) 23,262 2:37 30~20
51 6月20日 @レッズ 10~2 マダックス(6-1) ニトコウスキー(0-1) 23,418 3:14 31~20
52 6月21日 @レッズ 1~3 スマイリー(6-1) グラビン(5-4) ブラントリー(10) 23,571 2:22 31~21
53 6月22日 @レッズ 8~9 ヘルナンデス(5-0) ボルボン(0–1) ブラントリー(11) 30,497 2:47 31~22
54 6月23日 メッツ 3~9 セイバーヘイゲン(4-2) メルカー(4-4) 3万8000 2:17 31~23
55 6月24日 メッツ 5~4 スモルツ(7-3) ムリツキ(4-4) ウォーラーズ(3) 46,121 2:45 32~23
56 6月25日 メッツ 4対2 マダックス(7-1) ハルニッシュ(1~5) ウォーラーズ(4) 34,120 2:39 33~23
57 6月26日 エクスポ 4~3 グラビン(6-4) アキノ(0-2) ウォーラーズ(5) 31,399 2:25 34~23
58 6月27日 エクスポ 0~3 ヘンリー(3~5) エイブリー(2~5) ロハス(12) 32,916 1:56 34~24
59 6月28日 エクスポ 4~3 クロンツ(1-1) ロハス(1-2) 37,676 2:25 35~24
60 6月30日 @フィリーズ 1~3 グリーン(8-4) スモルツ(7-4) スロカム(20) 32,821 2:40 35~25歳
7月(20~7月)
# 日付 対戦相手 スコア 勝つ 損失 保存 出席 時間 記録
61 7月1日 @フィリーズ 3対1 マダックス(7-1) 西(2-2) 33,375 2:25 36~25
62 7月2日 @フィリーズ 5~3 グラビン(7-4) ミムブス(6-3) ウォーラーズ(6) 35,648 2:44 37~25
63 7月3日 @フィリーズ 10~4 エイブリー(3~5) シリング(5-4) 59,203 2:55 38~25
64 7月4日 ドジャース 3対2 クロンツ(2-1) バルデス(3-8) ウォーラーズ(7) 49,104 2:26 39~25
65 7月5日 ドジャース 4対1 ウォーラーズ(2-2) アスタシオ(1~7) 36,922 3:01 40~25歳
66 7月6日 ドジャース 1-0 マクマイケル(5-0) セアネス(1-2) 38,497 2:16 41~25
67 7月7日 ジャイアンツ 8~4 グラビン(8-4) グリア(0-1) 39,482 2:46 42~25
68 7月8日 ジャイアンツ 9~4 エイブリー(4~5) ポルトガル(5-3) 49,056 2:17 43~25
69 7月9日 ジャイアンツ 3対2 ウォーラーズ(3-2) ベック(4-3) 37,741 2:33 44~25
7月11日 1995年テキサス州アーリントンで開催されたメジャーリーグベースボールオールスターゲーム
70 7月12日 @パイレーツ 1~2 パリス(2-2) スモルツ(7-5) ミセリ(11) 9,123 2:13 44~26
71 7月13日 @パドレス 4対1 マダックス(9-1) ハミルトン(3-3) 15,028 2:22 45~26
72 7月14日 @パドレス 6対2 グラビン(9-4) ベネス(3~6) 17,027 2:17 46~26
73 7月15日 @パドレス 7~6 クロンツ(3-1) フロリー(2-1) ウォーラーズ(8) 39,737 2:49 47~26
74 7月16日 @パドレス 1~3 ディッシュマン(2-2) メルカー(4-5) ホフマン(12) 23,925 2:49 47~27
75 7月18日 海賊 4~5 (10) ダイアー(3-1) ウォーラーズ(3-3) ミセリ(14) 33,940 3:24 47~28
76 7月19日 海賊 3対2 マダックス(10-1) ロアイザ(6-5) ウォーラーズ(9) 35,736 2:20 48~28
77 7月20日 海賊 4~3 クロンツ(4-1) プレザック(3-1) 31,661 2時30分 49~28
78 7月21日 パドレス 6~9 ボヒトラー(1-0) マクマイケル(5-1) ホフマン(14) 39,888 3:33 49~29
79 7月22日 パドレス 3対2 ウォーラーズ(4-3) ブレア(2-1) 48,827 2:29 50~29歳
80 7月23日 パドレス 2対1 スモルツ(8-5) ハミルトン(3-5) ウォーラーズ(10) 37,109 2:14 51~29
81 7月24日 @パイレーツ 3対2 クロンツ(5-1) プレザック(3-2) ウォーラーズ(11) 16,142 2:55 52~29
82 7月25日 @パイレーツ 3対1 (10) クロンツ(6-1) ゴット(1~3) スタントン(1) 13,864 3:51 53~29
83 7月26日 @ドジャース 0対1 バルデス(7-6) エイブリー(4~6) ウォレル(17) 37,491 2:19 53~30
84 7月27日 @ドジャース 4~9 カミングス(1-0) メルカー(4-6) 36,942 2:37 53~31
85 7月28日 @ジャイアンツ 6対2 クロンツ(7-1) ベック(4-5) 21,090 2:12 54~31
86 7月29日 @ジャイアンツ 5対1 マダックス(11-1) マルホランド(2-10) 21,772 2:09 55~31
87 7月30日 @ジャイアンツ 2~3 ブリューイントン(2-0) グラビン(9勝5敗) ベック(17) 32,154 2:38 55~32
8月(19~10日)
# 日付 対戦相手 スコア 勝つ 損失 保存 出席 時間 記録
88 8月1日 フィリーズ 3~4 フェルナンデス(2-5) エイブリー(4~7) スロカム(25) 38,579 3:05 55~33
89 8月2日 フィリーズ 7~5 メルカー(5-6) ムニョス(0-2) ウォーラーズ(12) 35,594 2:56 56~33
90 8月3日 フィリーズ 5~4 ボルボン(1-1) スロカム(2-2) 37,971 2:24 57~33
91 8月4日 @エクスポズ 4~3 マダックス(12-1) マルティネス(9-7) ウォーラーズ(13) 20,184 2:20 58~33
92 8月5日 @エクスポズ 9~6 グラビン(10-5) ヘンリー(6~9歳) ウォーラーズ(14) 24,448 3:31 59~33
93 8月6日 @エクスポズ 2~6 ペレス(10-3) エイブリー(4~8) 26,257 2:10 59~34
94 8月7日 @エクスポズ 5対1 メルカー(6-6) ファセロ(10-9) 19,480 2:43 60~34歳
95 8月8日 レッド 5~4 スモルツ(9-5) マケロイ(3-3) ウォーラーズ(15) 38,252 2:29 61~34
96 8月9日 レッド 3~9 ブルバ(6-2) マダックス(12勝2敗) ブラントリー(24) 38,602 2:55 61~35
97 8月10日 レッド 2対1 ウォーラーズ(5-3) カラスコ(2-4) 42,748 2:24 62~35
98 8月11日 ロッキー山脈 5~3 エイブリー(5~8) レイノソ(4-4) ウォーラーズ(16) 47,408 1:56 63~35
99 8月12日 ロッキー山脈 4~16 レスカニッチ(4-1) メルカー(6~7) 48,777 3:03 63~36
100 8月13日 ロッキー山脈 3対2 ウォーラーズ(6-3) ホームズ(5-1) 43,279 2:42 64~36
101 8月14日 マーリンズ 4~3 マクマイケル(6-1) ペレス(1-4) 34,375 2時30分 65~36
102 8月15日 マーリンズ 4対1 グラビン(11-5) バンク(0~4) ウォーラーズ(17) 30,939 2:22 66~36
103 8月16日 マーリンズ 5~8歳 ラップ(7-7) エイブリー(5~9) ネン(15) 35,244 2:41 66~37
104 8月18日 @カージナルス 3~4 ワトソン(5-4) メルカー(6~8) ヘンケ(25) 32,027 2:36 66~38
105 8月19日 @カージナルス 4~5 ウルバーニ(3-4) マレー(0-1) ヘンケ(26) 35,475 2:38 66~39
106 8月20日 @カージナルス 1-0 マダックス(13-2) モーガン(4-7) 24,613 1:50 67~39
107 8月21日 @アストロズ 5~4 グラビン(12-5) マクマートリー(0-1) ウォーラーズ(18) 15,291 2:59 68~39
108 8月22日 @アストロズ 6~4 エイブリー(6~9) ブロケイル(4-2) ウォーラーズ(19) 14,799 2:52 69~39
109 8月23日 @アストロズ 6対2 メルカー(7~8) ハンプトン(8-6) 21,112 2:46 70~39歳
110 8月25日 @カブス 7~3 スモルツ(10-5) カスティージョ(8-7) 31,419 2:50 71~39
111 8月26日 @カブス 7~2 マダックス(14勝2敗) トラクセル(5~10) 39,775 2:25 72~39
112 8月27日 @カブス 3対1 グラビン(13-5) ブリンガー(10-5) ウォーラーズ(20) 36,401 2:50 73~39
113 8月28日 @カブス 5~7 ナバロ(12-5) エイブリー(6~10歳) マイヤーズ(30) 17,072 2:45 73~40
114 8月29日 アストロズ 9~11 (13) スウィンデル(8-9) マレー(0-2) 29,777 4:23 73~41
115 8月30日 アストロズ 0~2 レイノルズ(9-9) スモルツ(10-6) ジョーンズ(13) 29,671 2:34 73~42
116 8月31日 アストロズ 5対2 マダックス(15勝2敗) ドラベック(7-8) 31,274 2:28 74~42
9月(16~11日)
# 日付 対戦相手 スコア 勝つ 損失 保存 出席 時間 記録
117 9月1日 カブス 5~7 ブリンガー(11-5) グラビン(13-6) マイヤーズ(31) 36,424 2:59 74~43
118 9月2日 カブス 4~6 ナバロ(13-5) エイブリー(6~11歳) マイヤーズ(32) 49,016 2:47 74~44
119 9月3日 カブス 2-0 シュミット(1-0) フォスター(9~10歳) ウォーラーズ(21) 42,820 2:17 75~44歳
120 9月4日 カージナルス 6~5歳 ウォーラーズ(7-3) パレット(3-6) 29,849 2:42 76~44
121 9月5日 カージナルス 1-0 マダックス(16勝2敗) ウルバーニ(3~5) 27,072 1:57 77~44
122 9月6日 カージナルス 6対1 グラビン(14-6) ペトコフセク(5-5) 29,811 2:39 78~44
123 9月7日 @マーリンズ 1~5 ラップ(10-7) エイブリー(6~12歳) 20,788 1:54 78~45
124 9月8日 @マーリンズ 6~5歳 マクマイケル(7-1) ペレス(1-6) ウォーラーズ(22) 21,897 3:01 79~45
125 9月9日 @マーリンズ 9~5時 クロンツ(8-1) ネン(0~6) ウォーラーズ(23) 32,644 3:08 80~45歳
126 9月10日 @マーリンズ 4~5 (11) マシューズ(4-3) ボルボン(1-2) 24,874 3:36 80~46歳
127 9月11日 @ロッキーズ 4~5 (12) ヒッカーソン(3-3) ウッドオール(1-1) 48,056 3:35 80~47歳
128 9月12日 @ロッキーズ 2~12 ペインター(2-0) エイブリー(6~13歳) リッツ(2) 48,013 2:14 80~48歳
129 9月13日 @ロッキーズ 9~7 シュミット(2-0) ベイリー(7-6) 48,011 3:12 81~48
130 9月15日 @レッズ 3対1 スモルツ(11-6) マクエルロイ(3-4) マクマイケル(2) 31,882 2:22 82~48
131 9月16日 @レッズ 6対1 マダックス(17勝2敗) ポルトガル(9-10) 37,821 2:45 83~48
132 9月17日 @レッズ 4対1 グラビン(15-6) スマイリー(12-4) ウォーラーズ(24) 19,797 2:29 84~48
133 9月18日 メッツ 7対1 エイブリー(7~13歳) ジョーンズ(9-9) 29,635 2:03 85~48歳
134 9月19日 メッツ 3~10 ムリツキ(9-6) シュミット(2-1) 28,837 2:46 85~49歳
135 9月20日 メッツ 4~8 イズリンハウゼン(8-2) スモルツ(11-7) フランコ(26) 29,506 3:05 85~50歳
136 9月21日 メッツ 3-0 マダックス(18勝2敗) テルゲダー(1–2) ウォーラーズ(25) 29,982 1:57 86~50
137 9月22日 エクスポ 5対1 グラビン(12-11) ペレス(10-8) 43,547 2:36 87~50
138 9月23日 エクスポ 2~5 マルティネス(14-9) マクマイケル(7-2) ロハス(29) 48,998 2:29 87~51
139 9月24日 エクスポ 5~4 (10) ボルボン(2-2) ライパー(1~3) 45,461 3時00分 88~51
140 9月26日 @フィリーズ 5対1 スモルツ(12-7) クァントリル(11–11) 21,476 2:24 89~51
141 9月27日 @フィリーズ 6対0 マダックス(19勝2敗) ミムブス(9~7) 26,636 2:19 90~51
142 9月29日 @メッツ 3~6 ジョーンズ(10-10) グラビン(16勝7敗) フランコ(28) 16,007 2:23 90~52
143 9月30日 @メッツ 4~8 マイナー(4-2) シュミット(2-2) フランコ(29) 21,659 3:03 90~53
10月(0~1)
# 日付 対戦相手 スコア 勝つ 損失 保存 出席 時間 記録
144 10月1日 @メッツ 0–1 (11) ウォーカー(1-0) ウェイド(0-1) 18,876 2:42 90~54歳

注目すべき取引

ポストシーズン

伝説
ブレーブスの勝利 ブレーブスの敗北 試合延期
1995年ポストシーズンゲームログ
ナショナルリーグディビジョンシリーズ(3-1)
# 日付 対戦相手 スコア 勝つ 損失 保存 出席 時間 記録
1 10月3日 @ロッキーズ 5~4 ペーニャ(1-0) レスカニッチ(0-1) ウォーラーズ(1) 50,040 3:19 1-0
2 10月4日 @ロッキーズ 7~4 ペーニャ(2-0) ムニョス(0-1) ウォーラーズ(2) 50,063 3:08 2-0
3 10月6日 ロッキー山脈 5~7 (10) ホームズ(1-0) ウォーラーズ(0-1) トンプソン(1) 51,300 3:16 2対1
4 10月7日 ロッキー山脈 10~4 マダックス(1-0) セイバーヘイゲン(0-1) 50,027 2:38 3対1
ナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ(4-0)
# 日付 対戦相手 スコア 勝つ 損失 保存 出席 時間 記録
1 10月10日 @レッズ 2–1 (11) ウォーラーズ(1-0) ジャクソン(0-1) マクマイケル(1) 40,382 3:18 1-0
2 10月11日 @レッズ 6–2 (10) マクマイケル(1-0) ポルトガル(0-1) 44,624 3:26 2-0
3 10月13日 レッド 5対2 マダックス(1-0) ウェルズ(0-1) ウォーラーズ(1) 51,424 2:42 3-0
4 10月14日 レッド 6対0 エイブリー(1-0) シュレック(0-1) 52,067 2:54 4-0
ワールドシリーズ(4勝2敗)
# 日付 対戦相手 スコア 勝つ 損失 保存 出席 時間 記録
1 10月21日 インド人 3対2 マダックス(1-0) ハーシュハイザー(0-1) 51,876 2:37 1-0
2 10月22日 インド人 4~3 グラビン(1-0) マルティネス(0–1) ウォーラーズ(1) 51,877 3:17 2-0
3 10月24日 @インディアン 6~7 (11) メサ(1-0) ペーニャ(0-1) 43,584 4:09 2対1
4 10月25日 @インディアン 5対2 エイブリー(1-0) ヒル(0–1) ボルボン(1) 43,578 3:14 3対1
5 10月26日 @インディアン 4~5 ハーシュハイザー(1-1) マダックス(1-1) メサ(1) 43,595 2:33 3対2
6 10月28日 インド人 1-0 グラビン(2-0) プール(0-1) ウォーラーズ(2) 51,875 3:01 4対2

ナショナルリーグディビジョンシリーズ

ゲーム スコア 日付 位置 時間 出席
1 アトランタ– 5、コロラド– 4 10月3日 クアーズ・フィールド 3:19 50,040
2 アトランタ– 7、コロラド – 4 10月4日 クアーズ・フィールド 3:08 50,063
3 コロラド– 7、アトランタ – 5 10月6日 アトランタ・フルトン・カウンティ・スタジアム 3:16 51,300
4 コロラド – 4、アトランタ– 10 10月7日 アトランタ・フルトン・カウンティ・スタジアム 2:38 50,027

アトランタがシリーズを3-1で制す

ナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ

ゲーム スコア 日付 位置 時間 出席
1 アトランタ– 2、シンシナティ– 1 10月10日 リバーフロントスタジアム 3:18 40,382
2 アトランタ– 6、シンシナティ – 2 10月11日 リバーフロントスタジアム 3:26 44,624
3 シンシナティ – 2、アトランタ– 5 10月13日 アトランタ・フルトン・カウンティ・スタジアム 2:42 51,424
4 シンシナティ – 0、アトランタ– 6 10月14日 アトランタ・フルトン・カウンティ・スタジアム 2:54 52,067

アトランタがシリーズを4-0で制す

ワールドシリーズ

ゲーム1

1995年10月21日、アトランタアトランタ・フルトン・カウンティ・スタジアムにて

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
クリーブランド 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0
アトランタ 0 1 0 0 0 0 2 0 X 3 3 2
WP : グレッグ・マダックス(1-0)   LP : オレル・ハーシュハイザー(0-1)
本塁打:
CLE: なし
ATL:フレッド・マグリフ(1)

ゲーム2

1995年10月22日、アトランタアトランタ・フルトン・カウンティ・スタジアムにて

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
クリーブランド 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 6 2
アトランタ 0 0 2 0 0 2 0 0 X 4 8 2
WP : トム・グラビン(1-0)   LP : デニス・マルティネス(0-1)   Sv : マーク・ウォーラーズ(1)
本塁打:
CLE :エディ・マレー(1)
ATL :ハビー・ロペス(1)

ゲーム3

1995年10月24日、オハイオ州クリーブランドジェイコブスフィールドにて

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 R H E
アトランタ 1 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 6 12 1
クリーブランド 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 7 12 2
WP : ホセ・メサ(1-0)   LP : アレハンドロ・ペーニャ(0-1)
本塁打:
ATL :フレッド・マクグリフ(2本)、ライアン・クレスコ(1本)
CLE : なし

第4試合

1995年10月25日、オハイオ州クリーブランドジェイコブスフィールドにて

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
アトランタ 0 0 0 0 0 1 3 0 1 5 11 1
クリーブランド 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 6 0
