| 季節 | 1995 |
|---|---|
| チャンピオン | アデレード・ブルーイーグルス |
← 1994 1996年 → | |
1995年の南オーストラリアサッカー連盟シーズンは、南オーストラリアにおけるサッカーの 89 シーズン目でした。
1995 SASFプレミアリーグ
| 季節 | 1995 |
|---|---|
| チャンピオン | アデレード・ブルーイーグルス |
| プレミア | アデレード・ブルーイーグルス |
| マッチ | 84 |
| 目標 | 262(1試合あたり3.12) |
1995年の南オーストラリアプレミアリーグは、1995年の南オーストラリア州における国内サッカーのトップレベルの大会でした。8チームが21ラウンドのリーグ戦形式で対戦し、各チームは対戦相手全員と3回対戦しました。[1]
リーグ表
| ポス | チーム | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | ポイント | 予選または降格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アデレード・ブルーイーグルス (C) | 21 | 12 | 4 | 5 | 43 | 29 | +14 | 40 | 決勝進出資格 |
| 2 | アデレード・レイダーズ | 21 | 11 | 4 | 6 | 36 | 26 | +10 | 37 | |
| 3 | ポートアデレードパイレーツ | 21 | 9 | 7 | 5 | 42 | 35 | +7 | 34 | |
| 4 | ソールズベリー・ユナイテッド | 21 | 8 | 5 | 8 | 28 | 26 | +2 | 29 | |
| 5 | ホワイトシティウッドビル | 21 | 8 | 4 | 9 | 30 | 27 | +3 | 28 | |
| 6 | キャンベルタウン市 | 21 | 6 | 5 | 10 | 26 | 36 | −10 | 23 | |
| 7 | クロイドン・キングス | 21 | 5 | 7 | 9 | 30 | 37 | −7 | 22 | |
| 8 | モッドベリー・ジェッツ (右) | 21 | 5 | 4 | 12 | 27 | 46 | −19 | 19 | SASF州リーグへの降格 |
出典:SAプレミアリーグ
順位付けのルール:1) 勝ち点、2) 得失点差、3) 得点数。
(C)優勝、(R)降格
順位付けのルール:1) 勝ち点、2) 得失点差、3) 得点数。
(C)優勝、(R)降格
決勝戦
| 準決勝 | 予選決勝 | ファイナル | |||||||||||
| アデレード・ブルーイーグルス | 3 | 1 | アデレード・ブルーイーグルス | 3 | |||||||||
| アデレード・レイダーズ | 0 | 2 | アデレード・レイダーズ | 0 | |||||||||
| 2 | アデレード・レイダーズ | 2 | |||||||||||
| 3 | ポートアデレードパイレーツ | 1 | |||||||||||
| ポートアデレードパイレーツ | 4 | ||||||||||||
| ソールズベリー・ユナイテッド | 1 | ||||||||||||
1995 SASF州リーグ
| 季節 | 1995 |
|---|---|
| チャンピオン | オリンピック選手 |
| プレミア | パラヒルズナイツ |
| マッチ | 110 |
| 目標 | 348(1試合あたり3.16) |
1995年の南オーストラリア州リーグシーズンは、1995年の南オーストラリア州における国内サッカー協会大会の第2級大会であった。11チームが20ラウンドのリーグ戦形式で対戦し、各チームは対戦相手全員と2回ずつ対戦した。[2]
リーグ表
| ポス | チーム | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | ポイント | 資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パラヒルズナイツ | 20 | 15 | 2 | 3 | 42 | 21 | +21 | 47 | 決勝進出資格 |
| 2 | ウェスト・トーレンズ・ビルカラ | 20 | 12 | 5 | 3 | 48 | 25 | +23 | 41 | |
| 3 | エリザベスシティ | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 25 | +10 | 38 | |
| 4 | オリンピック選手 (C、P) | 20 | 10 | 5 | 5 | 39 | 34 | +5 | 35 | |
| 5 | カンバーランド・ユナイテッド | 20 | 8 | 6 | 6 | 33 | 26 | +7 | 30 | |
| 6 | ウェストアデレード | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 25 | +3 | 29 | |
| 7 | プリンプトン・オモニア | 20 | 8 | 4 | 8 | 33 | 31 | +2 | 28 | |
| 8 | アデレード市 | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 30 | −5 | 22 | |
| 9 | エンフィールド・シティ・ファルコンズ | 20 | 4 | 4 | 12 | 24 | 43 | −19 | 16 | |
| 10 | ノーアルンガ・ユナイテッド | 20 | 2 | 4 | 14 | 25 | 46 | −21 | 10 | |
| 11 | シーフォード・レンジャーズ | 20 | 1 | 6 | 13 | 16 | 42 | −26 | 9 |
出典:SA州リーグ
順位付けのルール:1) 勝ち点;2) 得失点差;3) 得点数。
(C)優勝;(P)昇格
順位付けのルール:1) 勝ち点;2) 得失点差;3) 得点数。
(C)優勝;(P)昇格
決勝戦
| 準決勝 | 予選決勝 | ファイナル | |||||||||||
| パラヒルズナイツ | 2 | 1 | パラヒルズナイツ | 1 | |||||||||
| ウェスト・トーレンズ・ビルカラ | 1 | 4 | オリンピック選手 | 2 | |||||||||
| 2 | ウェスト・トーレンズ・ビルカラ | 1 | |||||||||||
| 4 | オリンピック選手 (AET) | 2 | |||||||||||
| エリザベスシティ | 0 | ||||||||||||
| オリンピック選手 | 3 | ||||||||||||
参考文献
- ^ 「South Australian Premier League 1995 – Schedule」 . 2022年9月5日閲覧。
- ^ 「South Australian State League 1995 – Schedule」 . 2022年9月5日閲覧。