1997年スタンフォード大学カーディナル野球チーム

アメリカの大学野球シーズン

1997年 スタンフォード・カーディナル野球
西部地域チャンピオン
会議パシフィック10カンファレンス
ランキング
コーチ4位
CB4位
記録45勝20敗(パック10カンファレンス21勝9敗)
ヘッドコーチ
ホームスタジアム沈んだダイヤモンド
季節
1997年パシフィック10カンファレンス野球順位
会議。 全体
チーム W   L   PCT W   L   PCT
北部
15ワシントン  x ‍‍‍ y 20 4   .833 46 20   .697
オレゴン  州立大学 18 6   .750 38 12   .760
ワシントン  州 7 17   .292 13 42   .236
ポートランド  州立大学 3 21   .125 10 43   .189
南部
4位 スタンフォード  x ‍‍‍ y 21 9   .700 45 20   .692
8位UCLA ‍‍‍ y   19 11   .633 45 21   .682
13位南カリフォルニア‍‍‍ y   17 13   .567 42 20   .677
14位アリゾナ州立大学   16 14   .533 39 22   .639
 アリゾナ 13 17   .433 32 26   .552
 カリフォルニア 4 26   .133 21 38   .356
x – ディビジョンチャンピオンy – NCAAトーナメント
招待1997年6月30日現在[1]大学野球ランキング

1997年スタンフォード・カーディナル野球チームは、1997年NCAAディビジョンI野球シーズンスタンフォード大学代表として出場しました。カーディナルはサンケン・ダイヤモンドをホームゲームとしていました。チームは、スタンフォード大学で21年目を迎えたマーク・マーキス監督によって指揮されました。

カーディナルはウェスト・リージョナルで優勝し、カレッジ・ワールド・シリーズに進出したが、そこでLSU タイガースに敗れた

名簿

1997年スタンフォード大学カーディナル野球チーム
プレイヤー コーチ
# ポジション 名前 B/T 身長 重さ ホームタウン
ダミアン・アルバラード /
神父
右投手 ジェフ・オースティン 再/再 6フィート0インチ (1.83メートル) 185ポンド(84キログラム) それで テキサス州キングウッド
ジョン・バーネソン /
情報量 エリック・ブラントレット 再/再 6フィート0インチ (1.83メートル) 200ポンド(91キログラム) 神父 インディアナ州ウェストラファイエット
スティーブン・チャン /
クリス・クラーク 再/再 5フィート10インチ (1.78メートル) 180ポンド(82キログラム) ジュニア フロリダ州セントピーターズバーグ
左投手 トニー・コーガン 左/右 6フィート2インチ (1.88メートル) 205ポンド(93キログラム) それで イリノイ州ハイランドパーク
クリス・コリンズ /
ニック・デイ /
神父
右投手 ジャスティン・ダニング 再/再 6フィート3インチ (1.91メートル) 210ポンド(95キログラム) それで テキサス州ダラス
P ブライアン・フィアノウ /
情報量 ジョン・ガル 再/再 6フィート0インチ (1.83メートル) 195ポンド(88キログラム) 神父 カリフォルニア州マウンテンビュー
ジョディ・ゲラット 左/右 6フィート0インチ (1.83メートル) 190ポンド(86キログラム) それで イリノイ州ヴィラパーク
P アダム・ハリス /
左投手 ブレント・ホード 右/左 6フィート4インチ (1.93メートル) 215ポンド(98キログラム) 神父 カリフォルニア州サンノゼ
情報量 ジョシュ・ホッゲサン 再/再 6フィート3インチ (1.91メートル) 210ポンド(95キログラム) それで カリフォルニア州フラートン
右投手 チャド・ハッチンソン 再/再 6フィート5インチ (1.96メートル) 230ポンド(104キログラム) それで カリフォルニア州サンディエゴ
情報量 ジョー・キルバーグ 左/右 5フィート11インチ (1.8メートル) 180ポンド(82キログラム) ジュニア オハイオ州クリーブランド
左投手 ジョシュ・クーンズ 左/右 6フィート3インチ (1.91メートル) 215ポンド(98キログラム) それで インディアナ州ウェストラファイエット
P ジェフ・リンビル /
エドマンド・ムス 左/右 6フィート0インチ (1.83メートル) 190ポンド(86キログラム) 神父 カリフォルニア州ロングビーチ
P キャメロン・ニュートン /
ケイブ・ニクシック /
情報量 ジェイ・ペッチ S/R 5フィート11インチ (1.8メートル) 192ポンド(87キログラム) ジュニア カリフォルニア州レッドウッドシティ
右投手 カイル・ピーターソン 左/右 6フィート3インチ (1.91メートル) 215ポンド(98キログラム) ジュニア ネブラスカ州オマハ
情報量 ルーク・クアッチャ 左/右 6フィート6インチ (1.98メートル) 220ポンド(100キログラム) カリフォルニア州モデスト
情報量 ジェフ・リッツォ 左/右 6フィート0インチ (1.83メートル) 190ポンド(86キログラム) 神父 カリフォルニア州ラホヤ
ジョン・ソルター /
それで
ジョー・サヴィグ /
C ジョン・シェーファー 再/再 6フィート1インチ (1.85メートル) 205ポンド(93キログラム) ジュニア カリフォルニア州ターザナ
情報量 トニー・シュレーガー 再/再 6フィート1インチ (1.85メートル) 170ポンド(77キログラム) それで ネブラスカ州オマハ
クレイグ・トンプソン S/R 6フィート0インチ (1.83メートル) 190ポンド(86キログラム) 神父 テキサス州ダラス
ヘッドコーチ

マーク・マルケス

アシスタントコーチ

伝説
  • (C)チームキャプテン
  • (S)停止
  • (I)不適格
  • 怪我した怪我した
  • レッドシャツ現在のレッドシャツ

名簿
最終更新日: 2021年1月17日

スケジュール

1997年スタンフォード・カーディナル野球試合記録
レギュラーシーズン
1月(2~1日)
# 日付 対戦相手 敷地/スタジアム スコア 全体記録 Pac-10の記録
1 1月26日 セントメアリーズ サンケンダイヤモンドカリフォルニア州スタンフォード 18~6 1-0
2 1月27日 セントメアリーズ サンケンダイヤモンド • カリフォルニア州スタンフォード 10対1 2-0
3 1月31日 カリフォルニア州立大学フラートン タイタンフィールドカリフォルニア州フラートン 5~6 2対1
2月(11~5日)
# 日付 対戦相手 敷地/スタジアム スコア 全体記録 Pac-10の記録
4 2月1日 カリフォルニア州立大学フラートン校 タイタンフィールド • カリフォルニア州フラートン 15~5 3対1
5 2月2日 カリフォルニア州立大学フラートン校 タイタンフィールド • カリフォルニア州フラートン 5~9 3対2
6 2月4日 カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 サンケンダイヤモンド • カリフォルニア州スタンフォード 7~5 4対2
7 2月7日 フレズノ州立大学 サンケンダイヤモンド • カリフォルニア州スタンフォード 6対1 5対2
8 2月8日 フレズノ州立大学 サンケンダイヤモンド • カリフォルニア州スタンフォード 0対1 5~3
9 2月9日 フレズノ州立大学 サンケンダイヤモンド • カリフォルニア州スタンフォード 14–2 6~3
10 2月11日 ネバダ州 サンケンダイヤモンド • カリフォルニア州スタンフォード 15~3 7~3
11 2月15日 サンタクララ サンケンダイヤモンド • カリフォルニア州スタンフォード 9~8 8~3
12 2月16日 サンタクララにて スティーブン・ショット・スタジアムカリフォルニア州サンタクララ 5~6 8~4
13 2月17日 サンタクララ サンケンダイヤモンド • カリフォルニア州スタンフォード 8~6 9~4
14 2月18日 カリフォルニア大学デービス ドビンズ・スタジアムカリフォルニア州デイビス 12~4 10~4
15 2月21日 カリフォルニア大学サンタバーバラ校 サンケンダイヤモンド • カリフォルニア州スタンフォード 4~6 10~5
16 2月22日 カリフォルニア大学サンタバーバラ校 サンケンダイヤモンド • カリフォルニア州スタンフォード 8~10歳 10~6
17 2月23日 カリフォルニア大学サンタバーバラ校 サンケンダイヤモンド • カリフォルニア州スタンフォード 12~7 11~6
18 2月25日 サクラメント州立大学 ジョン・スミス・フィールドカリフォルニア州サクラメント 18~4 12~6
19 2月28日 南カリフォルニア サンケンダイヤモンド • カリフォルニア州スタンフォード 4-0 13~6 1-0
3月(10~2日)
# 日付 対戦相手 敷地/スタジアム スコア 全体記録 Pac-10の記録
20 3月1日 南カリフォルニア サンケンダイヤモンド • カリフォルニア州スタンフォード 5~4 14~6 2-0
21 3月2日 南カリフォルニア サンケンダイヤモンド • カリフォルニア州スタンフォード 22~13 15~6 3-0
22 3月4日 サンフランシスコ マックス・ウルリッチ・フィールドのダンテ・ベネデッティ・ダイヤモンドカリフォルニア州サンフランシスコ 8~7 16~6 3-0
23 3月7日 アリゾナ州立大学 パッカードスタジアムアリゾナ州テンピ 11~9 17~6 4-0
24 3月8日 アリゾナ州立大学 パッカードスタジアム • アリゾナ州テンピ 10~4 18~6 5対0
25 3月9日 アリゾナ州立大学 パッカードスタジアム • アリゾナ州テンピ 8~12歳 18~7 5対1
26 3月22日 カリフォルニア サンケンダイヤモンド • カリフォルニア州スタンフォード 6~5歳 19~7 6対1
27 3月23日 カリフォルニアで エヴァンス・ダイアモンドカリフォルニア州バークレー 20~5 20~7 7対1
28 3月24日 カリフォルニア サンケンダイヤモンド • カリフォルニア州スタンフォード 16対4 21~7 8対1
29 3月27日 アリゾナ フランク・サンセット・スタジアムのジェリー・キンドール・フィールドアリゾナ州ツーソン 10~3 22~7 9対1
30 3月28日 アリゾナ州 フランク・サンセット・スタジアムのジェリー・キンドール・フィールド • アリゾナ州ツーソン 7~11 22~8 9~2
31 3月29日 アリゾナ州 フランク・サンセット・スタジアムのジェリー・キンドール・フィールド • アリゾナ州ツーソン 4対2 23~8 10~2
4月(11~5日)
# 日付 対戦相手 敷地/スタジアム スコア 全体記録 Pac-10の記録
32 4月4日 南カリフォルニア デドーフィールドカリフォルニア州ロサンゼルス 15~9 24対8 11~2
33 4月5日 南カリフォルニアで デドーフィールド • カリフォルニア州ロサンゼルス 4対2 25~8 12~2
34 4月6日 南カリフォルニアで デドーフィールド • カリフォルニア州ロサンゼルス 10~3 26~8 13–2
35 4月8日 サンタクララにて スティーブン・ショット・スタジアム • カリフォルニア州サンタクララ 15~4 27~8 13–2
36 4月11日 アリゾナ州 サンケンダイヤモンド • カリフォルニア州スタンフォード 3~4 27~9 13~3
37 4月12日 アリゾナ州 サンケンダイヤモンド • カリフォルニア州スタンフォード 5~16歳 27~10 13~4
38 4月13日 アリゾナ州 サンケンダイヤモンド • カリフォルニア州スタンフォード 3~5 27~11 13~5
39 4月15日 サンノゼ州立大学 サンケンダイヤモンド • カリフォルニア州スタンフォード 12~6 28~11 13~5
40 4月19日 UCLA サンケンダイヤモンド • カリフォルニア州スタンフォード 7~4 29~11 14~5
41 4月19日 UCLA サンケンダイヤモンド • カリフォルニア州スタンフォード 5~8歳 29~12 14~6
42 4月20日 UCLA サンケンダイヤモンド • カリフォルニア州スタンフォード 3~5 29~13 14~7
43 4月22日 サクラメント州立大学 サンケンダイヤモンド • カリフォルニア州スタンフォード 9~3 30~13 14~7
44 4月25日 カリフォルニアで エヴァンス・ダイアモンド • カリフォルニア州バークレー 14–2 31~13 15~7
45 4月26日 カリフォルニア サンケンダイヤモンド • カリフォルニア州スタンフォード 8-0 32~13 16~7
46 4月27日 カリフォルニアで エヴァンス・ダイアモンド • カリフォルニア州バークレー 12~6 33~13 17~7
47 4月29日 カリフォルニア工科大学 サンケンダイヤモンド • カリフォルニア州スタンフォード 4~3 34~13 17~7
5月(4~3日)
# 日付 対戦相手 敷地/スタジアム スコア 全体記録 Pac-10の記録
48 5月2日 アリゾナ サンケンダイヤモンド • カリフォルニア州スタンフォード 9~2 35~13 18~7
49 5月3日 アリゾナ サンケンダイヤモンド • カリフォルニア州スタンフォード 13~9 36~13 19~7
50 5月4日 アリゾナ サンケンダイヤモンド • カリフォルニア州スタンフォード 12対1 37~13 20~7
51 5月6日 サンノゼ州立大学 サンノゼ市営スタジアムカリフォルニア州サンノゼ 5~14歳 37~14 20~7
52 5月9日 UCLAで ジャッキー・ロビンソン・スタジアム• カリフォルニア州ロサンゼルス 9~10 37~15 20~8
53 5月10日 UCLAで ジャッキー・ロビンソン・スタジアム • カリフォルニア州ロサンゼルス 8~13歳 37~16 20~9
54 5月11日 UCLAで ジャッキー・ロビンソン・スタジアム • カリフォルニア州ロサンゼルス 9~6 38~16 21~9
ポストシーズン
Pac-10チャンピオンシップシリーズ(1–2)
# 日付 対戦相手 敷地/スタジアム スコア 全体記録 Pac-10の記録
55 5月15日 ワシントン サンケンダイヤモンド • カリフォルニア州スタンフォード 7~6 39~16 21~9
56 5月16日 ワシントン サンケンダイヤモンド • カリフォルニア州スタンフォード 8~13歳 39~16 21~9
57 5月17日 ワシントン サンケンダイヤモンド • カリフォルニア州スタンフォード 9~12歳 39~17 21~9
NCAAウェストリージョナル(4-0)
# 日付 対戦相手 敷地/スタジアム スコア 全体記録 Pac-10の記録
58 5月22日 ノースイースタン サンケンダイヤモンド • カリフォルニア州スタンフォード 12~3 40~17 21~9
59 5月23日 テキサスA&M大学 サンケンダイヤモンド • カリフォルニア州スタンフォード 3対1 41~17 21~9
60 5月24日 サンタクララ サンケンダイヤモンド • カリフォルニア州スタンフォード 9~2 42~17 21~9
61 5月25日 テキサス工科大学 サンケンダイヤモンド • カリフォルニア州スタンフォード 5対2 43~17 21~9
カレッジワールドシリーズ(2-2)
# 日付 対戦相手 敷地/スタジアム スコア 全体記録 Pac-10の記録
62 5月30日 オーバーン ジョニー・ローゼンブラット・スタジアムネブラスカ州オマハ 8~3 44~17 21~9
63 6月1日 LSU ジョニー・ローゼンブラット・スタジアム • ネブラスカ州オマハ 5~10 44~18 21~9
64 6月3日 対オーバーン ジョニー・ローゼンブラット・スタジアム • ネブラスカ州オマハ 11~4 45~18 21~9
65 6月4日 対LSU ジョニー・ローゼンブラット・スタジアム • ネブラスカ州オマハ 9~13 45~19 21~9

[2]

賞と栄誉

ジェフ・オースティン
  • カレッジワールドシリーズオールトーナメントチーム[3]
ジョン・ガル
ジョディ・ゲラット
  • オールPac-10サウスディビジョン
カイル・ピーターソン
エドマンド・ムス
  • オールPac-10サウスディビジョン
  • ファーストチームフレッシュマンオールアメリカンベースボールアメリカ
ジョン・シェーファー
  • オールPac-10サウスディビジョン

参考文献

  1. ^ 「College Baseball Conference Standings – 1997」Boydsworld.com . 2014年12月3日閲覧
  2. ^ “1997 Stanford Baseball”. www.gostanford.com . スタンフォード大学. 2021年1月17日閲覧
  3. ^ 「CWS記録集」(PDF) www.ncaa.org NCAA 20211月17日閲覧
「https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=1997_Stanford_Cardinal_baseball_team&oldid=1224702380」より取得