1998–99 フランス ディビジョン2

ディビジョン2
季節1998~99年

LNFが主催した 1998/1999 年のディビジョン 2 シーズンでは、ASサンテティエンヌ優勝し、 AS サンテティエンヌCS セダンアルデンヌトロワ ACが昇格しましたが、レッドスターサントゥアンAS ボーヴェ はナショナルに降格しました。

参加チーム20チーム

リーグ表

ポスチーム PldWDLGFGAGDポイント昇格か降格か
1 サンテティエンヌ(C、P)38 18 14 6 56 38 +18 68 フランス1部リーグへの昇格
2 セダン(P)38 18 12 8 59 31 +28 66
3 トロワ(P)38 17 13 8 48 31 +17 64
4 リール38 19 7 12 45 35 +10 64
5 カーン38 16 11 11 47 39 +8 59
6 グエニョン38 14 15 9 44 39 +5 57
7 ギャンガン38 14 11 13 36 38 −2 53
8 シャトールー38 12 15 11 38 38 0 51
9 アジャクシオ38 13 12 13 49 56 −7 51
10 ラヴァル38 12 14 12 37 35 +2 50
11 ニオール38 11 15 12 41 40 +1 48
12 カンヌ38 12 11 15 34 45 −11 47
13 ニーム38 11 13 14 49 46 +3 46
14 ニース38 11 13 14 31 34 −3 46
15 ワスケハル38 11 12 15 35 41 −6 45
16 アミアン38 11 11 16 39 43 −4 44
17 ル・マン38 9 15 14 41 41 0 42
18 価数38 10 10 18 41 56 −15 40
19 レッドスター(R)38 9 12 17 52 72 −20 39 シャンピオナ・ナショナル への降格[fr]
20 ボーヴェ(R)38 10 8 20 43 67 −24 38
出典:リーグ2 (C)優勝; (P)昇格; (R)降格

要約

結果

ホーム \ アウェイ ACAアミBEACAEできるチャグエGUILAVMFCリルニックNMSNRTRSSTESEDトロVLNだった
アジャクシオ1対1 2対1 2対1 0対0 1-0 1~3 1~3 1-0 4対1 0~2 0対0 2対1 1対1 4~3 1対1 2対2 0~3 0対0 1対1
アミアン0~2 1対1 3対1 2-0 3-0 1-0 1-0 1対1 0~2 1~3 0対1 1対1 0~2 3-0 3-0 3対1 0~2 3対1 2~5
ボーヴェ3対1 3対2 3対1 3対1 2対2 1対1 0~2 1対1 2-0 1-0 0~3 3対1 3対2 1対1 1~2 0~2 0~3 0~5 1-0
カーン1対1 0対0 2-0 1-0 1-0 1対1 4対1 2対1 3対2 0対1 2-0 3対2 3対1 3対1 1対1 1~3 2-0 1対1 2-0
カンヌ1-0 1-0 1-0 1対1 0対1 0対0 0対1 0対0 1-0 1-0 0対1 1-0 0~3 1対1 0対0 2対1 0~2 1対1 3対2
シャトールー0対1 0対0 1対1 2対1 1対1 2対1 2対1 1-0 1対1 0対1 0対0 1-0 2対1 1~4 0~2 1-0 0対1 5対0 0対0
グエニョン3対1 1-0 1-0 2対1 1-0 2対1 0対0 1対1 1対1 0対1 2-0 2対2 1対1 1対1 4対1 1対1 1-0 2対1 1-0
ギャンガン1~2 2対2 3-0 0対0 0対0 1~4 0~2 1~3 1対1 0~2 2-0 0対0 2-0 2対1 1-0 2対1 2-0 0~2 0対1
ラヴァル2対1 1-0 2対1 2対1 1~2 1~2 1対1 0対1 0対0 1-0 1-0 2対1 1対1 4対2 1対1 0対0 0対1 0対1 1-0
ル・マン0対0 1-0 1対1 2対1 1-0 1対1 2対2 0対1 0対0 2対1 1-0 4-0 0対0 1~2 1~2 1~2 2対2 6対0 1対1
リール1~3 0対1 1-0 0対0 0~2 2対2 1-0 1~2 2対1 3対3 2-0 3-0 1-0 2-0 1~2 1-0 1-0 2対1 1対1
ニース3-0 0対0 1対1 0対0 0~3 1対1 4-0 0対0 1~3 2-0 0対0 2対1 0対0 3-0 0対1 0対0 0対0 2-0 0~2
ニーム2対1 3-0 4-0 3対1 4対1 0対0 0対0 0対0 0対1 1対1 3-0 0対1 1対1 2-0 3対3 1対1 2対2 3-0 1~2
ニオール1~4 1-0 4-0 1~2 3対2 3-0 3対1 1対1 0対0 0対0 0対0 1-0 0対1 3対1 1-0 1対1 1対1 1-0 1対1
レッドスター1対1 1~4 4~3 0対0 1対1 1対1 2対2 0対0 3対1 1-0 2~3 3対2 1~2 2-0 1~2 3対2 2対2 1~2 0対0
サンテティエンヌ2対2 0対0 2対1 2-0 6対1 0対0 3-0 0対0 1対1 1-0 3対2 0~2 3対1 2-0 2対1 1対1 0対0 1-0 3-0
セダン3-0 1-0 1~2 0対1 3対1 1対1 2対1 2-0 1-0 1-0 1対1 4-0 1対1 2-0 5対0 3-0 1対1 3対1 2-0
トロワ0~4 3-0 2対1 0対1 2対1 0対0 0対0 2対1 1対1 2対1 1-0 2-0 1-0 1対1 3対1 1対1 0~2 0対0 3-0
価数4対1 1対1 3対2 0対1 1~3 1~2 1~2 2-0 2対1 0対1 1~2 0対0 1対1 2-0 1対1 2対2 1対1 0~3 2-0
ワスケハル4-0 0対0 1-0 0対0 1対1 1-0 1-0 1~2 0対0 1-0 0対1 2対2 0対1 1対1 2~3 1~3 0対1 2対1 1-0
出典:リーグ 2凡例: 青 = ホームチームの勝利、黄色 = 引き分け、赤 = アウェイチームの勝利。

トップゴールスコアラー

ランク プレーヤー クラブ 目標
1 コートジボワールハメド・ディアロラヴァル20
2 セネガルラミン・サコニーム18
3 フランスセドリック・ミオネセダン16
フランスサミュエル・ブータルカーン
5 フランスローラン・ペイレラードリール15
6 フランスデビッド・ファダーンアジャクシオ13
クロアチアダド・プルショアジャクシオ
フランスパトリック・レヴェルズサンテティエンヌ
フランスジョエル・ボシスニオール
アルメニアエリック・アサドゥリアンボーヴェ