2000 -01年ギリシャ・バスケットリーグは、ギリシャ最高峰のプロバスケットボールリーグであるギリシャ・バスケットリーグの61シーズン目であった。また、 HEBA (ESAKE)が統括するギリシャ・バスケットリーグ選手権の9シーズン目でもあった。リーグ優勝はパナシナイコスで、リーグプレーオフ決勝でオリンピアコスを破った。 [ 1 ]ミロンとマケドニコスはギリシャA2リーグに降格した。リーグ得点王はペリステリ所属のアルフォンソ・フォードだった。[ 2 ]アルフォンソ・フォードはリーグMVPにも選ばれた。[ 3 ]
チーム
2000-01年ギリシャバスケットリーグのチームの所在地
レギュラーシーズン
| ポス | チーム | 合計 | 家 | 離れて |
|---|
| | ポイント | Pld | W | L | F | あ | GD | W | L | W | L |
| 1. | パナシナイコス | 48 | 26 | 22 | 4 | 2173 | 1855 | +318 | 13 | 0 | 9 | 4 |
| 2. | ペリステリ | 48 | 26 | 22 | 4 | 2130 | 1835 | +295 | 13 | 0 | 9 | 4 |
| 3. | オリンピアコス | 47 | 26 | 21 | 5 | 2181 | 1948 | +233 | 12 | 1 | 9 | 4 |
| 4. | AEKアテネ | 46 | 26 | 20 | 6 | 2207 | 1947 | 260 | 12 | 1 | 8 | 5 |
| 5. | パニオニオス | 42 | 26 | 16 | 10 | 2211 | 2026 | 185 | 12 | 1 | 4 | 9 |
| 6. | イラクリス | 42 | 26 | 16 | 10 | 2152 | 2144 | 8 | 9 | 4 | 7 | 6 |
| 7. | PAOK | 39 | 26 | 13 | 13 | 1979 | 2017 | -38 | 8 | 5 | 5 | 8 |
| 8. | マルーシ | 37 | 26 | 11 | 15 | 2229 | 2212 | 17 | 9 | 4 | 2 | 11 |
| 9. | ダフニ | 36 | 26 | 10 | 16 | 2091 | 2149 | -58 | 7 | 6 | 3 | 10 |
| 10. | イラクリオ | 35 | 26 | 9 | 17 | 2135 | 2256 | -121 | 7 | 6 | 2 | 11 |
| 11. | 近東 | 34 | 26 | 8 | 18 | 2021 | 2184 | -163 | 6 | 7 | 2 | 11 |
| 12. | アリス | 33 | 26 | 7 | 19 | 1969 | 2250 | -281 | 6 | 7 | 1 | 12 |
| 13. | ミロン | 30 | 26 | 4 | 22 | 2058 | 2426 | -368 | 3 | 10 | 1 | 12 |
| 14. | マケドニコス | 29 | 26 | 3 | 23 | 1997 | 2284 | -287 | 2 | 11 | 1 | 12 |
出典: esake.gr、galanissportsdata.com 2014年2月19日アーカイブ、Wayback Machineより
プレーオフ
ポジション1~6
ポジション7~12
決勝戦
最終順位
トッププレーヤー
国際大会に出場するクラブ
注: 2000-01シーズンは、 FIBAと新設のユーロリーグ・バスケットボール・カンパニーとの間の紛争の結果、ヨーロッパで2つの大陸チャンピオンが誕生した唯一のシーズンでした。FIBAスーパーリーグは最初のシーズン終了後に廃止され、ユーロリーグに統合されました。
参考文献
外部リンク