2002年のバーバー・ダッジ・プロシリーズは、シリーズの17シーズン目となりました。全ドライバーがダッジ製エンジンとミシュランタイヤを装着したレイナード98Eシャーシを使用しました。
レースカレンダーと結果
| ラウンド | 回路 | 位置 | 日付 | ポールポジション | 最速ラップ | 優勝ドライバー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 [1] | セブリング・インターナショナル・レースウェイ | 3月16日 | ||||
| 2 [2] | ライムロックパーク | 5月27日 | ||||
| 3 [3] | マツダ・レースウェイ・ラグナ・セカ | 6月9日 | ||||
| 4 [4] | ポートランド国際レースウェイ | 6月16日 | ||||
| 5 [5] | 展示場所 | 7月7日 | ||||
| 6 [6] | バーク・レイクフロント空港 | 7月13日 | ||||
| 7 [7] | コンコード パシフィック プレイス | 7月28日 | ||||
| 8 [8] | ミッドオハイオ スポーツカー コース | 8月11日 | ||||
| 9 [9] | ロードアメリカ | 8月18日 | ||||
| 10 [10] | ジル・ヴィルヌーヴ・サーキット | 8月25日 |
[11]
最終順位
| 色 | 結果 |
|---|---|
| 金 | 勝者 |
| 銀 | 2位 |
| ブロンズ | 3位 |
| 緑 | 4位と5位 |
| 水色 | 6位~10位 |
| ダークブルー | 11位以下 |
| 紫 | 完了しなかった |
| 赤 | 資格なし(DNQ) |
| 茶色 | 撤退(Wth) |
| 黒 | 失格(DSQ) |
| 白 | 開始しませんでした(DNS) |
| 空白 | 不参加(DNP) |
| ドライバー交換(Rpl) | |
| 負傷(Inj) | |
| レースは開催されませんでした(NH) |
| ランク | ドライバ | セブ |
LRP |
遅れ |
ポー |
TOR |
クレ |
バン |
保健省 |
ROA |
MTL |
ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 189 | |
| 2 | 22 | 3 | 1 | 5 | 11 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 119 | |
| 3 | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 10 | 8 | 117 | |
| 4 | 17 | 6 | 9 | 2 | 5 | 12 | 3 | 4 | 4 | 5 | 98 | |
| 5 | 14 | 7 | 2 | 4 | 2 | 9 | 16 | 10 | 5 | 2 | 95 | |
| 6 | 6 | 15 | 6 | 7 | 17 | 6 | 17 | 5 | 1 | 4 | 87 | |
| 7 | 2 | 20 | 5 | 3 | 4 | 1 | 18 | 7 | 19 | 15 | 84 | |
| 8 | 5 | 19 | 4 | 20 | 6 | 11 | 7 | 21 | 11 | 21 | 54 | |
| 9 | 7 | 8 | 8 | 12 | 18 | 22 | 6 | 24 | 3 | 23 | 53 | |
| 10 | 3 | 5 | 23 | 18 | 12 | 2 | 13 | 23 | 49 | |||
| 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 13 | 47 | ||||
| 12 | 15 | 11 | 12 | 9 | 14 | 8 | 15 | 13 | 6 | 41 | ||
| 13 | 7 | 7 | 4 | 11 | 22 | 35 | ||||||
| 14 | 13 | 12 | 15 | 10 | 20 | 13 | 14 | 12 | 7 | 16 | 32 | |
| 15 | 11 | 22 | 18 | 19 | 9 | 16 | 11 | 14 | 12 | 19 | 30 | |
| 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 8 | 8 | 6 | 20 | 28 | |
| 17 | 11 | 14 | 10 | 20 | 10 | 17 | 13 | 11 | 27 | |||
| 18 | 10 | 13 | 13 | 15 | 16 | 9 | 10 | 26 | ||||
| 19 | 4 | 4 | 25 | |||||||||
| 20 | 12 | 14 | 11 | 16 | 7 | 20 | ||||||
| 21 | 14 | 22 | 21 | 13 | 19 | 9 | 9 | 19 | ||||
| 22 | 8 | 8 | ||||||||||
| 23 | 9 | 17 | 7 | |||||||||
| 24 | 25 | 9 | 7 | |||||||||
| 25 | 18 | 21 | 21 | 17 | 19 | 18 | 12 | 14 | 6 | |||
| 26 | 20 | 13 | 14 | 5 | ||||||||
| 27 | 18 | 23 | 18 | 16 | 12 | 4 | ||||||
| 28 | 15 | 14 | 3 | |||||||||
| 29 | 15 | 1 | ||||||||||
| 17 | 24 | 17 | 19 | 18 | ||||||||
| 19 | 22 | 20 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 21 | 18 | |||||||||||
| 20 |
[12]
参考文献
- ^ 「セブリング第1戦レース結果」. motorsport.com . 2014年3月25日閲覧。
- ^ 「ライムロック:第2ラウンド公式結果」. motorsport.com . 2014年3月25日閲覧。
- ^ 「レース結果:バーバー・ダッジ・プロシリーズ2002 レース3、モントレー(ラグナ・セカ)にて2002年6月9日」。スピードスポーツ・マガジン。 2014年3月25日閲覧。
- ^ 「ポートランド:第4ラウンド結果」. motorsport.com . 2014年3月25日閲覧。
- ^ 「トロント:レース結果」. motorsport.com . 2014年3月25日閲覧。
- ^ 「クリーブランド レース結果」. motorsport.com . 2014年3月25日閲覧。
- ^ 「バンクーバー:レース結果」. motorsport.com . 2014年3月25日閲覧。
- ^ 「レキシントン:レース結果」. motorsport.com . 2014年3月25日閲覧。
- ^ 「エルクハートレイクのレース結果」. motorsport.com . 2014年3月25日閲覧。
- ^ 「モントリオールレース結果」. motorsport.com . 2014年3月25日閲覧。
- ^ 「バーバー・サーブ/バーバー・ダッジ選手権 (1986-2003)」。モータースポーツ優勝者。2014年3月8日閲覧。
- ^ 「Barber Dodge Pro Series 1997」. DriverDB.com . 2014年3月8日閲覧。