| チーム | 4 |
|---|---|
| 形式 | ダブルエリミネーショントーナメント |
| 決勝戦会場 | |
| チャンピオンズ | ノートルダム (初優勝) |
| 優勝コーチ | ポール・マイニエリ (初優勝) |
| MVP | スティーブ・スタンリー(ノートルダム大学) |
| Conf. | 全体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | W | L | T | PCT | W | L | T | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノートルダム6番地 † ‡ y | 18 | – | 8 | – | 0 | 0.692 | 50 | – | 18 | – | 0 | .735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バージニア工科大学 | 18 | – | 8 | – | 0 | 0.692 | 33 | – | 26 | – | 0 | .559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボストンカレッジ | 15 | – | 11 | – | 0 | .577 | 30 | – | 25 | – | 0 | .545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラトガース | 15 | – | 11 | – | 0 | .577 | 25 | – | 22 | – | 0 | .532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピッツバーグ | 14 | – | 11 | – | 0 | .560 | 36 | – | 16 | – | 1 | .689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セント ジョンズ | 14 | – | 12 | – | 0 | .538 | 29 | – | 23 | – | 0 | .558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネチカット | 13 | – | 12 | – | 0 | .520 | 28 | – | 22 | – | 0 | .560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィラノバ大学 | 12 | – | 13 | – | 0 | .480 | 30 | – | 23 | – | 0 | .566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シートンホール | 11 | – | 15 | – | 0 | .423 | 25 | – | 28 | – | 0 | .472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウェストバージニア | 9 | – | 16 | – | 0 | .360 | 24 | – | 26 | – | 0 | .480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョージタウン | 2 | – | 24 | – | 0 | .077 | 9 | – | 47 | – | 0 | .161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † – カンファレンス優勝‡ –トーナメント優勝y – NCAAトーナメント招待2002年6月30日現在[ 1 ] [ 2 ]大学野球ランキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002年のビッグ・イースト・カンファレンス野球トーナメントは、ニュージャージー州ブリッジウォーターのコマースバンク・ボールパークで開催されました。これは第18回ビッグ・イースト・カンファレンス野球トーナメントでした。ノートルダム・ファイティング・アイリッシュ大学が初の優勝を果たし、ビッグ・イースト・カンファレンスから2002年のNCAAディビジョンI野球トーナメントへの自動出場権を獲得しました。ノートルダム大学はその後5連覇を果たしました。[ 3 ]
ビッグ・イースト・ベースボール・トーナメントは、2002年に4チームによるダブルエリミネーション方式で行われました。レギュラーシーズンの上位4チームは、カンファレンスの勝率のみに基づいて1位から4位にシードされました。[ 3 ]
| チーム | W | L | パーセント | GB | シード |
|---|---|---|---|---|---|
| ノートルダム大学 | 18 | 8 | 0.692 | – | 1 |
| バージニア工科大学 | 18 | 8 | 0.692 | – | 2 |
| ボストン・カレッジ | 15 | 11 | .577 | 3 | 3 |
| ラトガース | 15 | 11 | .577 | 3 | 4 |
| ピッツバーグ | 14 | 11 | .560 | 3.5 | – |
| セントジョンズ | 14 | 12 | .538 | 4 | – |
| コネチカット | 13 | 12 | .520 | 4.5 | – |
| ヴィラノバ | 12 | 13 | .480 | 5.5 | – |
| シートンホール | 11 | 15 | .423 | 7 | – |
| ウェストバージニア | 9 | 16 | .360 | 8.5 | – |
| ジョージタウン | 2 | 24 | .077 | 16 | – |
| 上位ラウンド1 | 上位決勝 | 決勝 | |||||||||||
| 1 | ノートルダム大学 | 8 | |||||||||||
| 4 | ラトガース | 3 | |||||||||||
| 1 | ノートルダム大学 | 8 | |||||||||||
| 2 | バージニア工科大学 | 4 | |||||||||||
| 2 | バージニア工科大学 | 2 | |||||||||||
| 3 | ボストン・カレッジ | 1 | |||||||||||
| 1 | ノートルダム大学 | ||||||||||||
| 4 | ラトガース | ||||||||||||
| 下位ラウンド1 | 下位最終 | ||||||||||||
| 2 | バージニア工科大学 | 2 | |||||||||||
| 4 | ラトガース | 4 | 4 | ラトガース | 6 | ||||||||
| 3 | ボストン・カレッジ | 3 | |||||||||||
* - 10イニング必要であることを示します。[ 3 ]
スティーブ・スタンリーは2002年のジャック・カイザー賞を受賞しました。スタンリーはノートルダム大学の4年生でセンターフィールダーでした。[ 3 ]