| チーム | 6 |
|---|---|
| 形式 | ダブルエリミネーション |
| 決勝会場 | |
| チャンピオン | ジャクソンビル (2度目の優勝) |
| 勝利したコーチ | テリー・アレクサンダー (2度目のタイトル) |
| MVP | ゴーディ・グロンコウスキー(ジャクソンビル) |
| 会議。 | 全体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23位フロリダ・アトランティック † y | 25 | – | 8 | .758 | 41 | – | 16 | .719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステットソン y | 21 | – | 12 | .636 | 41 | – | 24 | .631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャクソンビル 州立大学 | 19 | – | 14 | .576 | 32 | – | 26 | .552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベルモント | 19 | – | 14 | .576 | 29 | – | 23 | .558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガードナー・ ウェッブ | 18 | – | 15 | .545 | 33 | – | 23 | .589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャクソンビル ‡ y | 17 | – | 16 | .515 | 32 | – | 30 | .516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トロイ | 16 | – | 17 | .485 | 27 | – | 27 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョージア 州立大学 | 16 | – | 17 | .485 | 25 | – | 29 | .463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UCF | 14 | – | 16 | .467 | 31 | – | 25 | .554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャンベル | 14 | – | 19 | .424 | 22 | – | 28 | .440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サムフォード | 7 | – | 23 | .233 | 17 | – | 34 | .333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マーサー | 6 | – | 21 | .222 | 11 | – | 34 | .244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † – カンファレンス優勝 ‡ – トーナメント優勝y – NCAAトーナメント 招待2003年6月30日現在[1]大学野球ランキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003年アトランティック・サン・カンファレンス野球トーナメントは、フロリダ州デランドのステッソン大学キャンパス内のコンラッド・パークにあるメルチング・フィールドで、5月26日から29日まで開催された。 [2]ジャクソンビルは2度目のトーナメント優勝を果たし、アトランティック・サン・カンファレンスから2003年NCAAディビジョンI野球トーナメントへの自動出場権を獲得した。[3]
シーディング
カンファレンスの上位 6 チーム (カンファレンスの結果に基づく) がトーナメントへの招待を獲得します。
| チーム | W | L | PCT | イギリス | シード |
|---|---|---|---|---|---|
| フロリダ・アトランティック | 25 | 8 | .758 | — | 1 |
| ステットソン | 21 | 12 | .636 | 4 | 2 |
| ジャクソンビル州立大学 | 19 | 14 | .576 | 6 | 3 |
| ベルモント | 19 | 14 | .576 | 6 | 4 |
| ガードナー・ウェッブ | 18 | 15 | .545 | 7 | 5 |
| ジャクソンビル | 17 | 16 | .515 | 8 | 6 |
| トロイ | 16 | 17 | .485 | 9 | — |
| ジョージア州 | 16 | 17 | .485 | 9 | — |
| UCF | 14 | 16 | .467 | 9.5 | — |
| キャンベル | 14 | 19 | .424 | 11 | — |
| サムフォード | 7 | 23 | .233 | 16.5 | — |
| マーサー | 6 | 21 | .222 | 16 | — |
結果
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | 準決勝 | ファイナル | |||||||||||||||||||
| 6 | ジャクソンビル | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | ジャクソンビル州立大学 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 1 | フロリダ・アトランティック | 3 | 3 | ジャクソンビル州立大学 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | ジャクソンビル | 4 | 1 | フロリダ・アトランティック | 3 | 1 | フロリダ・アトランティック | 1 | |||||||||||||||
| 1 | フロリダ・アトランティック | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ステットソン | 8 | |||||||||||||||||||||
| 5 | ガードナー・ウェッブ | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | ジャクソンビル州立大学 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ステットソン | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | ベルモント | 11 | |||||||||||||||||||||
| 4 | ベルモント | 3 | 6 | ジャクソンビル | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | ステットソン | 9 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ステットソン | 3 | 2 | ステットソン | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | ガードナー・ウェッブ | 1 | 6 | ジャクソンビル | 9 | ||||||||||||||||||
| 6 | ジャクソンビル | 15 | |||||||||||||||||||||
| 4 | ベルモント | 7 | |||||||||||||||||||||
オールトーナメントチーム
以下の選手がオールトーナメントチームに選出されました。[4]
| ポス | 名前 | チーム |
|---|---|---|
| P | アダム・ブレア | ステットソン |
| クリント・ハート | ジャクソンビル | |
| デニス・ロビンソン | ジャクソンビル | |
| C | ジェイソン・ウォープール | ベルモント |
| もし | ラスティ・ビール | ステットソン |
| ゴーディ・グロンコウスキー | ジャクソンビル | |
| ボビー・ヒックス | ジャクソンビル州立大学 | |
| ブライアン・スナイダー | ステットソン | |
| の | ジェフ・フィオレンティーノ | フロリダ・アトランティック |
| チャド・ハウスマン | ジャクソンビル | |
| クリス・ケリー | ジャクソンビル |
トーナメント最優秀選手
ゴーディ・グロンコウスキーがトーナメント最優秀選手に選ばれた。グロンコウスキーはジャクソンビルの内野手だった。[4]
参考文献
- ^ 2019年野球記録集(PDF) . アトランティック・サン・カンファレンス. p. 4 . 2019年4月3日閲覧。
- ^ Baseball Record Book (PDF) . Florida Atlantic Owls. p. 36 . 2019年4月4日閲覧。
- ^ Baseball Record Book (PDF) . Atlantic Sun Conference. p. 7 . 2019年4月4日閲覧。
- ^ ab Baseball Record Book (PDF) . アトランティック・サン・カンファレンス. p. 13 . 2019年4月4日閲覧。