2004年ビッグ12カンファレンスソフトボール順位 | 会議。 | | | 全体 |
|---|
| チーム | W | | L | | T | | PCT | | | W | | L | | T | | PCT |
|---|
| 第14位ネブラスカ † ‡ y | 14 | – | 3 | – | 0 | | .824 | | | 45 | – | 17 | – | 0 | | .726 |
| テキサスA&M大学 | 13 | – | 3 | – | 0 | | .813 | | | 33 | – | 22 | – | 0 | | .600 |
| ミズーリ州 | 13 | – | 4 | – | 0 | | .765 | | | 29 | – | 26 | – | 0 | | .527 |
| 18位ベイラー y | 11 | – | 6 | – | 0 | | .647 | | | 48 | – | 17 | – | 0 | | .738 |
| 第6位オクラホマ y | 11 | – | 7 | – | 0 | | .611 | | | 45 | – | 22 | – | 1 | | .669 |
| オクラホマ 州立大学 | 7 | – | 10 | – | 0 | | .412 | | | 27 | – | 28 | – | 0 | | .491 |
| カンザス州 | 7 | – | 11 | – | 0 | | .389 | | | 33 | – | 28 | – | 1 | | .540 |
| テキサス | 5 | – | 13 | – | 0 | | .278 | | | 24 | – | 25 | – | 0 | | .490 |
| アイオワ 州立大学 | 3 | – | 13 | – | 0 | | .188 | | | 13 | – | 31 | – | 0 | | .295 |
| テキサス 工科大学 | 2 | – | 16 | – | 0 | | .111 | | | 22 | – | 36 | – | 0 | | .379 |
|
| † – カンファレンス優勝‡ –トーナメント優勝y – NCAAトーナメント招待NFCAランキング[ 1 ] |
2004年のビッグ12カンファレンスソフトボールトーナメントは、 2004年5月12日から5月15日まで、オクラホマ州オクラホマシティのASA殿堂スタジアムで開催されました。ネブラスカは3度目のカンファレンストーナメントで優勝し、ビッグ12カンファレンスから2004年のNCAAディビジョンIソフトボールトーナメントへの自動出場権を獲得しました。[ 2 ] [ 3 ]
ネブラスカ大学、テキサスA&M大学、ミズーリ大学、ベイラー大学、オクラホマ大学がNCAAトーナメントへの出場権を獲得した。[ 4 ]オクラホマ大学は2004年の女子大学世界選手権に出場した。
順位表
出典: [ 4 ]
| 場所 | シード | チーム | 会議 | 全体 |
|---|
| W | L | T | % | W | L | T | % |
|---|
| 1 | 1 | ネブラスカ州 | 14 | 3 | 0 | .824 | 45 | 17 | 0 | .726 |
| 2 | 2 | テキサスA&M大学 | 13 | 3 | 0 | .813 | 33 | 22 | 0 | .600 |
| 3 | 3 | ミズーリ州 | 13 | 4 | 0 | .765 | 29 | 26 | 0 | .527 |
| 4 | 4 | ベイラー | 11 | 6 | 0 | .647 | 48 | 17 | 0 | .738 |
| 5 | 5 | オクラホマ | 11 | 7 | 0 | .611 | 45 | 22 | 1 | .669 |
| 6 | 6 | オクラホマ州立大学 | 7 | 10 | 0 | .412 | 27 | 28 | 0 | .491 |
| 7 | 7 | カンザス州 | 7 | 11 | 0 | .389 | 33 | 28 | 1 | .540 |
| 8 | 8 | テキサス | 5 | 13 | 0 | .278 | 24 | 25 | 0 | .490 |
| 9 | 9 | アイオワ州立大学 | 3 | 13 | 0 | .188 | 13 | 31 | 0 | .295 |
| 10 | 10 | テキサス工科大学 | 2 | 16 | 0 | .111 | 22 | 36 | 0 | .379 |
スケジュール
出典: [ 3 ] [ 2 ]
オールトーナメントチーム
出典: [ 3 ]
参考文献