このページには、2002 年の最初のシーズンからの すべてのゲートウェイ ツアーシーズンがリストされています。
2002 年以来、ゲートウェイ ツアーのスケジュールには、アラバマ、アリゾナ、カリフォルニア、フロリダ、テキサスでのイベントが含まれています。
2002年シーズン
スケジュール
以下の表は2002年シーズンの公式イベントの一覧です。[ 1 ]
| 日付 | トーナメント | 位置 | 財布(米ドル) | 優勝者[ a ] |
|---|
| 6月8日 | デザートマウンテン | スコッツデール、アリゾナ州 | 14万 | ブライアン・コンタック(1) |
| 6月12日 | レジェンドトレイルとワイルドファイア | スコッツデール、アリゾナ州 | 14万 | チャーリー・ホフマン(1) |
| 6月20日 | トゥルーン・ノース&キアランド | スコッツデール、アリゾナ州 | 14万 | クリス・ザンブリ(1) |
| 6月27日 | グレイホーク | スコッツデール、アリゾナ州 | 14万 | マイケル・ウォルトン(1) |
| 7月11日 | ドーソン・カンパニーズ・チャレンジ | スコッツデール、アリゾナ州 | 14万 | ジミー・ウォーカー(1) |
| 7月18日 | PFチャンのクラシック | チャンドラー、アリゾナ州 | 14万 | クリス・ザンブリ(2) |
| 7月24日 | アイオメガクラシック(1位) | スコッツデール、アリゾナ州 | 14万 | ロブ・ラシェル(1) |
| 8月1日 | ラーニング2000クラシック | フェニックス、アリゾナ州 | 14万 | 谷川賢(1) |
| 8月7日 | エプソン・インビテーショナル | スコッツデール、アリゾナ州 | 14万 | クリス・ミン(1) |
| 8月14日 | ロス・キャピタル・パートナーズ・クラシック | フェニックス、アリゾナ州 | 14万 | ミッケル・リース(1) |
| 8月29日 | マイクロソフトクラシック | スコッツデール、アリゾナ州 | 20万 | ブライアン・スモック(1) |
| 9月5日 | LGエレクトロニクスクラシック | スコッツデール、アリゾナ州 | 20万 | デビッド・ハウザー(1) |
| 9月12日 | アイオメガクラシック(2位) | スコッツデール、アリゾナ州 | 20万 | ジン・パク(1) |
| 9月19日 | ジョンソンバンク招待大会 | テンピ、アリゾナ州 | 20万 | ジェームズ・ドリュー(1) |
| 9月26日 | エプソンツアー選手権 | スコッツデール、アリゾナ州 | 27万 | デビッド・ハウザー(2) |
マネーリスト
賞金ランキングはシーズン中に獲得した賞金に基づいており、米ドルで計算されている。[ 2 ]
2003年シーズン
以下の表は2003年シーズンの公式イベントの一覧です。[ 3 ] [ 4 ]
砂漠シリーズ
ビーチシリーズ
| 日付 | トーナメント | 位置 | 財布(米ドル) | 優勝者[ a ] |
|---|
| 5月29日 | アイオメガ クラシック | サウスカロライナ州マートルビーチ | 50,586 | スティーブ・ギリー(1) |
| 6月4日 | インテル クラシック | サウスカロライナ州マートルビーチ | 50,781 | ケビン・ゲッシーノ=クラフト(1) |
| 6月11日 | マレー・ブラザーズ・キャディシャック・クラシック | サウスカロライナ州マートルビーチ | 54,433 | スティーブ・ギリー(2) |
| 6月18日 | LGエレクトロニクスクラシック | ノースマートルビーチ、サウスカロライナ州 | 60,680 | ジェフ・ペイジ(1) |
| 6月26日 | HLDSクラシック | サウスカロライナ州マートルビーチ | 55,326 | ベン・ダンカン(1) |
| 7月10日 | エプソンクラシック | ノースマートルビーチ、サウスカロライナ州 | 57,110 | スティーブ・ギリー(3) |
| 7月17日 | ジョンソンバンク招待大会 | チェリーヒルズ、サウスカロライナ州 | 82,065 | コートニー・ブリッソン(1) |
| 7月24日 | マイクロソフトクラシック | ノースマートルビーチ、サウスカロライナ州 | 56,218 | スティーブ・ラリック(1) |
| 7月31日 | レジェンドグループクラシック | ノースマートルビーチ、サウスカロライナ州 | 77,605 | ケビン・ゲッシーノ=クラフト(2) |
| 8月8日 | グラシカルデザインクラシック | カラバッシュ、サウスカロライナ州 | 54,433 | シャド・ムス(1) |
| 8月20日 | バロウズ&チャピン・クラシック | サウスカロライナ州マートルビーチ | 54,433 | ライアン・ジョッフル(1) |
| 8月28日 | インテル招待大会 | ノースマートルビーチ、サウスカロライナ州 | 58,895 | ライアン・ジルストラ(1) |
| 9月5日 | ジョンソンバンククラシック | サウスカロライナ州マートルビーチ | 77,605 | ライアン・ディロン(1) |
| 9月12日 | PFチャンのクラシック | ノースマートルビーチ、サウスカロライナ州 | 77,605 | グレッグ・スウェット(1) |
マネーリスト
賞金ランキングはシーズン中に獲得した賞金に基づいており、米ドルで計算されている。[ 5 ]
2004年シーズン
以下の表は2004年シーズンの公式イベントの一覧です。[ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]
パシフィックシリーズ
| 日付 | トーナメント | 位置 | 財布(米ドル) | 優勝者[ a ] |
|---|
| 1月7日 | パシフィックシリーズ1 | コロナ、カリフォルニア州 | 84,490 | チャーリー・ホフマン(2) |
| 1月15日 | パシフィックシリーズ2 | ヘメット、カリフォルニア州 | 119,048 | ブライアン・スモック(5) |
| 1月22日 | パシフィックシリーズ3 | テメキュラ、カリフォルニア州 | 88,950 | スティーブ・ホームズ(1) |
| 1月30日 | パシフィックシリーズ4 | テメキュラ、カリフォルニア州 | 118,600 | クリス・ザンブリ(3) |
| 2月6日 | パシフィックシリーズ5 | テメキュラ、カリフォルニア州 | 83,670 | クリス・カミン(1) |
| 2月13日 | パシフィックシリーズ6 | カリフォルニア州チュラビスタ | 88,950 | ダスティン・ホワイト(1) |
| 2月26日 | スティールキャニオンクラシック | ジャマル、カリフォルニア州 | 88,950 | ジェフ・ゴーヴ(1) |
| 3月3日 | パラメサクラシック | フォールブルック、カリフォルニア州 | 88,950 | ジェフ・ハート(1) |
| 3月11日 | オールドクラシック | カリフォルニア州チュラビスタ | 127,140 | ジェフ・ゴーヴ(2) |
| 3月18日 | マデラス・アイリッシュ・オープン | カリフォルニア州ポーウェイ | 92,840 | チャーリー・ホフマン(3) |
| 3月24日 | クロスクリーククラシック | テメキュラ、カリフォルニア州 | 83,170 | ベン・ウィアー(1) |
砂漠シリーズ
| 日付 | トーナメント | 位置 | 財布(米ドル) | 優勝者[ a ] |
|---|
| 6月4日 | 砂漠シリーズ1 | フェニックス、アリゾナ州 | 153,850 | ウィル・コリンズ(1) |
| 6月11日 | 砂漠シリーズ2 | フェニックス、アリゾナ州 | 15万5000 | ジェリー・スミス(1) |
| 6月17日 | 砂漠シリーズ3 | リオヴェルデ、アリゾナ州 | 150,400 | ジェリー・スミス(2) |
| 6月24日 | 砂漠シリーズ4 | フェニックス、アリゾナ州 | 15万5000 | ジョン・ドゥーマ(1) |
| 7月1日 | 砂漠シリーズ5 | スコッツデール、アリゾナ州 | 154,500 | バリー・コンサー(1) |
| 7月16日 | 砂漠シリーズ6 | スコッツデール、アリゾナ州 | 152,700 | バリー・コンサー(2) |
| 7月23日 | 砂漠シリーズ7 | チャンドラー、アリゾナ州 | 151,750 | デビッド・ハウザー(1) |
| 7月30日 | デザートシリーズ8 | スコッツデール、アリゾナ州 | 15万3000 | ミッケル・リース(2) |
| 8月6日 | 砂漠シリーズ9 | スコッツデール、アリゾナ州 | 15万3000 | ジェリー・スミス(3) |
| 8月13日 | デザートシリーズ10 | スコッツデール、アリゾナ州 | 153,300 | ジョン・ドゥーマ(2) |
| 8月27日 | 砂漠シリーズ11 | スコッツデール、アリゾナ州 | 15万5000 | リード・エドストロム(1) |
| 9月3日 | 砂漠シリーズ12 | チャンドラー、アリゾナ州 | 15万5000 | キム・フェルトン(1) |
| 9月10日 | 砂漠シリーズ13 | チャンドラー、アリゾナ州 | 15万5000 | アンドリュー・メドレー(1) |
| 9月16日 | 砂漠シリーズ14 | リオヴェルデ、アリゾナ州 | 25万 | カイル・ブラックマン(1) |
| 12月19日 | ツアー選手権 | スコッツデール、アリゾナ州 | 50万 | クリス・カミン(2) |
ビーチシリーズ
| 日付 | トーナメント | 位置 | 財布(米ドル) | 優勝者[ a ] |
|---|
| 6月3日 | ビーチシリーズ1 | サウスカロライナ州マートルビーチ | 64,371 | コンラッド・レイ(1) |
| 6月12日 | ビーチシリーズ2 | サンセットビーチ、ノースカロライナ州 | 59,690 | ケビン・ゲッシーノ=クラフト(3) |
| 6月18日 | ビーチシリーズ3 | サンセットビーチ、ノースカロライナ州 | 93,040 | デビッド・ロビンソン(1) |
| 6月24日 | ビーチシリーズ4 | サウスカロライナ州ポーリーズアイランド | 59,690 | ハンク・スミス(1) |
| 7月2日 | ビーチシリーズ5 | サンセットビーチ、ノースカロライナ州 | 93,040 | デビッド・ロビンソン(2) |
| 7月16日 | ビーチシリーズ6 | サンセットビーチ、ノースカロライナ州 | 58,770 | スティーブ・ウィートクロフト(1) |
| 7月24日 | ビーチシリーズ7 | カラバッシュ、ノースカロライナ州 | 93,040 | ケビン・ゲッシーノ=クラフト(4) |
| 7月30日 | ビーチシリーズ8 | サウスカロライナ州マートルビーチ | 61,720 | ケビン・ゲッシーノ=クラフト(5) |
| 8月6日 | ビーチシリーズ9 | サウスカロライナ州ポーリーズアイランド | 59,690 | スティーブン・ジェンキンス(1) |
| 8月13日 | ビーチシリーズ10 | サウスカロライナ州マートルビーチ | 95,040 | トミー・ゲイニー(1) |
| 8月27日 | ビーチシリーズ11 | サンセットビーチ、ノースカロライナ州 | 59,690 | トミー・ゲイニー(2) |
| 9月3日 | ビーチシリーズ12 | サウスカロライナ州マートルビーチ | 93,040 | リック・ヒース(1) |
| 9月10日 | ビーチシリーズ13 | チェリーグローブ、サウスカロライナ州 | 53,740 | ケビン・ゲッシーノ=クラフト(5) |
| 9月16日 | ビーチシリーズ14 | サウスカロライナ州マートルビーチ | 89,135 | ケビン・ゲッシーノ=クラフト(6) |
マネーリスト
賞金ランキングはシーズン中に獲得した賞金に基づいており、米ドルで計算されています。[ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]
2005年シーズン
以下の表は2005年シーズンの公式イベントの一覧です。[ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]
砂漠シリーズ
RTJTシリーズ
| 日付 | トーナメント | 位置 | 財布(米ドル) | 優勝者[ a ] |
|---|
| 2月4日 | ハイランドオークス | ドーサン、アラバマ州 | 30,625 | スティーブン・ウッダード(1) |
| 2月11日 | マグノリアグローブ | アラバマ州モービル | 31,520 | ゲイリー・クリスチャン(1) |
| 2月18日 | カンブリアンリッジ | グリーンビル、アラバマ州 | 30,750 | ゲイリー・クリスチャン(2) |
| 3月4日 | キャピタルヒル(立法者) | プラットビル、アラバマ州 | 39,425 | ゲイリー・クリスチャン(3) |
| 3月11日 | オックスムーア渓谷 | バーミンガム、アラバマ州 | 35,925 | スタン・ガン(1) |
| 3月25日 | グランドナショナル | オペリカ、アラバマ州 | 33,775 | スコット・フェスター(1) |
| 4月1日 | キャピタル・ヒル(上院議員) | プラットビル、アラバマ州 | 27,400 | チップ・ディーソン(1) |
| 4月8日 | ハンプトン コーブ | オーウェンズクロスロード、アラバマ州 | 25,150 | トミー・ゲイニー(3) |
| 4月22日 | シルバーレイクス | グレンコー、アラバマ州 | 26,420 | ブレイク・アダムス(1) |
| 4月29日 | ザ・ショールズ | マッスルショールズ、アラバマ州 | 22,600 | ゲイリー・クリスチャン(4) |
ビーチシリーズ
| 日付 | トーナメント | 位置 | 財布(米ドル) | 優勝者[ a ] |
|---|
| 6月3日 | ビーチシリーズ1 | フロリダ州ホーブサウンド | 179,180 | デビッド・カークパトリック(1)アラン・モーリン(1)  |
| 6月10日 | ビーチシリーズ2 | フロリダ州ホーブサウンド | 18万 | アラン・モリン(2) |
| 6月17日 | ビーチシリーズ3 | フロリダ州ホーブサウンド | 178,217 | リード・エドストロム(2) |
| 6月24日 | ビーチシリーズ4 | ポートセントルーシー、フロリダ州 | 178,208 | アーロン・プライス(1) |
| 7月8日 | ビーチシリーズ5 | スチュアート、フロリダ州 | 179,181 | 貞方 明夫(1) |
| 7月15日 | ビーチシリーズ6 | パームビーチガーデンズ、フロリダ州 | 174,852 | ランディ・リーン(1) |
| 7月22日 | ビーチシリーズ7 | パームシティ、フロリダ州 | 177,080 | ブラッド・クラップロット(1) |
| 8月4日 | ビーチシリーズ8 | ベロビーチ、フロリダ州 | 175,811 | スティーブ・ウィートクロフト(2) |
| 8月12日 | ビーチシリーズ9 | ウェストパームビーチ、フロリダ州 | 176,060 | スティーブ・ウィートクロフト(3) |
| 8月19日 | ビーチシリーズ10 | ウェストパームビーチ、フロリダ州 | 175,340 | ブラッド・クラップロット(2) |
| 8月26日 | ビーチシリーズ11 | パームシティ、フロリダ州 | 176,643 | リード・エドストローム(3)ダニエル・コニチェスニー(1)  |
| 9月9日 | ビーチシリーズ12 | ウェストパームビーチ、フロリダ州 | 175,782 | アーロン・プライス(2) |
| 9月16日 | ビーチシリーズ13 | パームビーチガーデンズ、フロリダ州 | 175,782 | デイブ・クロドフェルター(1) |
| 9月23日 | ビーチシリーズ14 | フロリダ州ホーブサウンド | 174,976 | プレザント・ヒューズ(1) |
2006年シーズン
以下の表は2006年シーズンの公式イベントの一覧です。[ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ]
砂漠シリーズ
| 日付 | トーナメント | 位置 | 財布(米ドル) | 優勝者[ a ] |
|---|
| 1月6日 | デザートスプリングA1 | メサ、アリゾナ州 | 83,141 | ダスティン・ホワイト(2) |
| 1月12日 | デザートスプリングA2 | アンセム、アリゾナ州 | 87,001 | ブライアン・コンタック(5) |
| 1月18日 | デザートスプリングA3 | グッドイヤー、アリゾナ州 | 90,002 | トッド・デムジー(1) |
| 1月25日 | デザートスプリングA4 | リオヴェルデ、アリゾナ州 | 10万3000 | スコット・ハリントン(1) |
| 2月9日 | デザートスプリングA5 | グレンデール、アリゾナ州 | 11万 | シャド・ムス(2) |
| 2月15日 | デザートスプリングA6 | メサ、アリゾナ州 | 86,000 | ボビー・カリノウスキー(1) |
| 2月23日 | デザートスプリングA7 | アリゾナ州ピオリア | 97,000 | クリストファー・マーシャル(1) |
| 3月2日 | デザートスプリングA8 | リッチフィールドパーク、アリゾナ州 | 99,000 | マーティン・レアード(1) |
| 3月16日 | デザートスプリングB1 | ギルバート、アリゾナ州 | 10万3000 | ジョー・ランザ(1) |
| 3月22日 | デザートスプリングB2 | リッチフィールドパーク、アリゾナ州 | 92,000 | トロイ・ケリー(2) |
| 3月29日 | デザートスプリングB3 | リッチフィールドパーク、アリゾナ州 | 90,865 | マーティン・レアード(2) |
| 4月6日 | デザートスプリングB4 | チャンドラー、アリゾナ州 | 11万 | クリストファー・マーシャル(2) |
| 4月20日 | デザートスプリングB5 | バックアイ、アリゾナ州 | 97,000 | クレイグ・スペンス(1) |
| 4月27日 | デザートスプリングB6 | リオヴェルデ、アリゾナ州 | 10万2000 | ロブ・ラシェル(3) |
| 5月4日 | デザートスプリングB7 | メサ、アリゾナ州 | 9万 | ジェシー・ミューラー(2) |
| 5月11日 | デザートスプリングB8 | スコッツデール、アリゾナ州 | 87,000 | クリス・セスラー(3) |
| 6月2日 | 砂漠の夏 1 | スコッツデール、アリゾナ州 | 99,976 | アンディ・ウォーカー(2) |
| 6月9日 | 砂漠の夏2 | アンセム、アリゾナ州 | 97,302 | ウォーレン・シュッテ(3) |
| 6月15日 | 砂漠の夏3 | リオヴェルデ、アリゾナ州 | 132,111 | ミッケル・リース(4) |
| 6月21日 | 砂漠の夏4 | フェニックス、アリゾナ州 | 100,829 | トミー・メディナ(1) |
| 7月7日 | 砂漠の夏5 | リオヴェルデ、アリゾナ州 | 135,671 | アーロン・ワトキンス(1) |
| 7月12日 | 砂漠の夏 6 | ケイブクリーク、アリゾナ州 | 101,753 | ブレット・ゲッツ(1) |
| 7月21日 | 砂漠の夏 7 | リッチフィールドパーク、アリゾナ州 | 130,924 | ミッケル・リース(5) |
| 8月3日 | 砂漠の夏8 | リオヴェルデ、アリゾナ州 | 10万 | ミッケル・リース(6) |
| 8月11日 | 砂漠の夏 9 | チャンドラー、アリゾナ州 | 10万 | ライアン・ホーグ(2) |
| 8月18日 | 砂漠の夏 10 | メサ、アリゾナ州 | 10万 | ジェシー・ミューラー(3) |
| 9月1日 | ハロルズ・コラル・クラシック | スコッツデール、アリゾナ州 | 10万 | ブレット・パケット(1) |
| 9月7日 | 砂漠の夏 12 | スコッツデール、アリゾナ州 | 10万 | ケント・エガー(1) |
| 9月14日 | 砂漠の夏 13 | アンセム、アリゾナ州 | 10万 | クリス・カミン(3) |
| 9月20日 | 砂漠の夏 14 | リオヴェルデ、アリゾナ州 | 10万 | ブレット・パケット(2) |
| 10月1日 | シドニー・フランク・メモリアルツアー選手権 | スコッツデール、アリゾナ州 | 30万 | スティーブ・マリノ(3) |
ビーチシリーズ
| 日付 | トーナメント | 位置 | 財布(米ドル) | 優勝者[ a ] |
|---|
| 1月8日 | ビーチスプリングA1 | ベロビーチ、フロリダ州 | 11万1000 | ニック・クック(1) |
| 1月13日 | ビーチスプリングA2 | パームビーチガーデンズ、フロリダ州 | 11万 | スティーブ・マリノ(1) |
| 1月18日 | ビーチスプリングA3 | スチュアート、フロリダ州 | 11万 | デビッド・モーランドIV(1) |
| 1月27日 | ビーチスプリングA4 | パームシティ、フロリダ州 | 109,000 | コルビー・ベックストロム(1) |
| 2月8日 | ビーチスプリングA5 | ウェリントン、フロリダ州 | 109,000 | ジェレミー・ポープ(1) |
| 2月15日 | ビーチスプリングA6 | パームビーチガーデンズ、フロリダ州 | 109,000 | ジャスティン・ヒックス(1) |
| 2月24日 | ビーチスプリングA7 | パームシティ、フロリダ州 | 109,000 | ブラッド・クラップロット(3) |
| 3月8日 | ビーチスプリングA8 | ウェリントン、フロリダ州 | 109,000 | カイル・ウィルマン(1) |
| 3月22日 | ビーチスプリングB1 | ポートセントルーシー、フロリダ州 | 11万 | プレザント・ヒューズ(2) |
| 3月31日 | ビーチスプリングB2 | パームシティ、フロリダ州 | 11万 | ブライアン・ランベルティ(1) |
| 4月7日 | ビーチスプリングB3 | パームビーチガーデンズ、フロリダ州 | 11万 | ジェス・デイリー(1) |
| 4月12日 | ビーチスプリングB4 | ポートセントルーシー、フロリダ州 | 11万 | スティーブ・マリノ(2) |
| 4月21日 | ビーチスプリングB5 | パームビーチガーデンズ、フロリダ州 | 11万 | カイル・ウィルマン(2) |
| 4月28日 | ビーチスプリングB6 | パームシティ、フロリダ州 | 11万 | マシュー・コート(2) |
| 5月5日 | ビーチスプリングB7 | パームシティ、フロリダ州 | 11万 | プレザント・ヒューズ(3) |
| 5月10日 | ビーチスプリングB8 | ポートセントルーシー、フロリダ州 | 11万 | スティーブン・コンラッド(1) |
| 6月10日 | ビーチサマー1 | パームシティ、フロリダ州 | 168,902 | ジェイミー・ネバー(1) |
| 6月16日 | ビーチサマー2 | ポートセントルーシー、フロリダ州 | 168,902 | アラン・モリン(3) |
| 6月22日 | ビーチサマー3 | ポートセントルーシー、フロリダ州 | 127,566 | プレザント・ヒューズ(4) |
| 6月30日 | ビーチサマー4 | パームビーチガーデンズ、フロリダ州 | 171,275 | ファビアン・ゴメス(1) |
| 7月14日 | ビーチサマー5 | パームシティ、フロリダ州 | 171,275 | ジンボ・フラー(1) |
| 7月20日 | ビーチサマー6 | ベロビーチ、フロリダ州 | 167,715 | ジェイミー・ネバー(2) |
| 7月27日 | ビーチサマー7 | パームシティ、フロリダ州 | 127,566 | ジェイミー・ネバー(3) |
| 8月3日 | ビーチサマー8 | レイクワース、フロリダ州 | 128,456 | ジェレミー・ポープ(2) |
| 8月10日 | ビーチサマー9 | パームビーチガーデンズ、フロリダ州 | 128,456 | カイル・ドブス(1) |
| 8月17日 | ビーチサマー10 | スチュアート、フロリダ州 | 124,896 | デル・ポンチョック(1) |
| 8月24日 | ビーチサマー11 | フロリダ州ホーブサウンド | 124,006 | モーテン・オーヴェランド(1) |
9月7日 | ビーチサマー12 | パームシティ、フロリダ州 | – | キャンセル[ 21 ] |
| 9月15日 | ビーチサマー13 | スチュアート、フロリダ州 | 170,088 | ジャスティン・ヒックス(2) |
| 9月22日 | ビーチサマー14 | ウェストパームビーチ、フロリダ州 | 166,528 | ジェイミー・ネバー(4) |
2007年シーズン
以下の表は2007年シーズンの公式イベントの一覧です。[ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]
砂漠シリーズ
| 日付 | トーナメント | 位置 | 財布(米ドル) | 優勝者[ a ] |
|---|
| 1月11日 | 砂漠の冬1 | アンセム、アリゾナ州 | 84,000 | ダスティン・ホワイト(3) |
| 1月18日 | 砂漠の冬2 | リオヴェルデ、アリゾナ州 | 84,000 | アンドリュー・パー(1) |
| 1月24日 | 砂漠の冬3 | メサ、アリゾナ州 | 84,000 | クリス・カミン(4) |
| 2月1日 | 砂漠の冬4 | アリゾナ州ピオリア | 84,000 | ケビン・ストリールマン(1) |
| 2月15日 | 砂漠の冬 5 | ギルバート、アリゾナ州 | 84,000 | アンドレス・ゴンザレス(1) |
| 2月21日 | 砂漠の冬 6 | リッチフィールドパーク、アリゾナ州 | 84,000 | ベン・カーン(1) |
| 3月1日 | 砂漠の冬 7 | フェニックス、アリゾナ州 | 84,000 | ウォーレン・シュッテ(4) |
| 3月22日 | 砂漠の春1 | リオヴェルデ、アリゾナ州 | 84,000 | ケント・エガー(2) |
| 3月29日 | 砂漠の春2 | チャンドラー、アリゾナ州 | 84,000 | ブライアン・コンタック(6) |
| 4月5日 | 砂漠の春3 | グレンデール、アリゾナ州 | 84,000 | ブライアン・コンタック(7) |
| 4月12日 | 砂漠の春4 | リッチフィールドパーク、アリゾナ州 | 84,000 | ジン・パク(2) |
| 4月26日 | 砂漠の春5 | グッドイヤー、アリゾナ州 | 84,000 | トッド・タナー(1) |
| 5月3日 | 砂漠の春 6 | バックアイ、アリゾナ州 | 84,000 | ブラッド・ジェイコブソン(1) |
| 5月10日 | 砂漠の春 7 | サンシティウェスト、アリゾナ州 | 84,000 | ジェシー・ミューラー(4) |
| 5月26日 | スプリングシリーズチャンピオンシップ | スコッツデール、アリゾナ州 | 18万 | ブライアン・コンタック(8) |
| 6月7日 | 砂漠の夏 1 | スコッツデール、アリゾナ州 | 95,931 | ジョン・ドゥーマ(4) |
| 6月15日 | 砂漠の夏2 | リオヴェルデ、アリゾナ州 | 127,908 | ジェームズ・ドリュー(2) |
| 6月20日 | 砂漠の夏3 | ケイブクリーク、アリゾナ州 | 100,776 | アンディ・ウォーカー(3) |
| 6月28日 | 砂漠の夏4 | スコッツデール、アリゾナ州 | 122,740 | ケビン・ストリールマン(2) |
| 7月13日 | 砂漠の夏5 | バックアイ、アリゾナ州 | 94,962 | ブライアン・ヴラネシュ(1) |
| 7月19日 | 砂漠の夏 6 | チャンドラー、アリゾナ州 | 92,055 | ジェイコブ・ロジャース(1) |
| 7月27日 | 砂漠の夏 7 | サンシティウェスト、アリゾナ州 | 92,055 | チャーリー・ベルジャン(1) |
| 8月2日 | 砂漠の夏8 | リオヴェルデ、アリゾナ州 | 122,740 | ブノワ・ベイサー(1) |
| 8月17日 | 砂漠の夏 9 | メサ、アリゾナ州 | 104,652 | チャーリー・ベルジャン(2) |
| 8月24日 | 砂漠の夏 10 | チャンドラー、アリゾナ州 | 130,492 | ケビン・ストリールマン(3) |
| 8月31日 | 砂漠の夏 11 | リオヴェルデ、アリゾナ州 | 10万 | マット・バラード(1) |
| 9月7日 | 砂漠の夏 12 | フェニックス、アリゾナ州 | 10万 | ケント・エガー(3) |
| 10月13日 | ゲートウェイツアー選手権 | ノーウォーク、アイオワ州 | 40万 | ライアン・ディロン(4) |
ビーチシリーズ
| 日付 | トーナメント | 位置 | 財布(米ドル) | 優勝者[ a ] |
|---|
| 1月7日 | ビーチウィンター1 | ベロビーチ、フロリダ州 | 84,000 | ジェレミー・ポープ(3) |
| 1月11日 | ビーチウィンター2 | スチュアート、フロリダ州 | 84,000 | ジャスティン・ヒックス(3) |
| 1月17日 | ビーチウィンター3 | パームシティ、フロリダ州 | 84,000 | カイル・ドブス(2) |
| 1月26日 | ビーチウィンター4 | パームシティ、フロリダ州 | 84,000 | ティム・ターペン(1) |
| 2月7日 | ビーチウィンター5 | ロイヤルパームビーチ、フロリダ州 | 84,000 | アンディ・ベア(1) |
| 2月16日 | ビーチウィンター6 | パームシティ、フロリダ州 | 84,000 | ジェレミー・ポープ(4) |
| 2月28日 | ビーチウィンター7 | ウェリントン、フロリダ州 | 84,000 | コルビー・ベックストロム(2) |
| 3月10日 | ウィンターシリーズチャンピオンシップ | パームシティ、フロリダ州 | 20万 | デビッド・レベック(1) |
| 3月21日 | ビーチスプリング1 | ポートセントルーシー、フロリダ州 | 84,000 | チャド・カウチ(1) |
| 3月27日 | ビーチスプリング2 | パームシティ、フロリダ州 | 84,000 | ブライアン・ランベルティ(2) |
| 4月11日 | ビーチスプリング3 | ポートセントルーシー、フロリダ州 | 84,000 | ジェレミー・ポープ(5) |
| 4月18日 | ビーチスプリング4 | パームシティ、フロリダ州 | 84,000 | トム・ギリス(1) |
| 4月27日 | ビーチスプリング5 | パームシティ、フロリダ州 | 84,000 | ヴィンス・コヴェロ(1) |
| 5月4日 | ビーチスプリング6 | パームシティ、フロリダ州 | 84,000 | ギビー・ギルバート3世(1) |
| 5月9日 | ビーチスプリング7 | ポートセントルーシー、フロリダ州 | 84,000 | テッド・ブラウン(1) |
| 6月9日 | ビーチサマー1 | パームシティ、フロリダ州 | 6万 | ジェイミー・ネハー(1) |
| 6月15日 | ビーチサマー2 | スチュアート、フロリダ州 | 6万 | ジェフ・フリーマン(1) |
| 6月22日 | ビーチサマー3 | パームビーチガーデンズ、フロリダ州 | 6万 | ブラッド・クラプロット(4) |
| 6月28日 | ビーチサマー4 | パームシティ、フロリダ州 | 6万 | クロドミロ・カランサ(1) |
| 7月13日 | ビーチサマー5 | パームビーチガーデンズ、フロリダ州 | 6万 |  |
| 7月20日 | ビーチサマー6 | パームビーチガーデンズ、フロリダ州 | 6万 | ジェレミー・ポープ(6) |
| 7月26日 | ビーチサマー7 | スチュアート、フロリダ州 | 6万 | トム・ギリス(2) |
| 8月2日 | ビーチサマー8 | ポートセントルーシー、フロリダ州 | 6万 | カイル・ドブス(3) |
| 8月9日 | ビーチサマー9 | パームビーチガーデンズ、フロリダ州 | 6万 | ジェレミー・ポープ(7) |
| 8月16日 | ビーチサマー10 | パームシティ、フロリダ州 | – | キャンセル[ 25 ] |
| 8月22日 | ビーチサマー11 | パームビーチガーデンズ、フロリダ州 | 6万 | カイル・ドブス(4) |
| 9月6日 | ビーチサマー12 | ウェストパームビーチ、フロリダ州 | 6万 | マイケル・アダムソン(1) |
マネーリスト
賞金ランキングはシーズン中に獲得した賞金に基づいており、米ドルで計算されています。[ 26 ]
2008年シーズン
以下の表は2008年シーズンの公式イベントの一覧です。[ 27 ]
砂漠シリーズ
| 日付 | トーナメント | 位置 | 財布(米ドル) | 優勝者[ a ] |
|---|
| 1月10日 | 砂漠の冬1 | バックアイ、アリゾナ州 | 12万8000 | ニクラス・レムケ(1) |
| 1月17日 | 砂漠の冬2 | アリゾナ州ピオリア | 12万6000 | ベン・カーン(2) |
| 1月23日 | 砂漠の冬3 | メサ、アリゾナ州 | 129,000 | ブノワ・ベイサー(2) |
| 2月7日 | 砂漠の冬4 | リッチフィールドパーク、アリゾナ州 | 13万2000 | ブライアン・コンタック(9) |
| 2月13日 | 砂漠の冬 5 | リッチフィールドパーク、アリゾナ州 | 13万8000 | ジョー・ランザ(2) |
| 2月21日 | 砂漠の冬 6 | グレンデール、アリゾナ州 | 13万8000 | ケイン・ハンソン(1) |
| 2月28日 | 砂漠の冬 7 | リオヴェルデ、アリゾナ州 | 15万1000 | ジェシー・ミューラー(5) |
| 3月9日 | ウィンターシリーズチャンピオンシップ | クイーンクリーク、アリゾナ州 | 200,950 | ベン・カーン(3) |
| 3月21日 | 砂漠の春1 | ギルバート、アリゾナ州 | 15万1000 | ジェシー・ミューラー(6) |
| 3月28日 | 砂漠の春2 | サンシティウェスト、アリゾナ州 | 14万1000 | マイケル・デルミニオ(1) |
